Gewestelijk Kampioenschap NH-U, Junioren A en B
Hoorn (NED)
19 November 2011

Junioren A Women
	Name                   			500m   			1500m  			Total
1	de Kroon, Marleen      	LA2	NED	42,86  	42,860	[1]	2.09,93	43,310	[1]	86,170
2	Kriger, Lucia          	LA2	NED	43,24  	43,240	[2]	2.10,48	43,493	[2]	86,733
3	Buurman, Lisanne       	LA2	NED	43,41  	43,410	[3]	2.12,18	44,060	[3]	87,470
4	Ertugrul, Iris         	LA1	NED	43,60  	43,600	[5]	2.13,79	44,596	[4]	88,196
5	Creemers, Leandra      	LA1	NED	43,75  	43,750	[7]	2.17,18	45,726	[6]	89,476
6	van Wijk, Natasja      	LA1	NED	44,62  	44,620	[10]	2.15,37	45,123	[5]	89,743
7	Aprahamian, Manon      	LA2	NED	44,14  	44,140	[8]	2.17,46	45,820	[7]	89,960
8	Duif, Rowan            	LA1	NED	43,73  	43,730	[6]	2.18,88	46,293	[8]	90,023
9	Groot, Melinda         	LA1	NED	43,56  	43,560	[4]	2.21,42	47,140	[13]	90,700
10	Turkenburg, Lianne     	LA1	NED	44,53  	44,530	[9]	2.19,27	46,423	[9]	90,953
11	van Rijn, Lisa         	LA1	NED	44,65  	44,650	[11]	2.21,28	47,093	[12]	91,743
12	de Man, Benita         	LA2	NED	45,02  	45,020	[12]	2.20,28	46,760	[10]	91,780
13	Vriend, Annemarie      	LA1	NED	45,18  	45,180	[14]	2.20,59	46,863	[11]	92,043
14	van Zalinge, Martine   	LA2	NED	45,10  	45,100	[13]	2.22,52	47,506	[16]	92,606
15	de Heer, Anne-Marthe   	LA2	NED	45,25  	45,250	[15]	2.24,84	48,280	[17]	93,530
16	den Hertog, Anna       	LA1	NED	46,61  	46,610	[16]	2.22,05	47,350	[14]	93,960
17	Velthuijsen, Renata    	LA1	NED	46,96  	46,960	[17]	2.22,49	47,496	[15]	94,456
18	van Vliet, Joyce       	LA1	NED	47,00  	47,000	[18]	2.30,25	50,083	[20]	97,083
19	Leliveld, Kim          	LA2	NED	47,68  	47,680	[19]	2.29,30	49,766	[19]	97,446
20	Douma, Danielle        	LA1	NED	47,98  	47,980	[20]	2.34,18	51,393	[21]	99,373
21	Burger, Lianne         	LA1	NED	1.06,44	66,440	[21]	2.25,39	48,463	[18]	114,903
	McKay, Patricia        	LA1	NED	       		DNS	       		DNS	

Junioren B Women
	Name                   			500m 			1500m  			Total
1	Brinksma, Maike        	LB2	NED	42,56  	42,560	[2]	2.11,25	43,750	[2]	86,310
2	Wijfje, Melissa        	LB1	NED	42,91  	42,910	[3]	2.11,00	43,666	[1]	86,576
3	Boots, José            	LB2	NED	42,94  	42,940	[4]	2.11,92	43,973	[3]	86,913
4	van der Neut, Tessa    	LB2	NED	42,41  	42,410	[1]	2.15,09	45,030	[8]	87,440
5	Koelman, Tess          	LB1	NED	43,23  	43,230	[5]	2.12,92	44,306	[6]	87,536
6	Schouten, Kelly        	LB2	NED	43,62  	43,620	[6]	2.12,19	44,063	[4]	87,683
7	van Leeuwen, Nicky     	LB2	NED	44,38  	44,380	[13]	2.12,52	44,173	[5]	88,553
8	Cnossen, Willemijn     	LB1	NED	43,72  	43,720	[7]	2.15,16	45,053	[9]	88,773
9	Mackay, Floortje       	LB1	NED	44,54  	44,540	[15]	2.14,48	44,826	[7]	89,366
10	Koomen, Linda          	LB2	NED	43,75  	43,750	[8]	2.16,99	45,663	[12]	89,413
11	Beers, Ellen           	LB2	NED	43,78  	43,780	[10]	2.17,61	45,870	[13]	89,650
12	Koomen, Maaike         	LB2	NED	44,35  	44,350	[12]	2.16,01	45,336	[10]	89,686
13	Dol, Manon             	LB1	NED	44,21  	44,210	[11]	2.16,80	45,600	[11]	89,810
14	Ruitenberg, Nina       	LB2	NED	43,76  	43,760	[9]	2.18,18	46,060	[14]	89,820
15	Gooijer, Mirthe        	LB2	NED	44,40  	44,400	[14]	2.19,23	46,410	[16]	90,810
16	Vergeer, Danique       	LB1	NED	45,10  	45,100	[18]	2.18,86	46,286	[15]	91,386
17	Beckeringh, Nike       	LB2	NED	44,98  	44,980	[17]	2.19,48	46,493	[17]	91,473
18	Visser, Esmee          	LB1	NED	46,54  	46,540	[19]	2.32,91	50,970	[18]	97,510
	Lof, Anna              	LB2	NED	44,67  	44,670	[16]	       		DNS	44,670
	Schoutens, Carlijn     	LB2	NED	       		DNS	       		DNS	

Junioren A Men
	Name                   			500m   			1500m  			Total
1	Arends, Tibor          	MA2	NED	38,41  	38,410	[1]	1.58,99	39,663	[4]	78,073
2	van Hasselt, Alexander 	MA1	NED	38,49  	38,490	[3]	1.59,27	39,756	[5]	78,246
3	van Norden, Jeffrey    	MA2	NED	39,02  	39,020	[6]	1.57,83	39,276	[1]	78,296
4	Voets, Maico           	MA2	NED	38,85  	38,850	[5]	1.58,42	39,473	[2]	78,323
5	Wolffenbuttel, Stefan  	MA2	NED	39,08  	39,080	[7]	1.58,53	39,510	[3]	78,590
6	Cesar, Carlo           	MA2	NED	38,41  	38,410	[1]	2.01,01	40,336	[8]	78,746
7	van der Harst, Mark    	MA2	NED	39,93  	39,930	[13]	1.59,95	39,983	[7]	79,913
8	Hernandez, Ricardo     	MA1	NED	40,01  	40,010	[14]	1.59,88	39,960	[6]	79,970
9	Houtenbos, Tom         	MA1	NED	39,51  	39,510	[8]	2.01,53	40,510	[11]	80,020
10	Molkenboer, Viktor     	MA2	NED	39,64  	39,640	[9]	2.01,68	40,560	[12]	80,200
11	Stam, Ruben            	MA1	NED	39,84  	39,840	[11]	2.01,48	40,493	[10]	80,333
12	van Leen, Oscar        	MA2	NED	38,71  	38,710	[4]	2.04,98	41,660	[17]	80,370
13	Roos, Gijs             	MA1	NED	39,91  	39,910	[12]	2.02,43	40,810	[13]	80,720
14	Smit, Olaf             	MA1	NED	40,38  	40,380	[16]	2.01,44	40,480	[9]	80,860
15	van der Hauw, Maarten  	MA2	NED	40,21  	40,210	[15]	2.04,11	41,370	[15]	81,580
16	Groot, Joeri           	MA1	NED	40,78  	40,780	[17]	2.06,15	42,050	[19]	82,830
17	Timmer, Marnix         	MA1	NED	41,30  	41,300	[20]	2.04,74	41,580	[16]	82,880
18	Sijm, Matthijs         	MA2	NED	41,29  	41,290	[19]	2.05,48	41,826	[18]	83,116
19	Besteman, Daan         	MA1	NED	1.07,40	67,400	[22]	2.03,78	41,260	[14]	108,660
	Kramer, Menno (1993)   	MA1	NED	39,68  	39,680	[10]	       		DNS	39,680
	van Roijen, Jop        	MA1	NED	42,39  	42,390	[21]	       		DNS	42,390
	Stoop, Sven-Yvo        	MA1	NED	40,80  	40,800	[18]	       		DNS	40,800

Junioren B Men
	Name                   			500m 			1500m  			Total
1	Dijs, Wesly            	MB1	NED	38,84  	38,840	[2]	1.56,35	38,783	[1]	77,623
2	Roozen, Thijs          	MB2	NED	39,23  	39,230	[5]	1.57,00	39,000	[2]	78,230
3	Scheffer, Frerik       	MB2	NED	38,71  	38,710	[1]	1.59,24	39,746	[4]	78,456
4	Blom, Mike             	MB2	NED	38,90  	38,900	[3]	1.59,14	39,713	[3]	78,613
5	Mulder, Laurens (1994) 	MB2	NED	39,42  	39,420	[6]	1.59,82	39,940	[5]	79,360
6	Schipper, Rick         	MB2	NED	39,03  	39,030	[4]	2.02,27	40,756	[10]	79,786
7	Schelling, Kevin       	MB1	NED	39,57  	39,570	[7]	2.02,01	40,670	[8]	80,240
8	Gerritsen, Olof        	MB1	NED	39,77  	39,770	[10]	2.01,51	40,503	[7]	80,273
9	Hoolwerf, Willem (1994)	MB2	NED	40,16  	40,160	[13]	2.01,35	40,450	[6]	80,610
10	de Graaff, Jurian      	MB1	NED	39,58  	39,580	[8]	2.03,23	41,076	[13]	80,656
11	Ligtenberg, Ronald     	MB1	NED	40,10  	40,100	[12]	2.02,67	40,890	[11]	80,990
12	Kalverdijk, Joep       	MB1	NED	40,26  	40,260	[14]	2.02,95	40,983	[12]	81,243
13	Schipper, Kay          	MB2	NED	39,97  	39,970	[11]	2.04,99	41,663	[23]	81,633
14	Konincks, Barro        	MB2	NED	40,39  	40,390	[15]	2.04,57	41,523	[18]	81,913
15	van Lith, Floris       	MB2	NED	40,74  	40,740	[21]	2.03,70	41,233	[14]	81,973
16	Slagter, Ruud          	MB1	NED	40,54  	40,540	[19]	2.04,88	41,626	[20]	82,166
17	Verschoor, Rens        	MB2	NED	40,55  	40,550	[20]	2.04,90	41,633	[21]	82,183
18	van der Hoorn, Matthijs	MB1	NED	40,86  	40,860	[22]	2.04,13	41,376	[16]	82,236
19	van Hoek, Marijn       	MB2	NED	40,44  	40,440	[16]	2.05,73	41,910	[24]	82,350
20	Ottenbros, Ivar        	MB2	NED	40,53  	40,530	[18]	2.06,19	42,063	[25]	82,593
21	Vriend, Jesse          	MB1	NED	40,97  	40,970	[23]	2.04,97	41,656	[22]	82,626
22	Kors, Jeffrey          	MB1	NED	41,20  	41,200	[24]	2.04,35	41,450	[17]	82,650
23	Borsen, Simon          	MB1	NED	41,97  	41,970	[25]	2.03,83	41,276	[15]	83,246
24	Westenberg, Jurjen     	MB1	NED	42,05  	42,050	[26]	2.04,58	41,526	[19]	83,576
25	Berlijn, Tjeu          	MB2	NED	40,45  	40,450	[17]	2.10,07	43,356	[26]	83,806
	Frinking, Lennard      	MB2	NED	39,66  	39,660	[9]	       		DNS	39,660
	Kieftenburg, Tim       	MB2	NED	       		DQ	2.02,07	40,690	[9]	40,690

            

Native Language Names