Finnish Single Distances Championship (Short) 2011
Seinäjoki (FIN)
7 - 9 January 2011

2 x 500m Women
	Name                 			500m 			500m 			Total
	                     			7 Jan  			8 Jan  				
1	Risku, Elina         	LA2	FIN	41,99  	41,990	[1]	42,74  	42,740	[1]	84,730
2	Hyttinen, Saana      	LA2	FIN	42,79  	42,790	[2]	42,97  	42,970	[2]	85,760
3	Kukkonen, Jenni      	LN4	FIN	44,42  	44,420	[3]	44,55  	44,550	[3]	88,970
4	Yli-Ojanperä, Liisa  	LN1	FIN	45,51  	45,510	[4]	45,46  	45,460	[4]	90,970
5	Anttila, Veera       	LB2	FIN	46,04  	46,040	[5]	46,48  	46,480	[5]	92,520
6	Hautamäki, Mira      	LA2	FIN	47,61  	47,610	[8]	47,40  	47,400	[7]	95,010
7	Hyttinen, Tuuli      	LB2	FIN	47,33  	47,330	[6]	47,75  	47,750	[10]	95,080
8	Humisto, Pia         	LN4	FIN	47,52  	47,520	[7]	47,71  	47,710	[9]	95,230
9	Kivioja, Annakaisa   	L35	FIN	47,87  	47,870	[9]	47,46  	47,460	[8]	95,330
10	Lehtiniemi, Susanna  	LB1	FIN	48,26  	48,260	[10]	47,15  	47,150	[6]	95,410
11	Brandt, Eveliina     	LSA	FIN	48,36  	48,360	[12]	47,80  	47,800	[11]	96,160
12	Humisto, Anu         	LN2	FIN	48,33  	48,330	[11]	48,80  	48,800	[12]	97,130
13	Rasilainen, Anna     	LN1	FIN	50,30  	50,300	[13]	49,96  	49,960	[13]	100,260

2 x 500m Men
	Name                 			500m 			500m 			Total
	                     			7 Jan  			8 Jan  				
1	Puolakka, Markus     	MSA	FIN	37,15  	37,150	[2]	36,90  	36,900	[1]	74,050
2	Nieminen, Tuomas     	MSA	FIN	37,10  	37,100	[1]	37,42  	37,420	[4]	74,520
3	Pulli, Tommi         	MA1	FIN	37,65  	37,650	[3]	37,15  	37,150	[2]	74,800
4	Koskela, Pasi        	M30	FIN	38,19  	38,190	[4]	37,30  	37,300	[3]	75,490
5	Vähä-Salo, Joel      	MN3	FIN	38,84  	38,840	[5]	38,63  	38,630	[5]	77,470
6	Poutanen, Mikko      	MN3	FIN	39,53  	39,530	[7]	39,49  	39,490	[6]	79,020
7	Jääskeläinen, Juho   	MN1	FIN	39,39  	39,390	[6]	39,76  	39,760	[7]	79,150
8	Humisto, Kaj         	MSA	FIN	40,32  	40,320	[8]	40,09  	40,090	[8]	80,410
9	Kinnunen, Verneri    	MA1	FIN	41,10  	41,100	[9]	40,30  	40,300	[9]	81,400
10	Levo, Jarmo          	MN3	FIN	41,57  	41,570	[10]	40,52  	40,520	[10]	82,090
11	Itkonen, Petri       	MB2	FIN	42,17  	42,170	[11]	41,12  	41,120	[11]	83,290
12	Poutanen, Heikki     	MSA	FIN	43,06  	43,060	[12]	41,88  	41,880	[12]	84,940
13	Käenmäki, Juuso      	MA1	FIN	44,95  	44,950	[13]	44,31  	44,310	[13]	89,260

            

Native Language Names