Residentiecup 2009
Den Haag (NED)
14 November 2009

Junioren A Women
	Name                 			500m 			1500m  			Total
1	van Beek, Lotte      	LA1	NED	41,19  	41,190	[3]	2.06,68	42,226	[1]	83,416
2	van Hemert, Roxanne  	LA2	NED	41,15  	41,150	[2]	2.07,39	42,463	[2]	83,613
3	van den Brandt, Floor	LA2	NED	41,02  	41,020	[1]	2.09,92	43,306	[3]	84,326
4	Smit, Janine         	LA2	NED	41,44  	41,440	[4]	2.09,99	43,330	[5]	84,770
5	Schouten, Irene      	LA1	NED	41,63  	41,630	[6]	2.09,98	43,326	[4]	84,956
6	Pater, Rosa          	LA2	NED	41,59  	41,590	[5]	2.12,12	44,040	[6]	85,630
7	Bervoets, Inge       	LA1	NED	41,98  	41,980	[7]	2.14,35	44,783	[7]	86,763
8	Goeree, Mignon       	LA1	NED	42,95  	42,950	[9]	2.14,77	44,923	[8]	87,873
9	Bruins, Nathalie     	LA2	NED	43,35  	43,350	[10]	2.16,81	45,603	[9]	88,953
10	Ruwiel, Larissa      	LA1	NED	44,53  	44,530	[12]	2.18,16	46,053	[10]	90,583
	Nauta, Yvonne        	LA2	NED	42,24  	42,240	[8]	       			42,240
	Timmer, Marjanne     	LA1	NED	43,47  	43,470	[11]	       		DQ	43,470

Junioren A Men
	Name                 			500m 			1500m  			Total
1	van Alphen, Lucas    	MA2	NED	37,75  	37,750	[1]	1.55,51	38,503	[4]	76,253
2	Roelofs, Demian      	MA2	NED	37,96  	37,960	[2]	1.55,16	38,386	[2]	76,346
3	van Beek, Thom       	MA2	NED	38,35  	38,350	[3]	1.54,51	38,170	[1]	76,520
4	Hermans, Frank       	MA1	NED	38,88  	38,880	[13]	1.55,32	38,440	[3]	77,320
5	van der Vinne, Pepijn	MA2	NED	38,43  	38,430	[5]	1.57,20	39,066	[7]	77,496
6	Pennartz, Joep       	MA2	NED	38,68  	38,680	[10]	1.56,74	38,913	[5]	77,593
7	Kramer, Boy          	MA2	NED	38,63  	38,630	[8]	1.57,10	39,033	[6]	77,663
8	Romeijn, Aron        	MA1	NED	38,59  	38,590	[7]	1.58,33	39,443	[12]	78,033
9	de Haan, Paul        	MA2	NED	38,52  	38,520	[6]	1.58,98	39,660	[16]	78,180
10	Smit, Axel           	MA2	NED	38,86  	38,860	[12]	1.58,14	39,380	[9]	78,240
11	van der Heide, Wietse	MA2	NED	38,90  	38,900	[14]	1.58,07	39,356	[8]	78,256
12	Wymenga, Dedjer      	MA2	NED	38,75  	38,750	[11]	1.58,73	39,576	[13]	78,326
13	Perdok, Martijn      	MA2	NED	38,66  	38,660	[9]	1.59,31	39,770	[17]	78,430
14	Roelofsen, Ingo      	MA2	NED	38,99  	38,990	[15]	1.58,80	39,600	[14]	78,590
15	de Vries, Hardrik    	MA1	NED	39,33  	39,330	[18]	1.58,32	39,440	[11]	78,770
16	Boom, Hugo           	MA1	NED	39,40  	39,400	[22]	1.58,21	39,403	[10]	78,803
17	Woudstra, Oebele     	MA2	NED	39,23  	39,230	[17]	2.00,25	40,083	[18]	79,313
18	de Vos, Jos          	MA2	NED	39,33  	39,330	[18]	2.01,05	40,350	[19]	79,680
19	Assink, Jelmer       	MA1	NED	39,35  	39,350	[21]	2.01,09	40,363	[20]	79,713
20	Dijkstra, Ruurd      	MA1	NED	40,16  	40,160	[25]	1.58,96	39,653	[15]	79,813
21	Wiersma, Bauke       	MA1	NED	38,39  	38,390	[4]	2.05,12	41,706	[28]	80,096
22	Krijnsen, Joost      	MA2	NED	39,33  	39,330	[18]	2.03,87	41,290	[24]	80,620
23	Heesen, Tossa        	MA1	NED	40,73  	40,730	[28]	2.01,76	40,586	[21]	81,316
23	de Beer, Luuk        	MA2	NED	40,10  	40,100	[24]	2.03,65	41,216	[23]	81,316
25	Hoekstra, Kevin      	MA2	NED	39,96  	39,960	[23]	2.04,30	41,433	[26]	81,393
26	Overheul, Rickardo   	MA1	NED	40,43  	40,430	[26]	2.03,21	41,070	[22]	81,500
27	Janssen, Kees        	MA1	NED	40,60  	40,600	[27]	2.03,90	41,300	[25]	81,900
28	Bugter, Luuc         	MB1	NED	41,20  	41,200	[30]	2.04,55	41,516	[27]	82,716
29	van de Beek, Gerco   	MB1	NED	41,78  	41,780	[32]	2.06,11	42,036	[29]	83,816
30	Trul, Riekele        	MA2	NED	41,38  	41,380	[31]	2.09,88	43,293	[30]	84,673
31	Meijerink, Sander    	MB1	NED	40,88  	40,880	[29]	2.20,07	46,690	[31]	87,570
	Stoppels, Arnoud     	MA2	NED	39,10  	39,100	[16]	       			39,100

            

Native Language Names