Netherlands - Sprint Championships 2024
Daikin NK Sprint
Heerenveen (NED)
24 - 25 February 2024

Sprint (500/1000/500/1000) Women
	Name                 			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                     			24 Feb 			24 Feb 			25 Feb 			25 Feb 				
1	Grevelt, Isabel      	LN3	NED	38,04  	38,040	[3]	1.15,52	37,760	[1]	38,02  	38,020	[3]	1.15,06	37,530	[1]	151,350
2	Fledderus, Marrit    	LN4	NED	37,96  	37,960	[1]	1.16,44	38,220	[4]	37,75  	37,750	[1]	1.15,08	37,540	[2]	151,470
3	Voskamp, Dione       	LSA	NED	37,98  	37,980	[2]	1.16,61	38,305	[6]	37,90  	37,900	[2]	1.17,16	38,580	[9]	152,765
4	Verkerk, Naomi       	LSA	NED	38,23  	38,230	[4]	1.16,67	38,335	[7]	38,16  	38,160	[4]	1.16,24	38,120	[4]	152,845
5	Hoogendoorn, ChloƩ   	LN1	NED	38,38  	38,380	[6]	1.16,40	38,200	[3]	38,42  	38,420	[6]	1.15,85	37,925	[3]	152,925
6	Drost, Helga         	LSA	NED	38,37  	38,370	[5]	1.15,90	37,950	[2]	38,75  	38,750	[10]	1.16,66	38,330	[8]	153,400
7	Smit, Pien           	LN1	NED	38,78  	38,780	[8]	1.16,59	38,295	[5]	38,54  	38,540	[8]	1.16,30	38,150	[5]	153,765
8	Boersma, Anna        	LN4	NED	38,78  	38,780	[8]	1.16,94	38,470	[9]	38,32  	38,320	[5]	1.16,65	38,325	[7]	153,895
9	de Boer, Myrthe      	LN3	NED	39,10  	39,100	[12]	1.16,87	38,435	[8]	39,26  	39,260	[13]	1.16,53	38,265	[6]	155,060
10	Lugters, Maud        	LN4	NED	38,63  	38,630	[7]	1.18,10	39,050	[12]	38,48  	38,480	[7]	1.18,23	39,115	[13]	155,275
11	Kas, Sylke           	LN3	NED	38,95  	38,950	[10]	1.18,56	39,280	[13]	38,74  	38,740	[9]	1.17,67	38,835	[11]	155,805
12	de Visser, Ju-Lin    	LN4	NED	38,99  	38,990	[11]	1.17,91	38,955	[11]	38,90  	38,900	[12]	1.18,42	39,210	[14]	156,055
13	Duizendstraal, Amber 	LN2	NED	39,35  	39,350	[13]	1.18,90	39,450	[15]	38,81  	38,810	[11]	1.17,91	38,955	[12]	156,565
14	de Neeling, Sanneke  	LSA	NED	40,01  	40,010	[18]	1.18,77	39,385	[14]	39,33  	39,330	[14]	1.17,39	38,695	[10]	157,420
15	Westra, Sanne        	LN2	NED	39,68  	39,680	[17]	1.17,61	38,805	[10]	39,77  	39,770	[17]	1.18,48	39,240	[15]	157,495
16	Knook, Jillian       	LA2	NED	39,66  	39,660	[16]	1.20,45	40,225	[16]	39,35  	39,350	[15]	1.19,95	39,975	[16]	159,210
17	Bouaziz, Yasmine     	LN1	NED	39,39  	39,390	[14]	1.22,21	41,105	[18]	39,47  	39,470	[16]	1.21,51	40,755	[17]	160,720
18	van der Meer, Sietske	LN1	NED	40,75  	40,750	[19]	1.22,52	41,260	[19]	40,78  	40,780	[18]	1.23,19	41,595	[18]	164,385
	vander Weide, Sacha  	LN3	NED	39,44  	39,440	[15]	1.21,24	40,620	[17]	       		WDR	       			80,060
	Schaaf, Jildou       	LN1	NED	       		DNF	       		WDR	       			       			

Sprint (500/1000/500/1000) Men
	Name                 			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                     			24 Feb 			24 Feb 			25 Feb 			25 Feb 				
1	Nuis, Kjeld          	M30	NED	34,84  	34,840	[7]	1.07,33	33,665	[1]	34,93  	34,930	[7]	1.07,32	33,660	[1]	137,095
2	Wennemars, Joep      	MN2	NED	34,79  	34,790	[5]	1.07,67	33,835	[2]	35,00  	35,000	[8]	1.07,40	33,700	[2]	137,325
3	Scheperkamp, Merijn  	MSA	NED	34,52  	34,520	[1]	1.08,35	34,175	[4]	34,58  	34,580	[1]	1.08,15	34,075	[5]	137,350
4	Prins, Tim           	MN1	NED	34,76  	34,760	[3]	1.08,05	34,025	[3]	34,86  	34,860	[6]	1.07,91	33,955	[3]	137,600
5	Botman, Janno        	MSA	NED	34,78  	34,780	[4]	1.09,16	34,580	[6]	34,67  	34,670	[2]	1.08,60	34,300	[7]	138,330
6	Verbij, Kai          	MSA	NED	34,93  	34,930	[8]	1.10,33	35,165	[15]	34,80  	34,800	[4]	1.08,00	34,000	[4]	138,895
7	Westenbroek, Stefan  	MN3	NED	34,64  	34,640	[2]	1.09,61	34,805	[11]	34,72  	34,720	[3]	1.09,77	34,885	[15]	139,050
8	Snel, Tijmen         	MSA	NED	35,16  	35,160	[9]	1.09,23	34,615	[7]	35,17  	35,170	[10]	1.08,71	34,355	[9]	139,300
9	Dijs, Wesly          	MSA	NED	35,63  	35,630	[18]	1.08,83	34,415	[5]	35,65  	35,650	[18]	1.08,15	34,075	[5]	139,770
10	Vos, Kayo            	MN2	NED	35,22  	35,220	[10]	1.09,92	34,960	[13]	35,09  	35,090	[9]	1.09,09	34,545	[11]	139,815
11	Hollaar, Louis       	MSA	NED	35,27  	35,270	[12]	1.09,51	34,755	[9]	35,51  	35,510	[17]	1.08,61	34,305	[8]	139,840
12	Siemons, Mats        	MN2	NED	35,26  	35,260	[11]	1.09,55	34,775	[10]	35,36  	35,360	[13]	1.09,22	34,610	[12]	140,005
13	Esders, Gijs         	M30	NED	35,37  	35,370	[14]	1.09,25	34,625	[8]	35,39  	35,390	[16]	1.09,25	34,625	[14]	140,010
14	Yoro, Serge          	MSA	NED	35,61  	35,610	[16]	1.09,78	34,890	[12]	35,32  	35,320	[12]	1.09,23	34,615	[13]	140,435
15	Gerrits, Jarle       	MN3	NED	35,69  	35,690	[20]	1.10,11	35,055	[14]	35,36  	35,360	[13]	1.10,15	35,075	[16]	141,180
16	Diniz, Sebastian     	MN3	NED	35,27  	35,270	[12]	1.11,19	35,595	[18]	34,84  	34,840	[5]	1.11,23	35,615	[20]	141,320
17	Broos, Armand        	MN4	NED	35,38  	35,380	[15]	1.10,86	35,430	[17]	35,38  	35,380	[15]	1.11,17	35,585	[19]	141,775
18	Reinders, Niklas     	MA2	NED	35,62  	35,620	[17]	1.11,35	35,675	[19]	35,73  	35,730	[19]	1.10,70	35,350	[17]	142,375
19	Boogert, Bryant      	MA2	NED	35,68  	35,680	[19]	1.10,77	35,385	[16]	35,95  	35,950	[20]	1.10,91	35,455	[18]	142,470
20	Otterspeer, Hein     	M35	NED	34,80  	34,800	[6]	2.15,29	67,645	[20]	35,26  	35,260	[11]	1.08,89	34,445	[10]	172,150

            

Native Language Names