International Meeting Giovanissimi 2024
Collalbo (ITA)
27 - 28 January 2024

100/500/100/500 Women - Junior E
	Name                            			100m 			500m   			100m 			500m   			Total
	                                			27 Jan 			27 Jan 			28 Jan 			28 Jan 				
1	Zampieri, Angela                	LYC	ITA	13,10  	65,500	[3]	52,20  	52,200	[1]	13,02  	65,100	[4]	51,26  	51,260	[1]	234,060
2	Endrizzi, Helen Grace           	LYD	ITA	13,16  	65,800	[5]	53,01  	53,010	[2]	12,89  	64,450	[1]	52,58  	52,580	[2]	235,840
3	Franzoi, Laura                  	LYC	ITA	13,14  	65,700	[4]	53,29  	53,290	[3]	13,00  	65,000	[2]	53,48  	53,480	[4]	237,470
4	Valente, Mariavittoria          	LYC	ITA	12,94  	64,700	[2]	57,01  	57,010	[6]	13,18  	65,900	[7]	57,45  	57,450	[10]	245,060
5	Oss Papot, Gaia                 	LYC	ITA	13,50  	67,500	[10]	56,14  	56,140	[5]	13,68  	68,400	[13]	53,46  	53,460	[3]	245,500
6	Pesce, Elisa                    	LYC	ITA	13,22  	66,100	[6]	57,80  	57,800	[7]	13,15  	65,750	[5]	56,55  	56,550	[7]	246,200
7	Sighel, Benedetta               	LYC	ITA	13,87  	69,350	[15]	55,98  	55,980	[4]	13,58  	67,900	[9]	55,94  	55,940	[6]	249,170
8	Fink, Linda                     	LYC	ITA	13,49  	67,450	[9]	57,86  	57,860	[8]	13,46  	67,300	[8]	56,67  	56,670	[8]	249,280
9	Vitalini, Luna                  	LYD	ITA	12,66  	63,300	[1]	1.04,31	64,310	[21]	13,01  	65,050	[3]	58,68  	58,680	[12]	251,340
10	Martini, Syria                  	LYC	ITA	13,54  	67,700	[11]	58,82  	58,820	[10]	13,60  	68,000	[10]	57,02  	57,020	[9]	251,540
11	Abram, Annalena                 	LYC	ITA	13,39  	66,950	[7]	1.05,64	65,640	[23]	13,17  	65,850	[6]	54,18  	54,180	[5]	252,620
12	Ghisolfi, Bianca                	LYD	ITA	13,71  	68,550	[13]	58,83  	58,830	[11]	13,60  	68,000	[10]	57,97  	57,970	[11]	253,350
13	Aldrighetti, Giulia             	LYD	ITA	13,41  	67,050	[8]	59,10  	59,100	[12]	13,65  	68,250	[12]	59,00  	59,000	[13]	253,400
14	Palano, Noemi                   	LYC	ITA	13,74  	68,700	[14]	58,44  	58,440	[9]	13,73  	68,650	[14]	59,45  	59,450	[14]	255,240
15	Todesco, Rachele                	LYC	ITA	14,33  	71,650	[18]	1.01,60	61,600	[14]	14,08  	70,400	[16]	59,87  	59,870	[16]	263,520
16	Toldo, Bianca                   	LYD	ITA	13,62  	68,100	[12]	1.02,35	62,350	[16]	13,95  	69,750	[15]	1.03,51	63,510	[19]	263,710
17	Urbani, Martina                 	LYC	ITA	14,26  	71,300	[17]	1.01,10	61,100	[13]	14,44  	72,200	[19]	1.00,69	60,690	[17]	265,290
18	Drobic, Mia Assia               	LYD	ITA	14,59  	72,950	[21]	1.02,47	62,470	[17]	14,31  	71,550	[18]	59,66  	59,660	[15]	266,630
19	Quaglia, Caterina               	LYD	ITA	14,70  	73,500	[22]	1.03,11	63,110	[18]	14,54  	72,700	[21]	1.00,81	60,810	[18]	270,120
20	Cola, Melissa                   	LYC	ITA	14,83  	74,150	[24]	1.03,62	63,620	[19]	14,57  	72,850	[22]	1.03,57	63,570	[20]	274,190
21	Guerra, Amelia                  	LYC	ITA	14,45  	72,250	[19]	1.06,95	66,950	[24]	14,30  	71,500	[17]	1.05,06	65,060	[22]	275,760
22	Silvestri, Anna                 	LYD	ITA	14,47  	72,350	[20]	1.05,11	65,110	[22]	14,49  	72,450	[20]	1.06,07	66,070	[23]	275,980
23	Gonczol, Ania                   	LYD	ITA	14,73  	73,650	[23]	1.04,21	64,210	[20]	14,66  	73,300	[23]	1.06,16	66,160	[24]	277,320
24	Margoni, Nives                  	LYD	ITA	15,25  	76,250	[25]	1.07,76	67,760	[25]	14,75  	73,750	[24]	1.04,84	64,840	[21]	282,600
25	Bonetti, Nicole                 	LYC	ITA	15,59  	77,950	[26]	1.10,78	70,780	[27]	15,10  	75,500	[25]	1.10,57	70,570	[26]	294,800
26	Perillo, Giada                  	LYD	ITA	15,74  	78,700	[27]	1.09,78	69,780	[26]	15,35  	76,750	[26]	1.10,59	70,590	[27]	295,820
27	Daz, Greta                      	LYD	ITA	15,93  	79,650	[28]	1.11,26	71,260	[28]	16,16  	80,800	[27]	1.09,90	69,900	[25]	301,610
	Landoni, Azzurra Hermione       	LYD	ITA	14,00  	70,000	[16]	1.02,01	62,010	[15]	       		DNS	       		DNS	132,010

100/300/100/300 Women - Junior F
	Name                            			100m 			300m 			100m 			300m 			Total
	                                			27 Jan 			27 Jan 			28 Jan 			28 Jan 				
1	Maino, Anna                     	LYE	ITA	13,62  	68,100	[1]	35,41  	59,016	[1]	13,68  	68,400	[1]	34,38  	57,300	[1]	252,816
2	Turcatti, Giada                 	LYE	ITA	13,90  	69,500	[2]	37,45  	62,416	[2]	14,12  	70,600	[4]	36,15  	60,250	[2]	262,766
3	Rodeghiero, Anna                	LYE	ITA	14,16  	70,800	[6]	37,95  	63,250	[3]	14,26  	71,300	[6]	36,63  	61,050	[3]	266,400
4	Urbani, Amanda                  	LYE	ITA	14,10  	70,500	[4]	38,55  	64,250	[4]	14,25  	71,250	[5]	37,51  	62,516	[4]	268,516
5	Rocca, Rebecca                  	LYE	ITA	14,05  	70,250	[3]	40,45  	67,416	[8]	13,95  	69,750	[2]	38,53  	64,216	[5]	271,632
6	Rocca, Camilla                  	LYE	ITA	14,15  	70,750	[5]	39,95  	66,583	[6]	14,02  	70,100	[3]	40,63  	67,716	[12]	275,149
7	Abram, Elsa                     	LYF	ITA	14,52  	72,600	[8]	41,64  	69,400	[12]	14,27  	71,350	[7]	38,66  	64,433	[6]	277,783
8	Slaviero, Stella                	LYE	ITA	15,06  	75,300	[12]	39,20  	65,333	[5]	14,51  	72,550	[9]	39,24  	65,400	[8]	278,583
9	Bonetti, Michelle               	LYE	ITA	14,35  	71,750	[7]	40,32  	67,200	[7]	14,36  	71,800	[8]	40,85  	68,083	[13]	278,833
10	Perger, Leni                    	L?	AUT	14,89  	74,450	[11]	41,41  	69,016	[11]	14,60  	73,000	[10]	39,12  	65,200	[7]	281,666
11	Camelin, Cloe                   	LYE	ITA	14,87  	74,350	[10]	41,35  	68,916	[10]	14,85  	74,250	[12]	39,24  	65,400	[8]	282,916
12	Anzelini, Bianca                	LYF	ITA	14,64  	73,200	[9]	40,87  	68,116	[9]	14,82  	74,100	[11]	40,59  	67,650	[11]	283,066
13	Voron, Stanislava               	LYE	AUT	15,54  	77,700	[13]	41,87  	69,783	[13]	15,07  	75,350	[13]	40,15  	66,916	[10]	289,749
14	Masotti, Elisa                  	LYF	ITA	15,82  	79,100	[14]	52,21  	87,016	[18]	15,88  	79,400	[14]	44,82  	74,700	[14]	320,216
15	Tanackovic De Filippo, Valentina	LYE	ITA	16,41  	82,050	[15]	47,38  	78,966	[15]	16,39  	81,950	[15]	54,69  	91,150	[19]	334,116
16	Nardi, Chiara                   	LYF	ITA	16,80  	84,000	[17]	51,55  	85,916	[17]	17,35  	86,750	[17]	47,97  	79,950	[16]	336,616
17	Cozzi, Francesca                	LYE	ITA	17,19  	85,950	[18]	53,06  	88,433	[19]	17,35  	86,750	[17]	48,53  	80,883	[17]	342,016
18	Ferrari, Giulia                 	LYE	ITA	21,96  	109,800	[19]	44,79  	74,650	[14]	16,57  	82,850	[16]	45,27  	75,450	[15]	342,750
	Plesca, Adelina                 	L?	ITA	16,60  	83,000	[16]	50,50  	84,166	[16]	       		DQ	52,03  	86,716	[18]	253,882

100/500/100/500 Men - Junior E
	Name                            			100m 			500m   			100m 			500m   			Total
	                                			27 Jan 			27 Jan 			28 Jan 			28 Jan 				
1	Bernardi, Giovanni              	MYC	ITA	13,06  	65,300	[1]	52,19  	52,190	[1]	12,88  	64,400	[1]	51,15  	51,150	[1]	233,040
2	Rosini, Alvise Luciano          	MYC	ITA	13,41  	67,050	[6]	53,23  	53,230	[2]	13,05  	65,250	[2]	53,08  	53,080	[2]	238,610
3	Fabris, Marcel                  	MYC	ITA	13,27  	66,350	[4]	53,71  	53,710	[3]	13,29  	66,450	[5]	53,37  	53,370	[3]	239,880
4	Wörle, Emil                     	MYC	AUT	13,13  	65,650	[2]	55,73  	55,730	[4]	13,08  	65,400	[3]	54,37  	54,370	[4]	241,150
5	Battisti, Giacomo               	MYD	ITA	13,25  	66,250	[3]	56,14  	56,140	[5]	13,19  	65,950	[4]	56,44  	56,440	[5]	244,780
6	Bertolina, Denny                	MYD	ITA	13,46  	67,300	[7]	58,82  	58,820	[8]	13,54  	67,700	[7]	56,68  	56,680	[6]	250,500
7	Maino, Pietro                   	MYC	ITA	13,88  	69,400	[8]	58,15  	58,150	[6]	13,33  	66,650	[6]	57,87  	57,870	[8]	252,070
8	Bilinskyi, Stefan               	MYD	UKR	13,88  	69,400	[8]	58,15  	58,150	[6]	13,72  	68,600	[9]	57,52  	57,520	[7]	253,670
9	Carli, Mattia (2013)            	MYD	ITA	13,38  	66,900	[5]	59,26  	59,260	[9]	13,66  	68,300	[8]	59,27  	59,270	[9]	253,730
10	Laner, Justin                   	MYC	ITA	14,17  	70,850	[10]	1.00,77	60,770	[10]	13,81  	69,050	[10]	1.01,46	61,460	[12]	262,130
11	Morcelli, Tommaso               	MYD	ITA	14,29  	71,450	[11]	1.06,83	66,830	[16]	14,20  	71,000	[12]	1.00,45	60,450	[10]	269,730
12	Toller, Alex                    	MYD	ITA	14,50  	72,500	[15]	1.04,46	64,460	[11]	14,16  	70,800	[11]	1.02,30	62,300	[13]	270,060
13	Martinelli, Marco               	MYC	ITA	14,66  	73,300	[16]	1.04,75	64,750	[12]	14,37  	71,850	[13]	1.00,68	60,680	[11]	270,580
14	Lepore, Nicolo                  	MYD	ITA	14,40  	72,000	[13]	1.05,76	65,760	[14]	14,46  	72,300	[15]	1.04,50	64,500	[15]	274,560
15	Morcelli, Gabriele              	MYC	ITA	14,39  	71,950	[12]	1.10,86	70,860	[19]	14,39  	71,950	[14]	1.03,47	63,470	[14]	278,230
16	Dalmaso, Matteo                 	MYD	ITA	14,79  	73,950	[17]	1.04,98	64,980	[13]	15,03  	75,150	[17]	1.05,49	65,490	[16]	279,570
17	Fedel, Matteo                   	MYD	ITA	14,46  	72,300	[14]	1.06,74	66,740	[15]	14,48  	72,400	[16]	1.08,48	68,480	[18]	279,920
18	Mulser, Elias                   	M?	ITA	15,35  	76,750	[18]	1.10,28	70,280	[18]	15,45  	77,250	[18]	1.08,42	68,420	[17]	292,700
19	Zucal, Christian                	MYD	ITA	15,55  	77,750	[19]	1.10,10	70,100	[17]	15,52  	77,600	[19]	1.15,91	75,910	[20]	301,360
20	Cristoforetti, Mattia           	MYD	ITA	16,40  	82,000	[20]	1.18,97	78,970	[20]	16,61  	83,050	[20]	1.13,10	73,100	[19]	317,120
21	Groff, Andrea                   	M?	ITA	17,19  	85,950	[21]	1.23,23	83,230	[21]	17,12  	85,600	[21]	1.24,47	84,470	[21]	339,250

100/300/100/300 Men - Junior F
	Name                            			100m 			300m 			100m 			300m 			Total
	                                			27 Jan 			27 Jan 			28 Jan 			28 Jan 				
1	Lumina, Lorenzo                 	MYE	ITA	13,09  	65,450	[1]	34,55  	57,583	[1]	12,81  	64,050	[1]	32,53  	54,216	[1]	241,299
2	Pinamonti, Damiano              	MYE	ITA	13,54  	67,700	[2]	35,11  	58,516	[2]	13,75  	68,750	[2]	35,88  	59,800	[2]	254,766
3	Azzolini, Filippo               	MYE	ITA	14,44  	72,200	[5]	37,17  	61,950	[3]	13,77  	68,850	[3]	35,88  	59,800	[2]	262,800
4	Marinato, Valentino             	MYE	ITA	13,92  	69,600	[4]	37,75  	62,916	[4]	14,13  	70,650	[4]	37,36  	62,266	[4]	265,432
5	Moser, Damiano                  	MYE	ITA	13,80  	69,000	[3]	39,47  	65,783	[5]	14,18  	70,900	[5]	38,23  	63,716	[5]	269,399
6	Rosini, Alessio Giorgio         	MYE	ITA	15,09  	75,450	[9]	40,18  	66,966	[6]	15,47  	77,350	[10]	39,57  	65,950	[6]	285,716
7	Castellini, Raffaele            	MYE	ITA	15,41  	77,050	[12]	40,25  	67,083	[7]	15,34  	76,700	[9]	40,21  	67,016	[7]	287,849
8	Cola, Mattia                    	MYE	ITA	15,07  	75,350	[8]	41,81  	69,683	[9]	14,93  	74,650	[7]	41,99  	69,983	[10]	289,666
9	Giovannini, Leonardo            	MYE	ITA	15,11  	75,550	[10]	43,80  	73,000	[13]	14,90  	74,500	[6]	41,09  	68,483	[8]	291,533
10	Fontanari, Daniele              	MYE	ITA	15,31  	76,550	[11]	41,94  	69,900	[10]	15,51  	77,550	[11]	41,10  	68,500	[9]	292,500
11	Fedel, Fabio                    	MYF	ITA	15,02  	75,100	[6]	43,26  	72,100	[11]	15,31  	76,550	[8]	43,17  	71,950	[14]	295,700
12	Morcelli, Giacomo               	MYF	ITA	15,44  	77,200	[13]	44,54  	74,233	[15]	15,60  	78,000	[12]	42,43  	70,716	[11]	300,149
13	Spornberger, Florian            	MYE	ITA	15,78  	78,900	[14]	43,47  	72,450	[12]	16,09  	80,450	[14]	42,81  	71,350	[13]	303,150
14	Martinatti, Kento               	MYF	ITA	15,85  	79,250	[15]	44,93  	74,883	[16]	15,92  	79,600	[13]	42,75  	71,250	[12]	304,983
15	Cavada, Giovanni                	MYE	ITA	16,07  	80,350	[16]	44,48  	74,133	[14]	16,29  	81,450	[15]	45,08  	75,133	[15]	311,066
16	Dellai, Martin                  	MYE	ITA	18,23  	91,150	[17]	49,81  	83,016	[17]	16,74  	83,700	[16]	46,62  	77,700	[16]	335,566
	Rosini, Arrigo                  	MYF	ITA	15,06  	75,300	[7]	41,57  	69,283	[8]	       		WDR	       			144,583
	De Lucia, Gabriele Andrea       	MYE	ITA	       		WDR	       		WDR	       			       			

            

Native Language Names