Jeugdschaats Wedstrijd
Alkmaar (NED)
14 January 2024

100/300 Women
	Name                         			100m 			300m   			Total
1	Meijer, Laureen              	LYB	NED	14,74  	14,740	[1]	44,51  	14,836	[1]	29,576
2	Tikink, Marith               	LYA	NED	15,26  	15,260	[2]	46,34  	15,446	[2]	30,706
3	Kucharz, Nina                	LYD	NED	16,46  	16,460	[7]	47,41  	15,803	[3]	32,263
4	de Groot, Saar               	LYD	NED	15,35  	15,350	[3]	50,84  	16,946	[8]	32,296
5	Irak, Mira                   	LYD	NED	16,31  	16,310	[5]	49,77  	16,590	[5]	32,900
6	van de Velde, Saar           	LYC	NED	17,02  	17,020	[11]	49,62  	16,540	[4]	33,560
7	Reisig, Mirre                	LYF	NED	16,95  	16,950	[9]	50,89  	16,963	[9]	33,913
8	Burgstede, Inge              	LYC	NED	16,29  	16,290	[4]	53,24  	17,746	[13]	34,036
9	Tavenier, Fauve              	LYE	NED	17,30  	17,300	[12]	50,29  	16,763	[6]	34,063
10	den Nijs, Evi                	LYD	NED	16,99  	16,990	[10]	51,96  	17,320	[11]	34,310
11	Bakker, Anne-Roos            	LYB	NED	18,17  	18,170	[17]	50,40  	16,800	[7]	34,970
12	Mckay, Lotte                 	LYB	NED	16,67  	16,670	[8]	55,86  	18,620	[20]	35,290
13	Kogelman, Tessa              	LYD	NED	18,19  	18,190	[18]	51,38  	17,126	[10]	35,316
14	Nijman, Anouk                	LYE	NED	17,67  	17,670	[14]	53,83  	17,943	[16]	35,613
15	Stam, Romee                  	LYF	NED	16,42  	16,420	[6]	57,68  	19,226	[23]	35,646
16	Schipper, Annabel            	LYC	NED	17,77  	17,770	[15]	54,05  	18,016	[18]	35,786
17	van de Kroft, Veerle         	LYD	NED	18,42  	18,420	[20]	53,50  	17,833	[14]	36,253
18	van Wichen, Mara             	LYC	NED	18,30  	18,300	[19]	53,90  	17,966	[17]	36,266
19	van der Gragt, Linde         	LYF	NED	17,47  	17,470	[13]	57,23  	19,076	[22]	36,546
20	ter Maten, Elise             	LYB	NED	18,10  	18,100	[16]	55,48  	18,493	[19]	36,593
21	Zwarts, Valentina            	LYB	NED	19,01  	19,010	[22]	53,55  	17,850	[15]	36,860
22	Woestenburg, Claire          	LYF	NED	19,16  	19,160	[25]	53,20  	17,733	[12]	36,893
23	van Wichen, Meike            	LYC	NED	18,73  	18,730	[21]	56,06  	18,686	[21]	37,416
24	van der Burgh, Lillith       	LYD	NED	19,05  	19,050	[23]	58,30  	19,433	[24]	38,483
25	van Hout, Marlin             	LYD	NED	19,57  	19,570	[28]	59,33  	19,776	[26]	39,346
26	van Kroonenburg, Alma        	LYE	NED	19,85  	19,850	[30]	59,04  	19,680	[25]	39,530
27	de Vries, Jules              	LYF	NED	19,25  	19,250	[26]	1.02,40	20,800	[29]	40,050
28	van der Beek, Lois           	LYE	NED	19,15  	19,150	[24]	1.03,22	21,073	[30]	40,223
29	Tesink, Hailey               	LYC	NED	19,76  	19,760	[29]	1.04,63	21,543	[31]	41,303
30	Abeln, Effie                 	LYB	NED	21,29  	21,290	[35]	1.00,68	20,226	[28]	41,516
31	Sander, Maartje              	LYE	NED	19,56  	19,560	[27]	1.07,18	22,393	[32]	41,953
32	Mechielsen, Demie            	LYE	NED	22,97  	22,970	[40]	59,95  	19,983	[27]	42,953
33	van Kuilenburg, Romee        	LYF	NED	20,52  	20,520	[33]	1.07,79	22,596	[33]	43,116
34	Meereboer, Julietta          	LYF	NED	20,51  	20,510	[32]	1.08,09	22,696	[34]	43,206
35	Baltus, Sammie               	LYF	NED	19,91  	19,910	[31]	1.10,45	23,483	[38]	43,393
36	ter Maten, Ynthe             	LYE	NED	21,92  	21,920	[37]	1.08,13	22,710	[35]	44,630
37	Liefting, Sasha              	LYF	NED	21,79  	21,790	[36]	1.09,35	23,116	[36]	44,906
38	Li, Juarui                   	LYF	NED	22,32  	22,320	[38]	1.10,76	23,586	[39]	45,906
39	Baltus, Joni                 	LYE	NED	21,20  	21,200	[34]	1.17,74	25,913	[42]	47,113
40	Winkel, Yinthe               	LYF	NED	24,13  	24,130	[45]	1.10,84	23,613	[40]	47,743
41	Entius, Isabella             	LYF	NED	22,59  	22,590	[39]	1.16,56	25,520	[41]	48,110
42	van der Helm, Suus           	LYF	NED	24,91  	24,910	[46]	1.10,22	23,406	[37]	48,316
43	Kramer, Evie                 	LYD	NED	23,55  	23,550	[43]	1.19,41	26,470	[43]	50,020
44	Mustafa, Helin               	LYF	NED	23,42  	23,420	[41]	1.23,40	27,800	[44]	51,220
45	van der Linden Vooren, Tessa 	LYF	NED	23,43  	23,430	[42]	1.25,46	28,486	[45]	51,916
46	van der Vlugt, Fiene         	LYD	NED	23,85  	23,850	[44]	1.26,92	28,973	[48]	52,823
47	Yu, QuanQian                 	LYF	NED	25,68  	25,680	[48]	1.26,88	28,960	[47]	54,640
48	Lo, Kady                     	LYF	NED	26,88  	26,880	[49]	1.25,67	28,556	[46]	55,436
49	Warmerdam, Hanna             	LYF	NED	27,84  	27,840	[50]	1.34,34	31,446	[49]	59,286
50	Weitzema, Eloise             	LYF	NED	25,52  	25,520	[47]	1.43,83	34,610	[50]	60,130
51	Abeln, Coco                  	LYF	NED	29,42  	29,420	[51]	1.54,76	38,253	[51]	67,673
52	van Saane, Alicia            	LYF	NED	34,75  	34,750	[52]	2.02,95	40,983	[52]	75,733

100/300 Men
	Name                         			100m 			300m   			Total
1	Visser, Guus                 	MYB	NED	15,04  	15,040	[2]	44,10  	14,700	[1]	29,740
2	Reus, Phelipe                	MYB	NED	15,06  	15,060	[3]	47,81  	15,936	[3]	30,996
3	van Langen, Ko               	MYB	NED	14,77  	14,770	[1]	50,01  	16,670	[6]	31,440
4	Kramer, Tom                  	MYC	NED	16,13  	16,130	[4]	47,76  	15,920	[2]	32,050
5	Staring, Fabian              	MYC	NED	16,63  	16,630	[5]	48,84  	16,280	[4]	32,910
6	Ursem, Yiavi                 	MYC	NED	16,72  	16,720	[6]	49,02  	16,340	[5]	33,060
7	van der Linden Vooren, Djoeke	MYC	NED	17,00  	17,000	[8]	51,98  	17,326	[8]	34,326
8	Meijer, Tijmen               	MYE	NED	16,82  	16,820	[7]	53,34  	17,780	[10]	34,600
9	Nguyen, Xavi                 	MYB	NED	18,12  	18,120	[11]	50,39  	16,796	[7]	34,916
10	van den Burgh, Kyllian       	MYB	NED	17,68  	17,680	[9]	52,03  	17,343	[9]	35,023
11	Veldboer, Bart               	MYC	NED	17,70  	17,700	[10]	55,99  	18,663	[13]	36,363
12	Smidt, Wouter                	MYD	NED	19,22  	19,220	[14]	54,86  	18,286	[12]	37,506
13	van Diepen, Valentijn        	MYE	NED	18,15  	18,150	[13]	59,56  	19,853	[17]	38,003
14	Spijksma, Wytze              	MYD	NED	18,12  	18,120	[11]	1.02,41	20,803	[21]	38,923
15	Tijsen, Borre                	MYD	NED	19,74  	19,740	[15]	1.00,71	20,236	[19]	39,976
16	Schuijt, Noah                	MYF	NED	20,86  	20,860	[19]	58,33  	19,443	[15]	40,303
17	de Wildt, Dave               	MYB	NED	20,73  	20,730	[18]	59,29  	19,763	[16]	40,493
18	de Groot, Ben                	MYF	NED	19,99  	19,990	[16]	1.01,75	20,583	[20]	40,573
19	Duivenvoorden, Gijs          	MYE	NED	21,13  	21,130	[20]	59,81  	19,936	[18]	41,066
20	Wassen, Klaas                	MYD	NED	23,18  	23,180	[23]	54,11  	18,036	[11]	41,216
21	Kalf, Stijn                  	MYE	NED	20,36  	20,360	[17]	1.02,85	20,950	[23]	41,310
22	Warmerdam, Hidde             	MYC	NED	22,35  	22,350	[21]	1.02,61	20,870	[22]	43,220
23	Warmerdam, Pieter            	MYB	NED	22,51  	22,510	[22]	1.06,61	22,203	[24]	44,713
24	Gijzen, Jayden               	MYE	NED	30,15  	30,150	[26]	57,95  	19,316	[14]	49,466
25	Baths, Dylan                 	MYF	NED	24,19  	24,190	[24]	1.19,52	26,506	[25]	50,696
26	van der Meulen, Milano       	MYF	NED	25,86  	25,860	[25]	1.51,85	37,283	[26]	63,143
	Meereboer, Alexander         	MYF	NED	50,14  	50,140	[27]	       		DNF	50,140

            

Native Language Names