Holland Cup 2a / Gruno Bokaal
Groningen (NED)
18 - 19 November 2023

Allround Women
	Name                      			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                          			18 Nov 			18 Nov 			19 Nov 			19 Nov 				
1	Groot, Robin              	LN4	NED	40,41  	40,410	[1]	4.14,89	42,481	[1]	2.02,27	40,756	[2]	7.29,48	44,948	[3]	168,595
2	Lancee, Gioya             	LSA	NED	40,62  	40,620	[3]	4.17,63	42,938	[5]	2.01,86	40,620	[1]	7.36,06	45,606	[7]	169,784
3	Talsma, Kim               	LN4	NED	40,44  	40,440	[2]	4.19,03	43,171	[6]	2.03,52	41,173	[5]	7.35,78	45,578	[6]	170,362
4	Anema, Reina              	L30	NED	41,76  	41,760	[10]	4.16,28	42,713	[3]	2.03,81	41,270	[6]	7.31,20	45,120	[4]	170,863
5	Groenewoud, Jade          	LN1	NED	41,45  	41,450	[8]	4.16,13	42,688	[2]	2.03,00	41,000	[4]	7.43,15	46,315	[9]	171,453
6	Vijn, Evelien             	LN2	NED	42,18  	42,180	[15]	4.16,54	42,756	[4]	2.06,77	42,256	[17]	7.22,99	44,299	[1]	171,491
7	Verhaar, Paulien          	LSA	NED	41,22  	41,220	[6]	4.21,59	43,598	[8]	2.05,06	41,686	[9]	7.35,61	45,561	[5]	172,065
8	Visser, Esmee             	LSA	NED	43,74  	43,740	[24]	4.19,13	43,188	[7]	2.05,01	41,670	[8]	7.23,85	44,385	[2]	172,983
9	van Voorden, Eline        	LN4	NED	41,95  	41,950	[13]	4.24,07	44,011	[9]	2.06,34	42,113	[13]	7.36,57	45,657	[8]	173,731
10	Hoogendoorn, Lieke        	LA1	NED	41,74  	41,740	[9]	4.26,47	44,411	[11]	2.06,61	42,203	[16]	7.52,22	47,222	[10]	175,576
11	de Visser, Ju-Lin         	LN4	NED	40,72  	40,720	[4]	4.30,01	45,001	[16]	2.05,74	41,913	[10]	7.59,86	47,986	[12]	175,620
12	van der Werf, Naomi       	LSA	NED	42,09  	42,090	[14]	4.27,24	44,540	[12]	2.05,78	41,926	[11]	7.59,65	47,965	[11]	176,521
	Westra, Sanne             	LN2	NED	41,07  	41,070	[5]	4.32,81	45,468	[18]	2.06,22	42,073	[12]	       			128,611
	Noppert, Hilde            	LN4	NED	41,85  	41,850	[11]	4.31,44	45,240	[17]	2.06,47	42,156	[15]	       			129,246
	Ebbinge, Romée            	LSA	NED	41,27  	41,270	[7]	4.35,90	45,983	[20]	2.06,40	42,133	[14]	       			129,386
	Oosterwijk, Sanne         	LA2	NED	42,27  	42,270	[16]	4.26,15	44,358	[10]	2.08,62	42,873	[21]	       			129,501
	van Ditshuizen, Vera      	LN2	NED	42,52  	42,520	[17]	4.29,86	44,976	[15]	2.08,09	42,696	[19]	       			130,192
	Kraaijeveld, Sophie       	LN1	NED	43,67  	43,670	[23]	4.29,45	44,908	[14]	2.08,06	42,686	[18]	       			131,264
	van Koppen, Veerle        	LN1	NED	44,07  	44,070	[26]	4.27,39	44,565	[13]	2.08,36	42,786	[20]	       			131,421
	Brommer, Esmée            	LN1	NED	43,06  	43,060	[19]	4.36,10	46,016	[21]	2.10,23	43,410	[23]	       			132,486
	Jonkers, Sterre           	LSA	NED	43,45  	43,450	[21]	4.35,46	45,910	[19]	2.09,68	43,226	[22]	       			132,586
	Noz, Emma                 	LA2	NED	43,42  	43,420	[20]	4.36,91	46,151	[22]	2.10,72	43,573	[24]	       			133,144
	Hulshof, Emma             	LSA	NED	42,59  	42,590	[18]	4.42,89	47,148	[23]	2.10,80	43,600	[25]	       			133,338
	van der Meer, Amy         	LN3	NED	41,89  	41,890	[12]	4.57,63	49,605	[26]	2.12,63	44,210	[27]	       			135,705
	Dijkstra, Nyncke          	LN2	NED	43,91  	43,910	[25]	4.44,02	47,336	[24]	2.14,71	44,903	[28]	       			136,149
	Nicolay, Elbrich          	LA1	NED	43,58  	43,580	[22]	4.54,60	49,100	[25]	2.12,33	44,110	[26]	       			136,790

Allround Men
	Name                      			500m 			5000m  			1500m  			10000m  			Total
	                          			18 Nov 			18 Nov 			19 Nov 			19 Nov  				
1	Duivenvoorden, Colin James	MN2	NED	38,30  	38,300	[9]	6.33,73	39,373	[1]	1.51,99	37,330	[4]	13.54,58	41,729	[1]	156,732
2	Slotegraaf, Remo          	MN3	NED	38,14  	38,140	[7]	6.40,69	40,069	[2]	1.51,66	37,220	[2]	14.12,27	42,613	[4]	158,042
3	Dijkstra, Lex             	MSA	NED	38,50  	38,500	[11]	6.44,34	40,434	[5]	1.51,74	37,246	[3]	14.02,31	42,115	[3]	158,295
4	Hamers, Jan (1996)        	MSA	NED	38,73  	38,730	[13]	6.42,43	40,243	[4]	1.53,63	37,876	[9]	14.18,44	42,922	[5]	159,771
5	van de Bunt, Stijn        	MN1	NED	39,56  	39,560	[20]	6.41,51	40,151	[3]	1.53,89	37,963	[10]	14.02,09	42,104	[2]	159,778
6	Egberts, Sijmen           	MN1	NED	37,65  	37,650	[4]	6.49,63	40,963	[6]	1.51,22	37,073	[1]	14.59,75	44,987	[11]	160,673
7	Koeleman, Jelle           	MN1	NED	38,25  	38,250	[8]	6.53,49	41,349	[7]	1.55,09	38,363	[14]	14.23,04	43,152	[6]	161,114
8	Veenje, Jur               	MN4	NED	37,27  	37,270	[1]	7.01,00	42,100	[11]	1.53,51	37,836	[8]	14.52,06	44,603	[8]	161,809
9	van Vilsteren, Loek       	MN1	NED	37,46  	37,460	[3]	7.07,09	42,709	[21]	1.53,47	37,823	[7]	14.50,76	44,538	[7]	162,530
10	Westra, Hidde             	MN1	NED	38,71  	38,710	[12]	6.58,65	41,865	[8]	1.54,59	38,196	[13]	14.53,82	44,691	[9]	163,462
11	Tinga, Jasper             	MN1	NED	40,44  	40,440	[25]	6.58,94	41,894	[9]	1.56,83	38,943	[20]	14.58,99	44,949	[10]	166,226
	Meijer, Rick              	MN2	NED	38,11  	38,110	[6]	7.05,59	42,559	[18]	1.54,09	38,030	[11]	        			118,699
	Pronk, Matthé             	MN1	NED	38,46  	38,460	[10]	7.01,89	42,189	[13]	1.55,81	38,603	[16]	        			119,252
	Sijtsema, Sipke           	MN2	NED	39,32  	39,320	[17]	6.59,98	41,998	[10]	1.55,11	38,370	[15]	        			119,688
	de Lange, Jesse           	MN3	NED	38,98  	38,980	[16]	7.02,81	42,281	[16]	1.56,35	38,783	[18]	        			120,044
	van der Marel, Jasper     	MA2	NED	39,37  	39,370	[18]	7.01,97	42,197	[14]	1.56,19	38,730	[17]	        			120,297
	de Vries, Sietse          	MA1	NED	39,58  	39,580	[21]	7.02,55	42,255	[15]	1.57,77	39,256	[22]	        			121,091
	van Zwieten, Mathijs      	MN3	NED	38,78  	38,780	[14]	7.07,07	42,707	[20]	1.59,91	39,970	[26]	        			121,457
	Landman, Wester           	MN2	NED	38,82  	38,820	[15]	7.18,15	43,815	[22]	1.56,79	38,930	[19]	        			121,565
	Talsma, Dyon              	MN3	NED	39,72  	39,720	[23]	7.05,00	42,500	[17]	1.58,20	39,400	[24]	        			121,620
	Schrijver, Colin          	MN4	NED	37,89  	37,890	[5]	7.29,78	44,978	[24]	1.57,84	39,280	[23]	        			122,148
	Bouwhuis, Johan           	MA1	NED	40,35  	40,350	[24]	7.06,64	42,664	[19]	1.59,47	39,823	[25]	        			122,837
	Dijk, Jornt               	MN4	NED	39,59  	39,590	[22]	7.27,46	44,746	[23]	1.57,74	39,246	[21]	        			123,582
	de Lange, Thomas          	MN2	NED	37,34  	37,340	[2]	7.01,18	42,118	[12]	1.52,55	37,516	[6]	        		DNF	116,974
	Krommenhoek, Jasper       	MN1	NED	39,38  	39,380	[19]	       		DQ	1.54,41	38,136	[12]	        			77,516

            

Native Language Names