Inter Universitair Braga Sprintcup
Tilburg (NED)
11 November 2023

500/500/1000 Women - A
	Name                   			500m 			500m 			1000m  			Total
1	Buffinga, Corrieke     	LN2	NED	42,66  	42,660	[1]	43,10  	43,100	[1]	1.25,39	42,695	[1]	128,455
2	Willemsen, Iris        	LSA	NED	43,21  	43,210	[2]	43,20  	43,200	[2]	1.27,42	43,710	[2]	130,120
3	Primavera, Alessandra  	LN4	NED	46,49  	46,490	[3]	46,86  	46,860	[3]	1.32,80	46,400	[3]	139,750
	van der Horst, Maaike  	LSA	NED	48,10  	48,100	[4]	       		DNS	       			48,100

500/500/1000 Women - B
	Name                   			500m 			500m 			1000m  			Total
1	Cosijn, Anouk          	LA2	NED	46,71  	46,710	[1]	47,35  	47,350	[1]	1.38,01	49,005	[2]	143,065
2	ter Poorten, Sarah     	LN1	NED	47,67  	47,670	[3]	47,82  	47,820	[2]	1.39,31	49,655	[6]	145,145
3	van Veen, Meike        	LN3	NED	48,33  	48,330	[4]	48,68  	48,680	[4]	1.37,59	48,795	[1]	145,805
4	Schreurs, Ilse         	LSA	NED	47,52  	47,520	[2]	48,31  	48,310	[3]	1.41,75	50,875	[8]	146,705
5	van Leeuwen, Jennifer  	LN1	NED	49,04  	49,040	[6]	48,97  	48,970	[5]	1.38,60	49,300	[4]	147,310
6	Gerritsma, Hiltje      	LN4	NED	49,76  	49,760	[10]	49,36  	49,360	[6]	1.38,33	49,165	[3]	148,285
7	de Boer, Marleen       	LN2	NED	49,33  	49,330	[8]	49,92  	49,920	[9]	1.38,77	49,385	[5]	148,635
8	van Dulst, Paulien     	LN4	NED	49,60  	49,600	[9]	50,37  	50,370	[11]	1.41,33	50,665	[7]	150,635
9	Mahieu, Ilse           	LN3	NED	49,92  	49,920	[11]	50,59  	50,590	[12]	1.41,81	50,905	[9]	151,415
10	Wilmink, Pien          	LSA	NED	49,25  	49,250	[7]	49,40  	49,400	[7]	1.47,18	53,590	[12]	152,240
11	Coremans, Amélie       	LN2	NED	51,30  	51,300	[12]	50,24  	50,240	[10]	1.42,51	51,255	[10]	152,795
12	Oldeman, Mylou         	LN1	NED	51,38  	51,380	[13]	51,14  	51,140	[13]	1.45,13	52,565	[11]	155,085
13	Feenstra, Lisa         	LN2	NED	51,95  	51,950	[14]	52,74  	52,740	[14]	1.50,21	55,105	[13]	159,795
14	de Jong, Marijke (2002)	LN2	NED	52,62  	52,620	[15]	53,49  	53,490	[15]	1.50,54	55,270	[14]	161,380
15	Slots, Michelle        	LSA	NED	55,33  	55,330	[16]	55,20  	55,200	[16]	1.53,25	56,625	[15]	167,155
	Berends, Femke         	LN3	NED	48,82  	48,820	[5]	49,52  	49,520	[8]	       		DNS	98,340

500/500/1000 Women - C
	Name                   			500m   			500m   			1000m  			Total
1	Hohenstein, Mirthe     	LN2	NED	56,47  	56,470	[1]	57,06  	57,060	[1]	1.59,62	59,810	[1]	173,340
2	Crooijmans, Lieke      	LSA	NED	59,30  	59,300	[2]	59,02  	59,020	[2]	2.01,23	60,615	[2]	178,935
3	Gelderblom, Janneke    	LN2	NED	1.02,79	62,790	[3]	1.02,59	62,590	[5]	2.10,97	65,485	[3]	190,865
4	Mecklenfeld, Isa       	LN1	NED	1.04,41	64,410	[5]	1.05,00	65,000	[6]	2.19,47	69,735	[4]	199,145
5	Elzinga, Lisa          	L?	NED	1.10,60	70,600	[9]	1.01,22	61,220	[3]	2.21,42	70,710	[5]	202,530
6	van der Vinne, Celine  	L?	NED	1.10,38	70,380	[8]	1.08,67	68,670	[7]	2.29,07	74,535	[6]	213,585
7	van Gansewinkel, Vera  	LA1	NED	1.09,84	69,840	[7]	1.10,23	70,230	[9]	2.40,55	80,275	[7]	220,345
8	Joziasse, Fenna        	LN4	NED	1.16,00	76,000	[10]	1.13,08	73,080	[10]	2.46,93	83,465	[8]	232,545
9	van der List, Sanne    	LN4	NED	1.29,66	89,660	[11]	1.17,62	77,620	[11]	2.51,31	85,655	[9]	252,935
	Tol, Rosalie           	LN1	NED	1.09,05	69,050	[6]	1.08,67	68,670	[7]	       		DNF	137,720
	Spoolder, Eline        	L?	NED	1.03,46	63,460	[4]	1.02,45	62,450	[4]	       		DQ	125,910
	Bouma, Rozemarijn      	LN1	NED	       		DNS	1.32,61	92,610	[12]	3.00,89	90,445	[10]	183,055

500/500/1000 Men - A
	Name                   			500m 			500m 			1000m  			Total
1	Schrijver, Colin       	MN4	NED	37,54  	37,540	[1]	38,06  	38,060	[1]	1.15,74	37,870	[1]	113,470
2	Schaap, Robin          	MN4	NED	40,80  	40,800	[2]	40,58  	40,580	[2]	1.21,52	40,760	[2]	122,140
3	Kooyman, Daniël        	MN4	NED	41,15  	41,150	[3]	41,31  	41,310	[3]	1.22,88	41,440	[3]	123,900
4	Blom, Jules            	MSA	NED	41,80  	41,800	[4]	41,68  	41,680	[4]	1.23,66	41,830	[4]	125,310
5	Ras, Niels             	MA2	NED	41,93  	41,930	[5]	42,46  	42,460	[8]	1.25,38	42,690	[7]	127,080
6	van den Eshof, Frank   	MSA	NED	42,33  	42,330	[6]	42,28  	42,280	[5]	1.24,99	42,495	[5]	127,105
7	Zijlstra, Arthur       	MN2	NED	42,36  	42,360	[7]	42,28  	42,280	[5]	1.25,24	42,620	[6]	127,260
8	Hendriksen, Loek       	MN3	NED	42,37  	42,370	[8]	42,34  	42,340	[7]	1.27,05	43,525	[9]	128,235
9	Voorhoeve, Daan        	MSA	NED	42,46  	42,460	[9]	42,53  	42,530	[9]	1.27,13	43,565	[10]	128,555
10	Vergeer, Dennis        	MN2	NED	43,58  	43,580	[10]	43,25  	43,250	[11]	1.26,81	43,405	[8]	130,235
11	Vernet, Lars           	MN3	NED	45,46  	45,460	[13]	45,77  	45,770	[14]	1.29,79	44,895	[11]	136,125
12	Venderbosch, Marijn    	MSA	NED	45,13  	45,130	[12]	45,07  	45,070	[13]	1.33,07	46,535	[12]	136,735
	Melenhorst, Swen       	MN3	NED	       		DNF	42,97  	42,970	[10]	       			42,970
	van den Boom, Daan     	MN3	NED	       		DNF	43,65  	43,650	[12]	       		DNF	43,650
	Landman, Wester        	MN2	NED	44,88  	44,880	[11]	       		DNS	       			44,880
	van Donselaar, Kevin   	MSA	NED	       		DNS	       		DNS	       			

500/500/1000 Men - B
	Name                   			500m   			500m 			1000m  			Total
1	van der Wurff, Rik     	MSA	NED	43,18  	43,180	[1]	42,95  	42,950	[1]	1.28,44	44,220	[1]	130,350
2	Knibbe, Arthur         	MSA	NED	44,26  	44,260	[2]	44,31  	44,310	[3]	1.30,76	45,380	[3]	133,950
3	Cherepuschak, Tyan     	MN2	CAN	45,02  	45,020	[3]	44,82  	44,820	[4]	1.30,77	45,385	[4]	135,225
4	Hulleman, Hugo         	MSA	NED	45,81  	45,810	[4]	45,12  	45,120	[5]	1.33,43	46,715	[7]	137,645
5	Krewinkel, Stan        	MN4	NED	46,09  	46,090	[6]	46,28  	46,280	[8]	1.32,31	46,155	[5]	138,525
6	Weening, Sybe          	MN3	NED	46,03  	46,030	[5]	45,55  	45,550	[6]	1.34,24	47,120	[8]	138,700
7	Krap, Jordy            	MN4	NED	47,66  	47,660	[9]	46,26  	46,260	[7]	1.32,60	46,300	[6]	140,220
8	van de Pas, Stef       	MSA	NED	48,05  	48,050	[11]	47,07  	47,070	[11]	1.35,86	47,930	[10]	143,050
9	Zegers, Luuk-Jan       	MSA	NED	47,78  	47,780	[10]	47,89  	47,890	[13]	1.35,46	47,730	[9]	143,400
10	de Groot, Boris        	MSA	NED	47,17  	47,170	[8]	47,00  	47,000	[10]	1.38,70	49,350	[14]	143,520
11	Rip, Friso             	MSA	NED	48,31  	48,310	[12]	47,39  	47,390	[12]	1.38,50	49,250	[13]	144,950
12	Betting, Janek         	M?	NED	51,30  	51,300	[13]	51,87  	51,870	[15]	1.41,66	50,830	[15]	154,000
13	Petersen, Boris        	MSA	NED	1.21,05	81,050	[14]	46,67  	46,670	[9]	1.35,91	47,955	[11]	175,675
	Kooyman, Maurits       	MSA	NED	       		DNS	43,88  	43,880	[2]	1.29,88	44,940	[2]	88,820
	Reijneveld, Nick       	MN2	NED	46,22  	46,220	[7]	       		DNF	1.37,20	48,600	[12]	94,820
	Kussendrager, Jesper   	MN4	NED	       		DQ	51,00  	51,000	[14]	1.46,01	53,005	[16]	104,005

500/500/1000 Men - C
	Name                   			500m   			500m   			1000m  			Total
1	Grimm, Dirk            	MN4	NED	47,88  	47,880	[1]	47,97  	47,970	[1]	1.37,82	48,910	[1]	144,760
2	Dekker, Luc            	MN3	NED	48,71  	48,710	[2]	48,62  	48,620	[2]	1.40,84	50,420	[2]	147,750
3	van Houts, Finn        	M?	NED	51,11  	51,110	[3]	50,39  	50,390	[3]	1.43,41	51,705	[3]	153,205
4	van der Vlerk, Luuk    	MN2	NED	52,43  	52,430	[4]	51,68  	51,680	[4]	1.46,15	53,075	[4]	157,185
5	Huzen, Erwin           	M30	NED	53,23  	53,230	[5]	53,59  	53,590	[6]	1.47,44	53,720	[5]	160,540
6	van de Werken, Stijn   	M?	NED	58,28  	58,280	[10]	51,85  	51,850	[5]	1.48,16	54,080	[6]	164,210
7	Klop, Lorenzo          	M?	NED	54,91  	54,910	[7]	54,12  	54,120	[8]	1.55,57	57,785	[9]	166,815
8	Huiting, Lars          	MN2	NED	55,12  	55,120	[8]	54,07  	54,070	[7]	1.56,49	58,245	[10]	167,435
9	Hanhart, Thomas        	MSA	NED	59,18  	59,180	[14]	55,69  	55,690	[10]	1.55,25	57,625	[8]	172,495
10	Ayari, Hasin           	MN2	NED	58,92  	58,920	[13]	54,43  	54,430	[9]	2.03,38	61,690	[12]	175,040
11	Veersma, Sytse         	MN4	NED	55,41  	55,410	[9]	1.03,74	63,740	[15]	1.52,47	56,235	[7]	175,385
12	Venema, Jelmer         	MN2	NED	58,85  	58,850	[12]	58,43  	58,430	[12]	2.00,01	60,005	[11]	177,285
13	Luttik, Bram           	MSA	NED	59,67  	59,670	[15]	58,33  	58,330	[11]	2.08,98	64,490	[14]	182,490
14	Houtkooper, Arjen      	MN3	NED	54,59  	54,590	[6]	1.04,99	64,990	[17]	2.07,33	63,665	[13]	183,245
15	Janssen, Zevus         	MSA	NED	58,64  	58,640	[11]	1.01,08	61,080	[13]	2.25,77	72,885	[19]	192,605
16	Merkus, Sybren         	M?	NED	1.02,61	62,610	[16]	1.02,14	62,140	[14]	2.16,35	68,175	[17]	192,925
17	Wagner, Albert Jan     	MN2	NED	1.04,46	64,460	[17]	1.04,38	64,380	[16]	2.13,37	66,685	[15]	195,525
18	Uitenbroek, Rense      	M?	NED	1.06,29	66,290	[18]	1.06,53	66,530	[19]	2.15,65	67,825	[16]	200,645
19	Spijker, Luuk          	MN3	NED	1.07,30	67,300	[19]	1.05,90	65,900	[18]	2.17,53	68,765	[18]	201,965
20	Gestel, Daan           	MN3	NED	1.10,61	70,610	[20]	1.11,51	71,510	[20]	2.32,40	76,200	[20]	218,320

            

Native Language Names