1° Primi Sprint 2023-2024
Baselga di Pinè (ITA)
11 - 12 November 2023

300/500/500/1000 Women - Junior D
	Name                            			300m 			500m   			500m   			1000m  			Total
	                                			11 Nov 			11 Nov 			12 Nov 			12 Nov 				
1	MIttempergher, Marta            	LYA	ITA	29,69  	49,483	[1]	48,62  	48,620	[1]	48,42  	48,420	[1]	1.40,23	50,115	[1]	196,638
2	Pellegrini, Sara                	LYA	ITA	32,22  	53,700	[4]	50,35  	50,350	[2]	49,79  	49,790	[4]	1.40,97	50,485	[2]	204,325
3	Valente, Giulia                 	LYA	ITA	31,92  	53,200	[2]	53,72  	53,720	[7]	49,74  	49,740	[3]	1.45,42	52,710	[4]	209,370
4	Mayr, Freya                     	LYA	ITA	32,84  	54,733	[7]	51,51  	51,510	[4]	51,88  	51,880	[5]	1.49,04	54,520	[6]	212,643
5	Steiner, Miriam                 	LYB	ITA	32,58  	54,300	[6]	52,65  	52,650	[5]	51,92  	51,920	[7]	1.49,39	54,695	[7]	213,565
6	Casarin, Anna                   	LYB	ITA	33,23  	55,383	[8]	53,09  	53,090	[6]	51,91  	51,910	[6]	1.48,52	54,260	[5]	214,643
7	Ploner, Sonja                   	LYB	ITA	32,46  	54,100	[5]	53,80  	53,800	[8]	52,32  	52,320	[8]	1.50,20	55,100	[8]	215,320
8	Uberti, Letizia                 	LYB	ITA	33,68  	56,133	[11]	54,64  	54,640	[12]	53,17  	53,170	[10]	1.51,91	55,955	[9]	219,898
9	Avogaro, Maia                   	LYB	ITA	33,30  	55,500	[9]	55,77  	55,770	[15]	53,33  	53,330	[11]	1.52,98	56,490	[10]	221,090
10	Ferrante, Annachiara            	LYA	ITA	33,37  	55,616	[10]	55,37  	55,370	[14]	53,91  	53,910	[12]	1.53,56	56,780	[11]	221,676
11	Forni, Sabrina                  	LYA	ITA	33,89  	56,483	[13]	54,19  	54,190	[9]	53,01  	53,010	[9]	1.56,18	58,090	[14]	221,773
12	Kofler, Mara                    	LYA	ITA	34,79  	57,983	[16]	54,38  	54,380	[10]	54,32  	54,320	[13]	1.55,49	57,745	[13]	224,428
13	Korkonxhelos, Ariela            	LYA	ITA	33,82  	56,366	[12]	55,17  	55,170	[13]	54,65  	54,650	[15]	1.56,68	58,340	[15]	224,526
14	Turrin, Margherita              	LYB	ITA	34,00  	56,666	[14]	54,56  	54,560	[11]	54,76  	54,760	[16]	1.58,96	59,480	[16]	225,466
15	Nolli, Mariasole                	LYB	ITA	32,02  	53,366	[3]	1.04,45	64,450	[20]	54,55  	54,550	[14]	1.55,29	57,645	[12]	230,011
16	Senatore, Isabella              	LYB	ITA	34,09  	56,816	[15]	56,70  	56,700	[16]	57,13  	57,130	[17]	1.59,73	59,865	[17]	230,511
17	Berlanda, Greta                 	LYA	ITA	36,03  	60,050	[17]	1.00,26	60,260	[18]	59,37  	59,370	[19]	2.07,40	63,700	[19]	243,380
18	Baroni, Silvia                  	LYB	ITA	37,49  	62,483	[19]	1.00,78	60,780	[19]	58,04  	58,040	[18]	2.04,29	62,145	[18]	243,448
19	Martello, Emma                  	LYB	ITA	36,40  	60,666	[18]	59,81  	59,810	[17]	59,89  	59,890	[20]	2.09,59	64,795	[20]	245,161
20	Ait Fares, Rajaa                	LYA	ITA	41,19  	68,650	[20]	1.19,35	79,350	[21]	1.07,94	67,940	[21]	2.32,67	76,335	[21]	292,275
	Ploner, Katja                   	LYB	ITA	       		DQ	50,64  	50,640	[3]	49,69  	49,690	[2]	1.44,81	52,405	[3]	152,735

300/500/100 Women - Junior E
	Name                            			300m 			500m   			100m 			Total
	                                			11 Nov 			11 Nov 			12 Nov 				
1	Endrizzi, Helen Grace           	LYD	ITA	33,84  	56,400	[2]	54,01  	54,010	[1]	13,49  	67,450	[4]	177,860
2	Abram, Annalena                 	LYC	ITA	34,21  	57,016	[5]	55,36  	55,360	[2]	13,21  	66,050	[1]	178,426
3	Franzoi, Laura                  	LYC	ITA	34,04  	56,733	[3]	55,62  	55,620	[4]	13,29  	66,450	[3]	178,803
4	Zampieri, Angela                	LYC	ITA	33,59  	55,983	[1]	55,48  	55,480	[3]	14,04  	70,200	[10]	181,663
5	Pesce, Elisa                    	LYC	ITA	34,58  	57,633	[6]	57,99  	57,990	[7]	13,23  	66,150	[2]	181,773
6	Palano, Noemi                   	LYC	ITA	35,68  	59,466	[9]	59,59  	59,590	[10]	13,73  	68,650	[5]	187,706
7	Valente, Mariavittoria          	LYC	ITA	35,99  	59,983	[10]	58,96  	58,960	[8]	13,76  	68,800	[7]	187,743
8	Sighel, Benedetta               	LYC	ITA	35,38  	58,966	[8]	57,93  	57,930	[6]	14,17  	70,850	[13]	187,746
9	Oss Papot, Gaia                 	LYC	ITA	36,42  	60,700	[11]	59,10  	59,100	[9]	13,73  	68,650	[5]	188,450
10	Landoni, Azzurra Hermione       	LYD	ITA	35,24  	58,733	[7]	1.02,93	62,930	[16]	14,23  	71,150	[14]	192,813
11	Amatori, Anna                   	LYD	ITA	37,02  	61,700	[14]	1.02,23	62,230	[14]	14,01  	70,050	[9]	193,980
12	Drobic, Mia Assia               	LYD	ITA	36,90  	61,500	[12]	1.02,21	62,210	[13]	14,12  	70,600	[11]	194,310
13	Aldrighetti, Giulia             	LYD	ITA	38,85  	64,750	[19]	1.01,57	61,570	[12]	14,16  	70,800	[12]	197,120
14	Fink, Linda                     	LYC	ITA	37,45  	62,416	[15]	1.04,41	64,410	[18]	14,27  	71,350	[15]	198,176
15	Ghisolfi, Bianca                	LYD	ITA	36,97  	61,616	[13]	1.03,14	63,140	[17]	14,82  	74,100	[22]	198,856
16	Quaglia, Caterina               	LYD	ITA	38,43  	64,050	[18]	1.01,44	61,440	[11]	14,90  	74,500	[23]	199,990
17	Martini, Syria                  	LYC	ITA	37,49  	62,483	[16]	1.09,17	69,170	[22]	13,81  	69,050	[8]	200,703
18	Fontanella, Emily               	LYD	ITA	38,42  	64,033	[17]	1.02,72	62,720	[15]	15,05  	75,250	[24]	202,003
19	Vigl, Lea                       	LYC	ITA	39,81  	66,350	[20]	1.05,19	65,190	[19]	14,40  	72,000	[18]	203,540
20	Cherubin, Petra                 	LYD	ITA	40,42  	67,366	[21]	1.08,17	68,170	[21]	14,37  	71,850	[17]	207,386
21	Lorandi, Melissa                	LYC	ITA	40,64  	67,733	[22]	1.11,24	71,240	[25]	14,27  	71,350	[15]	210,323
22	Caroppo, Benedetta              	LYC	ITA	40,74  	67,900	[23]	1.07,18	67,180	[20]	15,07  	75,350	[25]	210,430
23	Stoian, Amelie Nicole           	LYC	ITA	41,43  	69,050	[24]	1.11,21	71,210	[24]	14,77  	73,850	[21]	214,110
24	Guerra, Amelia                  	LYC	ITA	42,60  	71,000	[27]	1.12,46	72,460	[26]	15,15  	75,750	[26]	219,210
25	Pasculli, Andrea                	LYD	ITA	41,71  	69,516	[25]	1.14,60	74,600	[28]	15,31  	76,550	[27]	220,666
26	Nolli, Bianca                   	LYC	ITA	34,16  	56,933	[4]	56,27  	56,270	[5]	21,75  	108,750	[31]	221,953
27	Margoni, Nives                  	LYD	ITA	41,80  	69,666	[26]	1.19,26	79,260	[29]	14,75  	73,750	[20]	222,676
28	Thurner, Marie                  	LYC	ITA	52,95  	88,250	[30]	1.10,82	70,820	[23]	14,50  	72,500	[19]	231,570
29	Daz, Greta                      	LYD	ITA	45,32  	75,533	[28]	1.13,87	73,870	[27]	16,72  	83,600	[29]	233,003
30	Canu, Elisa                     	LYD	ITA	49,40  	82,333	[29]	1.24,23	84,230	[31]	17,26  	86,300	[30]	252,863
31	Perillo, Giada                  	LYD	ITA	55,36  	92,266	[31]	1.22,21	82,210	[30]	16,09  	80,450	[28]	254,926

300/500/100 Women - Junior F
	Name                            			300m 			500m   			100m 			Total
	                                			11 Nov 			11 Nov 			12 Nov 				
1	Maino, Anna                     	LYE	ITA	37,72  	62,866	[1]	1.01,47	61,470	[1]	14,27  	71,350	[1]	195,686
2	Slaviero, Stella                	LYE	ITA	39,65  	66,083	[2]	1.07,25	67,250	[2]	14,97  	74,850	[2]	208,183
3	Rodeghiero, Anna                	LYE	ITA	41,00  	68,333	[3]	1.10,88	70,880	[3]	15,30  	76,500	[3]	215,713
4	Senatore, Giulia                	LYE	ITA	43,37  	72,283	[5]	1.13,48	73,480	[4]	15,49  	77,450	[4]	223,213
5	Camelin, Cloe                   	LYE	ITA	41,04  	68,400	[4]	1.22,61	82,610	[8]	16,11  	80,550	[6]	231,560
6	Anzelini, Bianca                	LYF	ITA	45,84  	76,400	[8]	1.17,30	77,300	[5]	16,07  	80,350	[5]	234,050
7	Ferrari, Giulia                 	LYE	ITA	43,38  	72,300	[6]	1.26,49	86,490	[9]	16,72  	83,600	[8]	242,390
8	Franceschini, Elisa             	LYE	ITA	53,11  	88,516	[10]	1.21,64	81,640	[7]	16,32  	81,600	[7]	251,756
9	Tanackovic De Filippo, Valentina	LYE	ITA	50,03  	83,383	[9]	1.32,04	92,040	[10]	16,95  	84,750	[9]	260,173
10	Anesi, Gaia                     	LYE	ITA	44,55  	74,250	[7]	1.18,46	78,460	[6]	22,51  	112,550	[11]	265,260
	Cozzi, Francesca                	LYE	ITA	       		DQ	1.36,68	96,680	[11]	19,73  	98,650	[10]	195,330

300/500/500/1000 Men - Junior D
	Name                            			300m 			500m   			500m   			1000m  			Total
	                                			11 Nov 			11 Nov 			12 Nov 			12 Nov 				
1	Endrizzi, Ryan                  	MYA	ITA	29,16  	48,600	[1]	46,84  	46,840	[1]	47,28  	47,280	[1]	1.35,57	47,785	[1]	190,505
2	Iuliani, Andrea                 	MYA	ITA	30,56  	50,933	[3]	49,44  	49,440	[3]	48,43  	48,430	[2]	1.38,02	49,010	[2]	197,813
3	Slaviero, Thomas                	MYA	ITA	30,01  	50,016	[2]	50,19  	50,190	[4]	49,20  	49,200	[3]	1.42,45	51,225	[3]	200,631
4	Frenez, Erik Heinrich Ludwig    	MYA	ITA	30,68  	51,133	[4]	50,84  	50,840	[5]	49,56  	49,560	[5]	1.42,57	51,285	[4]	202,818
5	Riccamboni, Lorenzo             	MYB	ITA	31,54  	52,566	[7]	51,71  	51,710	[6]	51,88  	51,880	[7]	1.48,18	54,090	[7]	210,246
6	Rebeschini, Gabriele            	MYB	ITA	31,35  	52,250	[5]	52,88  	52,880	[8]	51,71  	51,710	[6]	1.50,17	55,085	[11]	211,925
7	Caroppo, Sebastian              	MYA	ITA	31,45  	52,416	[6]	52,40  	52,400	[7]	52,70  	52,700	[9]	1.49,02	54,510	[9]	212,026
8	Bertoldi, Matteo                	MYB	ITA	32,16  	53,600	[9]	53,09  	53,090	[9]	52,26  	52,260	[8]	1.49,88	54,940	[10]	213,890
9	Carli, Mattia (2011)            	MYA	ITA	32,60  	54,333	[10]	53,72  	53,720	[11]	53,05  	53,050	[10]	1.48,64	54,320	[8]	215,423
10	Molinaroli, Igor                	MYA	ITA	32,77  	54,616	[11]	54,09  	54,090	[12]	53,74  	53,740	[11]	1.46,06	53,030	[6]	215,476
11	D'inca, Aronne                  	MYB	ITA	32,10  	53,500	[8]	53,47  	53,470	[10]	54,38  	54,380	[12]	2.03,95	61,975	[14]	223,325
12	Furlani, Daniele                	MYB	ITA	34,32  	57,200	[13]	57,56  	57,560	[13]	56,65  	56,650	[14]	2.01,74	60,870	[13]	232,280
13	Cordioli, Jurij                 	MYA	ITA	35,90  	59,833	[14]	59,59  	59,590	[15]	1.00,89	60,890	[15]	2.09,38	64,690	[16]	245,003
14	Lima, Manuel Alejandro          	MYB	ITA	37,71  	62,850	[16]	1.04,74	64,740	[16]	1.04,25	64,250	[16]	2.16,38	68,190	[17]	260,030
	Moser, Giacomo                  	MYA	ITA	33,62  	56,033	[12]	       		DQ	54,42  	54,420	[13]	1.55,16	57,580	[12]	168,033
	Canu, Gian Mario                	MYB	ITA	35,91  	59,850	[15]	59,45  	59,450	[14]	       		DNF	2.07,14	63,570	[15]	182,870
	Mosna, Edoardo                  	MYA	ITA	       		DQ	49,20  	49,200	[2]	49,46  	49,460	[4]	1.43,57	51,785	[5]	150,445

300/500/100 Men - Junior E
	Name                            			300m 			500m   			100m 			Total
	                                			11 Nov 			11 Nov 			12 Nov 				
1	Agnoli, Diego                   	MYC	ITA	32,51  	54,183	[1]	51,94  	51,940	[1]	13,01  	65,050	[1]	171,173
2	Bernardi, Giovanni              	MYC	ITA	33,07  	55,116	[2]	53,03  	53,030	[2]	13,09  	65,450	[2]	173,596
3	Rosini, Alvise Luciano          	MYC	ITA	33,37  	55,616	[3]	54,42  	54,420	[3]	13,17  	65,850	[3]	175,886
4	Fabris, Marcel                  	MYC	ITA	34,45  	57,416	[5]	54,66  	54,660	[4]	14,02  	70,100	[6]	182,176
5	Battisti, Giacomo               	MYD	ITA	34,35  	57,250	[4]	58,25  	58,250	[5]	13,46  	67,300	[4]	182,800
6	Carli, Mattia (2013)            	MYD	ITA	36,03  	60,050	[7]	59,51  	59,510	[7]	13,89  	69,450	[5]	189,010
7	Carlin, Marco                   	MYC	ITA	35,89  	59,816	[6]	59,35  	59,350	[6]	14,46  	72,300	[9]	191,466
8	Toller, Alex                    	MYD	ITA	38,63  	64,383	[8]	1.05,36	65,360	[10]	14,35  	71,750	[8]	201,493
9	Maino, Pietro                   	MYC	ITA	42,73  	71,216	[15]	1.01,32	61,320	[8]	14,13  	70,650	[7]	203,186
10	Laner, Justin                   	MYC	ITA	38,91  	64,850	[9]	1.06,30	66,300	[12]	14,73  	73,650	[10]	204,800
11	Facchinelli, Samuele            	MYD	ITA	39,44  	65,733	[11]	1.06,25	66,250	[11]	14,91  	74,550	[11]	206,533
12	Dalmaso, Matteo                 	MYD	ITA	39,69  	66,150	[12]	1.03,98	63,980	[9]	15,52  	77,600	[15]	207,730
13	Oss Papot, Luca                 	MYC	ITA	39,24  	65,400	[10]	1.08,00	68,000	[13]	15,23  	76,150	[13]	209,550
14	Fedel, Matteo                   	MYD	ITA	42,01  	70,016	[13]	1.10,66	70,660	[15]	15,20  	76,000	[12]	216,676
15	Valentinotti, Gioele            	MYD	ITA	42,57  	70,950	[14]	1.17,14	77,140	[17]	16,08  	80,400	[16]	228,490
16	Zucal, Christian                	MYD	ITA	45,06  	75,100	[16]	1.14,53	74,530	[16]	16,69  	83,450	[19]	233,080
17	Oss Pegorar, Elia Ismaele       	MYD	ITA	46,43  	77,383	[17]	1.23,35	83,350	[18]	16,27  	81,350	[18]	242,083
18	Zorzi, Pietro                   	MYC	ITA	46,99  	78,316	[18]	1.28,03	88,030	[20]	16,85  	84,250	[20]	250,596
19	Cristoforetti, Mattia           	MYD	ITA	51,01  	85,016	[19]	1.24,65	84,650	[19]	16,20  	81,000	[17]	250,666
	Finyak, Dmitriy                 	MYD	ITA	       		DQ	1.09,41	69,410	[14]	15,30  	76,500	[14]	145,910

300/500/100 Men - Junior F
	Name                            			300m 			500m   			100m 			Total
	                                			11 Nov 			11 Nov 			12 Nov 				
1	Ciliotta, Davide                	MYE	ITA	37,69  	62,816	[1]	1.01,79	61,790	[1]	14,21  	71,050	[3]	195,656
2	Marinato, Valentino             	MYE	ITA	38,11  	63,516	[2]	1.02,94	62,940	[2]	13,95  	69,750	[1]	196,206
3	Azzolini, Filippo               	MYE	ITA	38,50  	64,166	[3]	1.03,07	63,070	[3]	14,14  	70,700	[2]	197,936
4	Asson, Mattia                   	MYF	ITA	39,42  	65,700	[4]	1.04,65	64,650	[4]	14,75  	73,750	[4]	204,100
5	Rosini, Alessio Giorgio         	MYE	ITA	39,44  	65,733	[5]	1.05,05	65,050	[5]	15,62  	78,100	[8]	208,883
6	Fontanari, Daniele              	MYE	ITA	40,97  	68,283	[6]	1.05,33	65,330	[6]	15,34  	76,700	[5]	210,313
7	Cherubin, Zeno                  	MYE	ITA	41,09  	68,483	[7]	1.09,72	69,720	[7]	15,38  	76,900	[7]	215,103
8	Furlani, Andrea                 	MYE	ITA	42,51  	70,850	[8]	1.13,38	73,380	[10]	15,34  	76,700	[5]	220,930
9	Castellini, Raffaele            	MYE	ITA	42,78  	71,300	[10]	1.10,74	70,740	[8]	15,96  	79,800	[10]	221,840
10	Spornberger, Florian            	MYE	ITA	43,03  	71,716	[11]	1.12,69	72,690	[9]	16,20  	81,000	[13]	225,406
11	Cavada, Giovanni                	MYE	ITA	44,89  	74,816	[12]	1.17,99	77,990	[13]	16,39  	81,950	[14]	234,756
12	Giovannini, Leonardo            	MYE	ITA	46,14  	76,900	[13]	1.19,57	79,570	[14]	15,77  	78,850	[9]	235,320
13	Martinatti, Kento               	MYF	ITA	51,86  	86,433	[15]	1.16,37	76,370	[12]	16,17  	80,850	[12]	243,653
14	Dellai, Martin                  	MYE	ITA	47,41  	79,016	[14]	1.24,83	84,830	[15]	16,78  	83,900	[15]	247,746
15	Palano, Mattia                  	MYE	ITA	42,75  	71,250	[9]	1.13,53	73,530	[11]	20,97  	104,850	[16]	249,630
16	Bove, Leonardo                  	MYE	ITA	52,56  	87,600	[16]	1.28,63	88,630	[16]	16,09  	80,450	[11]	256,680
	Pinamonti, Damiano              	MYE	ITA	       		WDR	       			       			

            

Native Language Names