Netherlands - Sprint Championships 2019
Heerenveen (NED)
26 - 27 January 2019

Sprint Women
	Name                  			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                      			26 Jan 			26 Jan 			27 Jan 			27 Jan 				
1	Leerdam, Jutta        	LN1	NED	38,01  	38,010	[1]	1.14,47	37,235	[1]	37,83  	37,830	[2]	1.13,99	36,995	[1]	150,070
2	de Jong, Letitia      	LSA	NED	38,18  	38,180	[2]	1.14,89	37,445	[2]	37,79  	37,790	[1]	1.15,03	37,515	[2]	150,930
3	de Neeling, Sanneke   	LN4	NED	38,75  	38,750	[5]	1.16,21	38,105	[6]	38,16  	38,160	[3]	1.15,39	37,695	[3]	152,710
4	Smit, Janine          	LSA	NED	38,42  	38,420	[3]	1.16,75	38,375	[7]	38,22  	38,220	[4]	1.15,97	37,985	[6]	153,000
5	van Beek, Lotte       	LSA	NED	39,14  	39,140	[9]	1.15,49	37,745	[3]	38,98  	38,980	[12]	1.15,54	37,770	[4]	153,635
6	van der Schaar, Sanne 	LSA	NED	39,26  	39,260	[11]	1.16,12	38,060	[4]	38,65  	38,650	[5]	1.15,97	37,985	[6]	153,955
7	Elst, Isabelle        	LN2	NED	38,75  	38,750	[5]	1.16,84	38,420	[8]	38,67  	38,670	[6]	1.16,45	38,225	[8]	154,065
8	Dul, Elisa            	LN1	NED	39,45  	39,450	[14]	1.16,16	38,080	[5]	38,96  	38,960	[11]	1.15,83	37,915	[5]	154,405
9	Stollenga, Esmé       	LSA	NED	39,46  	39,460	[15]	1.17,10	38,550	[10]	38,84  	38,840	[8]	1.16,53	38,265	[9]	155,115
10	Voskamp, Dione        	LN3	NED	38,42  	38,420	[3]	1.17,57	38,785	[14]	38,95  	38,950	[9]	1.18,02	39,010	[15]	155,165
11	Miedema, Lina         	LN2	NED	38,91  	38,910	[7]	1.17,56	38,780	[13]	38,95  	38,950	[9]	1.18,04	39,020	[16]	155,660
12	van der Werff, Bo     	LSA	NED	39,33  	39,330	[12]	1.17,41	38,705	[12]	39,28  	39,280	[15]	1.16,94	38,470	[12]	155,785
13	van Tol, Manouk       	LSA	NED	39,44  	39,440	[13]	1.17,59	38,795	[15]	39,19  	39,190	[13]	1.16,88	38,440	[10]	155,865
14	Boogaard, Tessa       	LN4	NED	39,19  	39,190	[10]	1.17,94	38,970	[16]	38,78  	38,780	[7]	1.17,95	38,975	[14]	155,915
15	van Hemert, Roxanne   	LSA	NED	39,52  	39,520	[16]	1.17,38	38,690	[11]	39,25  	39,250	[14]	1.16,93	38,465	[11]	155,925
16	Drost, Helga          	LN1	NED	39,61  	39,610	[17]	1.19,57	39,785	[19]	39,50  	39,500	[17]	1.18,46	39,230	[17]	158,125
17	Bannink, Danouk       	LN3	NED	39,81  	39,810	[18]	1.20,61	40,305	[20]	39,43  	39,430	[16]	1.19,46	39,730	[19]	159,275
18	Sanders, Anouk        	LN4	NED	40,27  	40,270	[19]	1.19,32	39,660	[18]	40,12  	40,120	[19]	1.19,02	39,510	[18]	159,560
19	Harteveld, Leeyen     	LSA	NED	45,32  	45,320	[20]	1.18,25	39,125	[17]	39,90  	39,900	[18]	1.17,58	38,790	[13]	163,135
	Das, Anice            	L30	NED	39,01  	39,010	[8]	1.16,90	38,450	[9]	       		DQ	       			77,460

Sprint Men
	Name                  			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                      			26 Jan 			26 Jan 			27 Jan 			27 Jan 				
1	Otterspeer, Hein      	M30	NED	35,06  	35,060	[6]	1.08,05	34,025	[1]	34,74  	34,740	[3]	1.08,22	34,110	[1]	137,935
2	N'tab, Dai Dai        	MSA	NED	34,67  	34,670	[1]	1.09,35	34,675	[5]	34,65  	34,650	[2]	1.09,51	34,755	[6]	138,750
3	Velema, Lennart       	MSA	NED	35,07  	35,070	[7]	1.08,89	34,445	[2]	35,24  	35,240	[6]	1.08,60	34,300	[2]	139,055
4	Schipper, Pim         	M30	NED	35,15  	35,150	[8]	1.09,33	34,665	[4]	34,96  	34,960	[4]	1.08,88	34,440	[3]	139,215
5	Mulder, Michel        	M30	NED	34,92  	34,920	[2]	1.10,11	35,055	[9]	34,62  	34,620	[1]	1.09,34	34,670	[5]	139,265
6	Esders, Gijs          	MSA	NED	34,99  	34,990	[4]	1.09,19	34,595	[3]	35,26  	35,260	[7]	1.09,03	34,515	[4]	139,360
7	Hospes, Jesper        	M30	NED	34,99  	34,990	[4]	1.10,78	35,390	[14]	35,08  	35,080	[5]	1.09,96	34,980	[9]	140,440
8	van Oosten, Martijn   	MSA	NED	35,60  	35,600	[12]	1.10,08	35,040	[8]	35,40  	35,400	[8]	1.09,85	34,925	[8]	140,965
9	Romeijn, Aron         	MSA	NED	35,41  	35,410	[10]	1.10,18	35,090	[10]	35,43  	35,430	[9]	1.10,48	35,240	[12]	141,170
10	Dijs, Wesly           	MN4	NED	35,93  	35,930	[15]	1.09,98	34,990	[7]	36,04  	36,040	[15]	1.09,51	34,755	[6]	141,715
11	Kant, Tom             	MN3	NED	35,86  	35,860	[14]	1.10,48	35,240	[11]	35,64  	35,640	[11]	1.10,10	35,050	[10]	141,790
12	Born, Joost           	MSA	NED	35,53  	35,530	[11]	1.10,59	35,295	[12]	35,56  	35,560	[10]	1.10,83	35,415	[15]	141,800
13	Deelstra, Niek        	MN2	NED	35,71  	35,710	[13]	1.11,05	35,525	[16]	35,87  	35,870	[12]	1.10,39	35,195	[11]	142,300
14	van Dobbenburgh, Joost	MN2	NED	36,04  	36,040	[17]	1.10,78	35,390	[14]	35,90  	35,900	[13]	1.10,51	35,255	[13]	142,585
15	Govers, Thijs         	MN2	NED	35,99  	35,990	[16]	1.10,76	35,380	[13]	36,01  	36,010	[14]	1.11,23	35,615	[16]	142,995
16	Kalverdijk, Joep      	MN4	NED	36,78  	36,780	[20]	1.12,14	36,070	[18]	36,37  	36,370	[16]	1.10,58	35,290	[14]	144,510
17	Drenth, Hille         	MN4	NED	36,24  	36,240	[18]	1.12,22	36,110	[19]	36,48  	36,480	[17]	1.11,67	35,835	[18]	144,665
18	Gerritsen, Olof       	MN4	NED	36,59  	36,590	[19]	1.12,41	36,205	[20]	36,63  	36,630	[18]	1.11,66	35,830	[17]	145,255
	Smeekens, Jan         	M30	NED	34,92  	34,920	[2]	1.11,34	35,670	[17]	       		WDR	       			70,590
	Jorritsma, Gerben     	MSA	NED	35,15  	35,150	[8]	1.09,57	34,785	[6]	       		DQ	       			69,935
	Mulder, Ronald        	M30	NED	       		WDR	       		WDR	       			       			

            

Native Language Names