Sports School Orlenok Competition
Perm - Yunost
9 December 2018

Sprint Women
	Name                       	                          			500m 			1000m  			Total
1	Zueva, Anastasiya (1995)   	                          	LSA	IAR	44,85  	44,850	[1]	1.31,39	45,695	[1]	90,545

Sprint Women - Junior A
	Name                       	                          			500m 			1000m  			Total
1	Vostreczova, Yuliya        	Вострецова, Юлия          	LA1	IAR	48,94  	48,940	[1]	1.41,44	50,720	[1]	99,660
2	Stepakhina, Nina           	Степахина, Нина           	LA1	IAR	51,80  	51,800	[2]	1.51,54	55,770	[2]	107,570

Sprint Women - Junior B
	Name                       	                          			500m 			1000m  			Total
1	Plotnikova, Elena          	Плотникова, Елена         	LB1	IAR	46,77  	46,770	[1]	1.36,18	48,090	[1]	94,860
2	Chivilina, Yuliya          	Чивилина, Юлия            	LB1	IAR	46,91  	46,910	[2]	1.38,42	49,210	[2]	96,120
3	Taskaeva, Anastasiya       	Таскаева, Анастасия       	LB2	IAR	47,70  	47,700	[3]	1.41,81	50,905	[4]	98,605
4	Vlasova, Polina (2001)     	Власова, Полина (2001)    	LB2	IAR	49,16  	49,160	[4]	1.40,54	50,270	[3]	99,430
5	Zolotova, Lyubov           	Золотова, Любовь          	LB1	IAR	51,85  	51,850	[5]	1.56,58	58,290	[5]	110,140
6	Makurina, Kseniya          	Макурина, Ксения          	LB2	IAR	52,41  	52,410	[6]	1.59,10	59,550	[6]	111,960
7	Gogoleva, Elizaveta (2002) 	Гоголева, Елизавета (2002)	LB1	IAR	59,27  	59,270	[7]	2.18,97	69,485	[7]	128,755

Sprint Women - Junior C/D
	Name                       	                          			500m   			1000m  			Total
1	Mosyugina, Anastasiya      	Мосюгина, Анастасия       	LC2	IAR	49,10  	49,100	[2]	1.43,28	51,640	[1]	100,740
2	Smyk, Darya                	Смык, Дарья               	LYB	IAR	48,91  	48,910	[1]	1.48,39	54,195	[4]	103,105
3	Telegina, Ulyana           	Телегина, Ульяна          	LYA	IAR	50,57  	50,570	[3]	1.46,37	53,185	[3]	103,755
4	Panova, Anastasiya         	Панова, Анастасия         	LC1	IAR	52,41  	52,410	[4]	1.51,85	55,925	[5]	108,335
5	Churakova, Darya           	Чуракова, Дарья           	LC1	IAR	52,77  	52,770	[5]	1.51,91	55,955	[6]	108,725
6	Zueva, Elizaveta (2004)    	Зуева, Елизавета (2004)   	LC2	IAR	54,19  	54,190	[8]	1.53,66	56,830	[7]	111,020
7	Sedegova, Karina           	Седегова, Карина          	LYA	IAR	53,31  	53,310	[6]	1.55,80	57,900	[8]	111,210
8	Kajgorodova, Kristina      	Кайгородова, Кристина     	LC1	IAR	59,57  	59,570	[12]	1.44,26	52,130	[2]	111,700
9	Kuzovnikova, Darya         	Кузовникова, Дарья        	LYA	IAR	55,28  	55,280	[10]	1.58,04	59,020	[10]	114,300
10	Fokina, Polina             	Фокина, Полина            	LYA	IAR	56,18  	56,180	[11]	1.58,78	59,390	[11]	115,570
11	Dmitrieva, Sofiya          	Дмитриева, София          	LC1	IAR	54,82  	54,820	[9]	2.04,11	62,055	[13]	116,875
12	Bogdanova, Viktoriya       	Богданова, Виктория       	LYA	IAR	54,18  	54,180	[7]	2.10,20	65,100	[15]	119,280
13	Zueva, Aleksandra          	Зуева, Александра         	LC1	IAR	59,70  	59,700	[13]	2.04,09	62,045	[12]	121,745
14	Borisova, Margarita        	Борисова, Маргарита       	LYB	IAR	1.00,27	60,270	[14]	2.06,82	63,410	[14]	123,680
15	Volokitina, Mariya         	Волокитина, Мария         	LC1	IAR	1.05,74	65,740	[16]	1.57,00	58,500	[9]	124,240
16	Belyaeva, Sofya (2004)     	Беляева, Софья (2004)     	LC1	IAR	1.02,02	62,020	[15]	2.13,60	66,800	[16]	128,820
	Sitnikova, Alena           	Ситникова, Алена          	LC1	IAR	1.11,00	71,000	[17]	       			71,000
	Yakunceva, Mariya          	Якунцева, Мария           	L?	IAR	1.12,83	72,830	[18]	       			72,830
	Mikhalicina, Darya         	Михалицина, Дарья         	L?	IAR	       		DQ	       			

Sprint Men
	Name                       	                          			500m 			1000m  			Total
1	Volkov, Vadim              	Волков, Вадим             	MN1	IAR	43,03  	43,030	[1]	1.29,96	44,980	[1]	88,010

Sprint Men - Junior A
	Name                       	                          			500m 			1000m  			Total
1	Molokov, Anton             	Молоков, Антон            	MA2	IAR	44,70  	44,700	[1]	1.29,32	44,660	[1]	89,360

Sprint Men - Junior B
	Name                       	                          			500m   			1000m  			Total
1	Ugliczkikh, Maksim         	Углицких, Максим          	MB1	IAR	46,23  	46,230	[1]	1.35,62	47,810	[1]	94,040
2	Pyankov, Mark              	Пьянков, Марк             	MB1	IAR	47,07  	47,070	[2]	1.38,83	49,415	[2]	96,485
3	Starikovich, Vladislav     	Старикович, Владислав     	MB1	IAR	51,41  	51,410	[3]	1.50,61	55,305	[3]	106,715
4	Vlasov, Nikita             	Власов, Никита            	MB1	IAR	57,04  	57,040	[4]	2.07,73	63,865	[4]	120,905
	Nazin, Vladimir            	Назин, Владимир           	M?	IAR	1.08,62	68,620	[5]	       			68,620

Sprint Men - Junior C/D
	Name                       	                          			500m   			1000m  			Total
1	Tretyakov, Vladislav       	Третьяков, Владислав      	MC2	IAR	45,88  	45,880	[1]	1.35,45	47,725	[1]	93,605
2	Nakroshaev, Roman          	Накрошаев, Роман          	MC1	IAR	46,92  	46,920	[2]	1.35,95	47,975	[2]	94,895
3	Mazur, Artem               	Мазур, Артем              	MC1	IAR	48,70  	48,700	[5]	1.38,89	49,445	[3]	98,145
4	Kukhtej, Dmitrij           	Кухтей, Дмитрий           	MC1	IAR	48,44  	48,440	[4]	1.40,71	50,355	[4]	98,795
5	Khokhryakov, Anton         	Хохряков, Антон           	MC2	IAR	48,13  	48,130	[3]	1.42,90	51,450	[5]	99,580
6	Merkushev, Lev             	Меркушев, Лев             	MC2	IAR	50,85  	50,850	[7]	1.44,59	52,295	[6]	103,145
7	Redkin, Artem              	Редькин, Артем            	MC1	IAR	49,18  	49,180	[6]	1.48,02	54,010	[8]	103,190
8	Pushin, Ilya               	Пушин, Илья               	MC2	IAR	50,93  	50,930	[8]	1.46,97	53,485	[7]	104,415
9	Lbov, Egor                 	Лбов, Егор                	MC1	IAR	51,09  	51,090	[9]	1.49,50	54,750	[9]	105,840
10	Aleksandrov, Ilya          	Александров, Илья         	MC1	IAR	52,88  	52,880	[12]	1.51,79	55,895	[10]	108,775
11	Kazhin, Aleksej            	Кажин, Алексей            	MC1	IAR	53,37  	53,370	[13]	1.54,30	57,150	[11]	110,520
12	Sidorov, Daniil (2005)     	Сидоров, Даниил (2005)    	MC1	IAR	56,70  	56,700	[17]	1.54,98	57,490	[12]	114,190
13	Kitaev, Roman              	Китаев, Роман             	MYB	IAR	55,48  	55,480	[14]	2.00,90	60,450	[13]	115,930
14	Kozyukov, Mikhail          	Козюков, Михаил           	MC1	IAR	55,98  	55,980	[15]	2.02,14	61,070	[14]	117,050
15	Kim, Denis                 	Ким, Денис                	MC1	IAR	57,90  	57,900	[18]	2.08,34	64,170	[15]	122,070
16	Kuzneczov, Vladislav (2004)	Кузнецов, Владислав (2004)	MC1	IAR	1.00,00	60,000	[22]	2.12,12	66,060	[16]	126,060
17	Bochkaryov, Lev            	Бочкарёв, Лев             	MYB	IAR	1.01,47	61,470	[23]	2.21,94	70,970	[17]	132,440
	Zakharchenko, Zakhar       	Захарченко, Захар         	MYA	IAR	52,32  	52,320	[10]	       			52,320
	Loginov, Kirill            	Логинов, Кирилл           	MC1	IAR	52,79  	52,790	[11]	       			52,790
	Evdokimov, Matvej          	Евдокимов, Матвей         	MYB	IAR	56,48  	56,480	[16]	       			56,480
	Anashhenko, Kirill         	Анащенко, Кирилл          	MYA	IAR	58,27  	58,270	[19]	       			58,270
	Sobolev, Mikhail (2005)    	Соболев, Михаил (2005)    	MYA	IAR	58,34  	58,340	[20]	       			58,340
	Vasyov, Artyom             	Васёв, Артём              	MYC	IAR	59,61  	59,610	[21]	       			59,610
	Kel, Yaroslav              	Кель, Ярослав             	MYC	IAR	1.03,07	63,070	[24]	       			63,070
	Orlov, Sergej (2003)       	Орлов, Сергей (2003)      	MC2	IAR	1.05,22	65,220	[25]	       			65,220
	Tretyakov, Nikolaj         	Третьяков, Николай        	MC2	IAR	1.09,26	69,260	[26]	       			69,260
	Berezin, Dmitrij           	Березин, Дмитрий          	MC2	IAR	1.13,07	73,070	[27]	       			73,070
	Slobozhaninov, Maksim      	Слобожанинов, Максим      	M?	IAR	1.20,40	80,400	[28]	       			80,400

            

Native Language Names