Kazakhstan - Allround Championships 2018
Astana (KAZ)
28 - 29 March 2018

Allround Women
	Name                     	                          			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                         	                          			28 Mar 			28 Mar 			29 Mar 			29 Mar 				
1	Aydova, Yekaterina       	Айдова, Екатерина         	LSA	KAZ	39,44  	39,440	[1]	4.31,40	45,233	[1]	2.02,56	40,853	[1]	7.55,94	47,594	[1]	173,120
2	Sokirko, Tatyana         	Сокирко, Татьяна          	LSA	KAZ	43,02  	43,020	[5]	4.33,14	45,523	[2]	2.08,63	42,876	[2]	8.03,39	48,339	[2]	179,758
3	Chadova, Valeriya        	Чадова, Валерия           	LN3	KAZ	42,19  	42,190	[2]	4.43,88	47,313	[3]	2.10,04	43,346	[3]	8.21,50	50,150	[3]	182,999
4	Sizova, Mariya           	Сизова, Мария             	LN4	KAZ	42,34  	42,340	[4]	4.45,59	47,598	[4]	2.13,86	44,620	[4]	8.27,30	50,730	[5]	185,288
5	Gromova, Mariya (1998)   	Громова, Мария (1998)     	LN1	KAZ	42,28  	42,280	[3]	4.54,62	49,103	[5]	2.14,78	44,926	[5]	8.22,26	50,226	[4]	186,535
6	Tashmukhambetova, Aida   	Ташмухамбетова, Аида      	LSA	KAZ	43,50  	43,500	[6]	5.04,05	50,675	[7]	2.18,84	46,280	[6]	8.39,48	51,948	[6]	192,403
7	Ivanenko, Kseniya        	Иваненко, Ксения          	LN4	KAZ	44,87  	44,870	[7]	5.02,92	50,486	[6]	2.20,46	46,820	[7]	8.49,38	52,938	[7]	195,114
	Utegulova, Lejla         	Утегулова, Лейла          	L30	KAZ	56,73  	56,730	[8]	       			       			       			56,730

Allround Men
	Name                     	                          			500m 			5000m  			1500m  			10000m  			Total
	                         	                          			28 Mar 			28 Mar 			29 Mar 			29 Mar  				
1	Arzhanikov, Ivan         	Аржаников, Иван           	MSA	KAZ	36,69  	36,690	[4]	7.03,89	42,389	[6]	1.51,25	37,083	[1]	14.29,97	43,498	[3]	159,660
2	Morozov, Dmitry (1996.08)	Морозов, Дмитрий (1996.08)	MN2	KAZ	38,57  	38,570	[11]	6.48,20	40,820	[1]	1.52,25	37,416	[3]	14.17,14	42,857	[1]	159,663
3	Gavrilov, Demyan         	Гаврилов, Демьян          	MN1	KAZ	37,40  	37,400	[9]	7.00,65	42,065	[4]	1.51,81	37,270	[2]	14.41,23	44,061	[5]	160,796
4	Baklashkin, Maksim       	Баклашкин, Максим         	M30	KAZ	38,86  	38,860	[15]	6.52,68	41,268	[2]	1.52,38	37,460	[4]	14.30,34	43,517	[4]	161,105
5	Andreev, Fedor           	Андреев, Федор            	MSA	KAZ	38,78  	38,780	[12]	6.54,79	41,479	[3]	1.55,14	38,380	[8]	14.24,49	43,224	[2]	161,863
6	Chshigolev, Vitaliy      	Щиголев, Виталий          	MN1	KAZ	37,33  	37,330	[6]	7.02,50	42,250	[5]	1.54,31	38,103	[6]	15.01,17	45,058	[6]	162,741
7	Nazarov, Evgenij         	Назаров, Евгений          	MSA	IAR	38,79  	38,790	[13]	7.18,83	43,883	[9]	1.56,49	38,830	[9]	15.16,46	45,823	[7]	167,326
8	Kerimov, Asim            	Керимов, Асим             	MN2	KAZ	38,95  	38,950	[16]	7.56,79	47,679	[13]	2.01,61	40,536	[13]	17.01,82	51,091	[8]	178,256
	Mezentsev, Fedor         	Мезенцев, Федор           	MSA	KAZ	36,42  	36,420	[3]	7.30,89	45,089	[11]	1.52,44	37,480	[5]	        			118,989
	Begimbetov, Ruslan       	Бегимбетов, Руслан        	MN2	KAZ	37,39  	37,390	[8]	7.37,07	45,707	[12]	1.54,63	38,210	[7]	        			121,307
	Zhigin, Aleksandr        	Жигин, Александр          	M30	KAZ	37,93  	37,930	[10]	7.17,25	43,725	[8]	2.00,78	40,260	[12]	        			121,915
	Lazarev, Dmitrij (1989)  	Лазарев, Дмитрий (1989)   	MSA	KAZ	38,80  	38,800	[14]	8.04,81	48,481	[16]	1.59,63	39,876	[10]	        			127,157
	Radaev, Nikita           	Радаев, Никита            	MSA	KAZ	39,92  	39,920	[19]	7.58,92	47,892	[15]	2.00,63	40,210	[11]	        			128,022
	Gubkin, Vladislav        	Губкин, Владислав         	MN3	KAZ	40,10  	40,100	[20]	8.10,90	49,090	[17]	2.01,84	40,613	[15]	        			129,803
	Tynbaev, Zhanseit        	Тынбаев, Жансеит          	MN1	KAZ	40,50  	40,500	[21]	7.58,43	47,843	[14]	2.04,84	41,613	[16]	        			129,956
	Essamambo, Darsil        	Эссамамбо, Дарсиль        	MSA	KAZ	37,37  	37,370	[7]	9.11,00	55,100	[18]	2.01,75	40,583	[14]	        			133,053
	Klenko, Alexandr         	Кленко, Александр         	MSA	KAZ	36,82  	36,820	[5]	7.16,64	43,664	[7]	       			        			80,484
	Sergienko, Artur         	Сергиенко, Артур          	MSA	KAZ	39,29  	39,290	[18]	7.21,61	44,161	[10]	       			        			83,451
	Palkin, Stanislav        	Палкин, Станислав         	MN2	KAZ	36,00  	36,000	[1]	       			       			        			36,000
	Krikunov, Artyom         	Крикунов, Артем           	MN2	KAZ	36,03  	36,030	[2]	       			       			        			36,030
	Chizhikov, Aleksandr     	Чижиков, Александр        	MN1	KAZ	38,96  	38,960	[17]	       			       			        			38,960
	Obaturov, Dmitrij        	Обатуров, Дмитрий         	M35	KAZ	41,05  	41,050	[22]	       			       			        			41,050
	Khismatullin, Daniyar    	Хисматуллин, Данияр       	MN2	KAZ	41,42  	41,420	[23]	       		DNS	       			        			41,420
	Kuzin, Denis             	Кузин, Денис              	MSA	KAZ	       		DNS	       		DNS	       			        			
	Melnik, Roman (1996)     	Мельник, Роман (1996)     	MN2	KAZ	       		DNS	       			       			        			

            

Native Language Names