Gabe de Vries Supersprint Toernooi
Leeuwarden (NED)
14 January 2017

Junioren B Women
	Name                        			100m 			100m 			300m 			300m 			Total
1	Kok, Femke                  	LB1	NED	11,00  	11,000	[1]	11,26  	11,260	[1]	25,81  	8,603	[1]	26,20  	8,733	[1]	39,596
2	Oudman, Tessa               	LB2	NED	11,63  	11,630	[6]	11,71  	11,710	[6]	27,19  	9,063	[3]	27,13  	9,043	[3]	41,446
3	Fledderus, Marrit           	LB1	NED	11,69  	11,690	[8]	11,74  	11,740	[9]	27,08  	9,026	[2]	27,14  	9,046	[4]	41,502
4	Hendriks, Dieke             	LB2	NED	11,60  	11,600	[5]	11,63  	11,630	[4]	27,34  	9,113	[5]	27,56  	9,186	[5]	41,529
5	Demmink, Roxane             	LB2	NED	11,53  	11,530	[2]	11,72  	11,720	[7]	27,81  	9,270	[7]	28,11  	9,370	[9]	41,890
6	Jorritsma, Yasmijn          	LB1	NED	11,58  	11,580	[4]	11,61  	11,610	[3]	28,32  	9,440	[11]	27,97  	9,323	[8]	41,953
7	Boersma, Anna               	LB1	NED	11,83  	11,830	[10]	11,79  	11,790	[10]	28,24  	9,413	[9]	27,78  	9,260	[7]	42,293
8	Beursgens, Anouk            	LB1	NED	11,65  	11,650	[7]	11,72  	11,720	[7]	28,37  	9,456	[13]	28,48  	9,493	[13]	42,319
9	Verhoog, Olin               	LB1	NED	11,84  	11,840	[11]	11,82  	11,820	[11]	28,36  	9,453	[12]	28,32  	9,440	[11]	42,553
10	Noppert, Hilde              	LB1	NED	12,06  	12,060	[16]	12,00  	12,000	[16]	28,49  	9,496	[14]	28,17  	9,390	[10]	42,946
11	Timmerman, Tessa            	LB2	NED	11,97  	11,970	[14]	11,93  	11,930	[14]	28,78  	9,593	[16]	28,91  	9,636	[16]	43,129
12	Sierdsma, Thirza            	LB1	NED	12,16  	12,160	[19]	12,04  	12,040	[18]	28,27  	9,423	[10]	28,53  	9,510	[14]	43,133
13	Hateboer, Sylke             	LB1	NED	12,10  	12,100	[17]	11,86  	11,860	[12]	28,88  	9,626	[17]	29,23  	9,743	[20]	43,329
14	Schipper, Nadine            	LB1	NED	12,26  	12,260	[24]	12,56  	12,560	[26]	29,54  	9,846	[24]	29,77  	9,923	[25]	44,589
15	Louhenapessy, Felicia       	LB1	NED	12,31  	12,310	[26]	12,97  	12,970	[48]	29,12  	9,706	[21]	29,18  	9,726	[19]	44,712
16	Wierda, Jikke Rian          	LB1	NED	12,31  	12,310	[26]	12,64  	12,640	[30]	29,90  	9,966	[28]	29,68  	9,893	[24]	44,809
17	Bol, Renee                  	LB2	NED	12,36  	12,360	[29]	12,61  	12,610	[29]	30,58  	10,193	[40]	30,27  	10,090	[31]	45,253
18	Groenewoud, Ella            	LB1	NED	12,80  	12,800	[46]	12,66  	12,660	[32]	29,92  	9,973	[29]	29,79  	9,930	[26]	45,363
19	Holkamp, Ellemijn           	LB2	NED	12,62  	12,620	[33]	12,77  	12,770	[39]	29,92  	9,973	[29]	30,25  	10,083	[30]	45,446
20	van Rees, Marinthe          	LB1	NED	12,68  	12,680	[37]	12,88  	12,880	[44]	30,56  	10,186	[38]	30,81  	10,270	[40]	46,016
21	Otto, Merel                 	LB1	NED	12,94  	12,940	[53]	12,72  	12,720	[36]	31,27  	10,423	[49]	30,62  	10,206	[38]	46,289
22	Bakker, Ilse (2001)         	LB1	NED	12,75  	12,750	[43]	12,96  	12,960	[47]	31,31  	10,436	[50]	30,88  	10,293	[41]	46,439
23	Bos, Juliette               	LB1	NED	12,74  	12,740	[41]	12,79  	12,790	[42]	31,24  	10,413	[48]	31,53  	10,510	[49]	46,453
24	Groenewoud, Isa             	LB1	NED	12,93  	12,930	[52]	12,93  	12,930	[46]	31,22  	10,406	[47]	30,58  	10,193	[36]	46,459
25	Nieuwenhuizen, Kirsten      	LB2	NED	12,88  	12,880	[49]	12,86  	12,860	[43]	30,95  	10,316	[44]	31,29  	10,430	[46]	46,486
26	Verweij, Francien           	LB1	NED	13,09  	13,090	[54]	13,15  	13,150	[54]	31,63  	10,543	[53]	32,05  	10,683	[52]	47,466
27	de Mooij, Juliëtte          	LB1	NED	11,93  	11,930	[13]	11,96  	11,960	[15]	28,02  	9,340	[8]	45,10  	15,033	[61]	48,263
	Bron, Marrit                	LB2	NED	12,20  	12,200	[22]	12,00  	12,000	[16]	       		DNS	       		DNS	24,200

Junioren C Women
	Name                        			100m 			100m 			300m 			300m   			Total
1	de Vries, Henny             	LC2	NED	11,85  	11,850	[12]	11,51  	11,510	[2]	27,19  	9,063	[3]	27,04  	9,013	[2]	41,436
2	de Boer, Myrthe             	LC2	NED	11,53  	11,530	[2]	11,63  	11,630	[4]	27,40  	9,133	[6]	27,60  	9,200	[6]	41,493
3	Postma, Lisanne             	LC2	NED	11,82  	11,820	[9]	11,86  	11,860	[12]	28,88  	9,626	[17]	29,24  	9,746	[21]	43,052
4	Holborough-Kerkvliet, Jade  	LC2	GBR	12,03  	12,030	[15]	12,10  	12,100	[19]	28,89  	9,630	[19]	28,47  	9,490	[12]	43,250
5	Schermer, Robin             	LC2	NED	12,17  	12,170	[20]	12,12  	12,120	[20]	28,57  	9,523	[15]	29,09  	9,696	[18]	43,509
6	Cornelissen, Amy            	LC1	NED	12,12  	12,120	[18]	12,22  	12,220	[22]	29,06  	9,686	[20]	28,69  	9,563	[15]	43,589
7	de Vries, Inge (2001)       	LC2	NED	12,18  	12,180	[21]	12,17  	12,170	[21]	29,66  	9,886	[26]	29,94  	9,980	[27]	44,216
8	Duizendstraal, Amber        	LC1	NED	12,27  	12,270	[25]	12,44  	12,440	[23]	29,64  	9,880	[25]	29,06  	9,686	[17]	44,276
9	Vos, Quinty                 	LC1	NED	12,38  	12,380	[30]	12,53  	12,530	[25]	29,27  	9,756	[22]	29,57  	9,856	[22]	44,522
10	van Tiel, Lotte             	LC2	NED	12,33  	12,330	[28]	12,60  	12,600	[28]	29,48  	9,826	[23]	29,62  	9,873	[23]	44,629
11	Strijtveen, Lente           	LC1	NED	12,21  	12,210	[23]	12,72  	12,720	[36]	30,04  	10,013	[31]	30,48  	10,160	[34]	45,103
12	Eldering, Rosa              	LC1	NED	12,40  	12,400	[31]	12,66  	12,660	[32]	30,11  	10,036	[34]	30,17  	10,056	[29]	45,152
13	Wijnker, Anna               	LC2	NED	12,40  	12,400	[31]	12,72  	12,720	[36]	29,81  	9,936	[27]	30,48  	10,160	[34]	45,216
14	van der Woude, Annick       	LC2	NED	12,62  	12,620	[33]	12,44  	12,440	[23]	30,09  	10,030	[33]	30,75  	10,250	[39]	45,340
15	Douma, Frauke               	LC2	NED	12,66  	12,660	[36]	12,70  	12,700	[35]	30,36  	10,120	[37]	30,05  	10,016	[28]	45,496
16	van der Meer, Bianca        	LC1	NED	12,65  	12,650	[35]	12,67  	12,670	[34]	30,35  	10,116	[36]	30,33  	10,110	[32]	45,546
17	Kroondijk, Roelie           	LC1	NED	12,78  	12,780	[45]	12,56  	12,560	[26]	30,05  	10,016	[32]	30,59  	10,196	[37]	45,552
18	Groenewoud, Fleur           	LC2	NED	12,70  	12,700	[38]	12,78  	12,780	[41]	30,91  	10,303	[42]	30,43  	10,143	[33]	45,926
19	de Voogd, Roos              	LC1	NED	12,74  	12,740	[41]	12,77  	12,770	[39]	30,94  	10,313	[43]	31,10  	10,366	[42]	46,189
20	Bruinsma, Vera              	LC1	NED	12,70  	12,700	[38]	12,91  	12,910	[45]	31,39  	10,463	[52]	31,24  	10,413	[44]	46,486
21	Hoekstra, Roosmarijn        	LC1	NED	12,75  	12,750	[43]	13,06  	13,060	[50]	30,56  	10,186	[38]	31,67  	10,556	[50]	46,552
22	Mulder, Julia (2001)        	LC2	NED	12,92  	12,920	[50]	13,07  	13,070	[51]	31,04  	10,346	[45]	31,17  	10,390	[43]	46,726
23	Ganzevoort, Laura           	LC2	NED	12,86  	12,860	[48]	13,05  	13,050	[49]	31,04  	10,346	[45]	31,75  	10,583	[51]	46,839
24	Rothehûser, Heidi           	LC1	NED	12,92  	12,920	[50]	13,11  	13,110	[52]	31,36  	10,453	[51]	31,32  	10,440	[47]	46,923
25	van der Meulen, Julia (2002)	LC1	NED	12,80  	12,800	[46]	13,11  	13,110	[52]	32,06  	10,686	[56]	32,12  	10,706	[53]	47,302
26	Schreuder, Charlene         	LC2	NED	13,31  	13,310	[58]	13,48  	13,480	[58]	31,76  	10,586	[54]	31,52  	10,506	[48]	47,882
27	van der Meer, Esther        	LC2	NED	13,10  	13,100	[55]	13,16  	13,160	[55]	32,58  	10,860	[57]	33,28  	11,093	[57]	48,213
28	Garretsen, Claire           	LC2	NED	14,12  	14,120	[63]	13,40  	13,400	[57]	30,83  	10,276	[41]	31,27  	10,423	[45]	48,219
29	de Kroon, Maaike            	LC1	NED	13,25  	13,250	[57]	13,23  	13,230	[56]	31,96  	10,653	[55]	33,27  	11,090	[56]	48,223
30	Molenaar, Leanne            	LC1	NED	13,10  	13,100	[55]	13,58  	13,580	[61]	33,51  	11,170	[59]	32,73  	10,910	[54]	48,760
31	Hayma, Femke                	LC1	NED	13,39  	13,390	[60]	13,54  	13,540	[59]	33,00  	11,000	[58]	32,91  	10,970	[55]	48,900
32	de Vries, Renske Anne       	LC1	NED	13,34  	13,340	[59]	13,54  	13,540	[59]	34,31  	11,436	[60]	35,08  	11,693	[60]	50,009
33	Kikstra, Tjitske            	LC1	NED	13,67  	13,670	[61]	15,05  	15,050	[63]	34,34  	11,446	[61]	34,49  	11,496	[59]	51,662
34	van Zelm, Annika            	LC1	NED	12,72  	12,720	[40]	12,65  	12,650	[31]	30,23  	10,076	[35]	1.05,78	21,926	[62]	57,372
	Rademaker, Madelief         	LC2	NED	13,94  	13,940	[62]	14,14  	14,140	[62]	       		DNF	33,99  	11,330	[58]	39,410

Junioren B Men
	Name                        			100m 			100m 			300m 			300m 			Total
1	Overheul, Jeremy            	MB1	NED	10,58  	10,580	[3]	10,66  	10,660	[4]	24,35  	8,116	[1]	24,21  	8,070	[1]	37,426
2	Bommel, Luwaldo             	MB1	NED	10,41  	10,410	[1]	10,52  	10,520	[1]	24,98  	8,326	[3]	24,85  	8,283	[3]	37,539
3	Jongman, Elwin              	MB2	NED	10,63  	10,630	[4]	10,52  	10,520	[1]	24,53  	8,176	[2]	24,77  	8,256	[2]	37,582
4	Efdé, Jacco                 	MB2	NED	10,50  	10,500	[2]	10,52  	10,520	[1]	24,98  	8,326	[3]	25,31  	8,436	[6]	37,782
5	Horlings, Wessel            	MB2	NED	10,88  	10,880	[7]	10,84  	10,840	[9]	25,10  	8,366	[5]	25,14  	8,380	[4]	38,466
6	Veenje, Jur                 	MB1	NED	10,91  	10,910	[9]	10,76  	10,760	[5]	25,26  	8,420	[6]	25,21  	8,403	[5]	38,493
7	Timmenga, Benno             	MB2	NED	10,88  	10,880	[7]	10,77  	10,770	[6]	25,39  	8,463	[7]	25,59  	8,530	[7]	38,643
8	Kras, Bram                  	MB1	NED	10,94  	10,940	[10]	10,92  	10,920	[10]	25,96  	8,653	[9]	26,06  	8,686	[10]	39,199
9	Kleijbeuker, Swen           	MB1	NED	10,75  	10,750	[5]	10,81  	10,810	[8]	26,81  	8,936	[20]	26,24  	8,746	[11]	39,242
10	Hooisma, Steven             	MB1	NED	10,85  	10,850	[6]	10,95  	10,950	[11]	26,47  	8,823	[14]	26,64  	8,880	[17]	39,503
11	van der Molen, Romerson     	MB1	NED	11,34  	11,340	[23]	10,80  	10,800	[7]	26,16  	8,720	[10]	26,05  	8,683	[9]	39,543
12	Tolsma, Jan Heerts          	MB2	NED	11,23  	11,230	[17]	11,17  	11,170	[17]	26,50  	8,833	[16]	26,63  	8,876	[16]	40,109
13	Overheul, Kjell             	MB2	NED	11,25  	11,250	[19]	11,18  	11,180	[18]	26,49  	8,830	[15]	26,74  	8,913	[18]	40,173
14	Wijnja, Idsert              	MB2	NED	11,18  	11,180	[15]	11,33  	11,330	[22]	27,07  	9,023	[23]	27,25  	9,083	[22]	40,616
15	van der Veen, Jimmie        	MB2	NED	11,02  	11,020	[13]	11,16  	11,160	[16]	27,09  	9,030	[24]	28,46  	9,486	[36]	40,696
16	Wijnia, Marten              	MB2	NED	11,31  	11,310	[22]	11,27  	11,270	[20]	27,28  	9,093	[26]	27,72  	9,240	[28]	40,913
17	Kuin, Jurriën               	MB2	NED	11,67  	11,670	[35]	11,51  	11,510	[29]	26,85  	8,950	[21]	27,06  	9,020	[21]	41,150
18	Beemsterboer, Jarmo         	MB2	NED	11,42  	11,420	[27]	11,50  	11,500	[28]	27,58  	9,193	[28]	27,87  	9,290	[30]	41,403
19	van Poppelen, Holger        	MB1	NED	11,46  	11,460	[30]	11,38  	11,380	[24]	28,06  	9,353	[36]	28,14  	9,380	[32]	41,573
20	de Voogd, Tom               	MB1	NED	11,44  	11,440	[29]	11,47  	11,470	[27]	27,61  	9,203	[31]	28,49  	9,496	[37]	41,609
21	van Benthem, Mark           	MB2	NED	11,48  	11,480	[31]	11,70  	11,700	[34]	27,59  	9,196	[29]	27,80  	9,266	[29]	41,642
22	Koehoorn, Jelmer            	MB1	NED	11,70  	11,700	[36]	11,76  	11,760	[36]	28,07  	9,356	[37]	28,36  	9,453	[35]	42,269
23	van Marle, Maxim            	MB1	NED	11,84  	11,840	[39]	11,79  	11,790	[38]	27,86  	9,286	[33]	28,09  	9,363	[31]	42,279
24	ter Weeme, Jelle            	MB1	NED	12,29  	12,290	[47]	11,92  	11,920	[39]	28,21  	9,403	[40]	28,85  	9,616	[42]	43,229
25	ten Klooster, Mike          	MB1	NED	12,37  	12,370	[49]	12,30  	12,300	[48]	28,74  	9,580	[44]	28,87  	9,623	[43]	43,873
26	ten Cate, Daniël            	MB1	NED	12,72  	12,720	[53]	12,92  	12,920	[55]	30,45  	10,150	[52]	30,62  	10,206	[52]	45,996
27	van der Meer, Stefan        	MB1	NED	12,98  	12,980	[54]	12,80  	12,800	[54]	31,58  	10,526	[53]	32,16  	10,720	[54]	47,026
28	Heijnen, Sven               	MB1	NED	10,97  	10,970	[12]	11,02  	11,020	[13]	26,37  	8,790	[11]	49,59  	16,530	[58]	47,310

Junioren C Men
	Name                        			100m 			100m 			300m 			300m 			Total
1	Slotegraaf, Remo            	MC2	NED	11,07  	11,070	[14]	11,09  	11,090	[14]	25,81  	8,603	[8]	25,70  	8,566	[8]	39,329
2	Tettero, Sjors              	MC1	NED	10,95  	10,950	[11]	11,14  	11,140	[15]	26,52  	8,840	[17]	26,45  	8,816	[13]	39,746
3	Feenstra, Edgar             	MC2	NED	11,28  	11,280	[20]	10,98  	10,980	[12]	26,45  	8,816	[13]	26,50  	8,833	[14]	39,909
4	Nijland, Ferenc             	MC2	NED	11,21  	11,210	[16]	11,34  	11,340	[23]	26,41  	8,803	[12]	26,29  	8,763	[12]	40,116
5	Hulst, Mees                 	MC1	NED	11,40  	11,400	[26]	11,30  	11,300	[21]	26,68  	8,893	[18]	26,56  	8,853	[15]	40,446
6	van Benthem, Rik            	MC2	NED	11,23  	11,230	[17]	11,43  	11,430	[26]	26,80  	8,933	[19]	26,89  	8,963	[19]	40,556
7	Stoffers, Warner            	MC2	NED	11,30  	11,300	[21]	11,26  	11,260	[19]	27,59  	9,196	[29]	27,30  	9,100	[24]	40,856
8	Been, Maikel                	MC2	NED	11,38  	11,380	[24]	11,61  	11,610	[32]	27,32  	9,106	[27]	27,29  	9,096	[23]	41,192
9	Bakker, Sander (2003)       	MC1	NED	11,51  	11,510	[32]	11,76  	11,760	[36]	27,01  	9,003	[22]	27,03  	9,010	[20]	41,283
10	Hendriks, Jelmer            	MC1	NED	11,42  	11,420	[27]	11,40  	11,400	[25]	27,86  	9,286	[33]	27,57  	9,190	[26]	41,296
11	van de Pol, Daan            	MC1	NED	11,39  	11,390	[25]	11,51  	11,510	[29]	27,62  	9,206	[32]	27,69  	9,230	[27]	41,336
12	de Kruijk, Maas             	MC2	NED	11,58  	11,580	[33]	11,59  	11,590	[31]	27,20  	9,066	[25]	27,42  	9,140	[25]	41,376
13	Meekma, Klaas               	MC1	NED	11,64  	11,640	[34]	11,69  	11,690	[33]	28,14  	9,380	[38]	28,81  	9,603	[41]	42,313
14	Klooster, Jens              	MC2	NED	11,80  	11,800	[37]	11,74  	11,740	[35]	28,20  	9,400	[39]	28,64  	9,546	[39]	42,486
15	van der Veen, Aldert        	MC2	NED	11,83  	11,830	[38]	11,98  	11,980	[40]	28,27  	9,423	[41]	28,23  	9,410	[33]	42,643
16	Jonkman, Sverre             	MC1	NED	11,93  	11,930	[40]	12,00  	12,000	[41]	27,98  	9,326	[35]	28,28  	9,426	[34]	42,682
17	van Vilsteren, Loek         	MYA	NED	12,02  	12,020	[41]	12,17  	12,170	[46]	28,89  	9,630	[46]	29,06  	9,686	[45]	43,506
18	Meijer, Niels               	MC1	NED	12,19  	12,190	[45]	12,16  	12,160	[45]	28,58  	9,526	[43]	28,91  	9,636	[44]	43,512
19	Laagland, Hidde             	MC2	NED	12,35  	12,350	[48]	12,07  	12,070	[42]	28,93  	9,643	[47]	28,72  	9,573	[40]	43,636
20	ten Klooster, Luke          	MC1	NED	12,21  	12,210	[46]	12,25  	12,250	[47]	28,81  	9,603	[45]	29,13  	9,710	[46]	43,773
21	Bouma, Dedmer               	MC1	NED	12,14  	12,140	[42]	12,31  	12,310	[49]	29,46  	9,820	[48]	29,37  	9,790	[47]	44,060
22	Overheul, Ouren             	MC2	NED	12,14  	12,140	[42]	12,33  	12,330	[51]	29,99  	9,996	[51]	29,54  	9,846	[48]	44,312
23	Ficke, Martijn              	MC2	NED	12,41  	12,410	[50]	12,41  	12,410	[52]	29,63  	9,876	[49]	30,06  	10,020	[50]	44,716
24	Teunissen, Jetse            	MC1	NED	12,62  	12,620	[52]	12,32  	12,320	[50]	29,95  	9,983	[50]	29,65  	9,883	[49]	44,806
25	ten Cate, Jorian            	MC1	NED	14,56  	14,560	[59]	12,15  	12,150	[44]	28,36  	9,453	[42]	28,56  	9,520	[38]	45,683
26	Visser, Siemen              	MC2	NED	13,43  	13,430	[56]	13,24  	13,240	[57]	31,90  	10,633	[54]	31,98  	10,660	[53]	47,963
27	Wijnja, Wessel (2003)       	MC1	NED	13,21  	13,210	[55]	13,23  	13,230	[56]	32,73  	10,910	[55]	33,09  	11,030	[55]	48,380
28	Burgmeijer, Niek            	MC1	NED	13,57  	13,570	[57]	13,67  	13,670	[58]	33,04  	11,013	[56]	33,51  	11,170	[56]	49,423
29	Weuljtes, Mart              	MC1	NED	12,59  	12,590	[51]	12,67  	12,670	[53]	42,63  	14,210	[59]	30,43  	10,143	[51]	49,613
30	Visser, Redmar              	MC1	NED	14,18  	14,180	[58]	14,24  	14,240	[59]	35,24  	11,746	[57]	35,19  	11,730	[57]	51,896
31	Oonk, Mark                  	MC1	NED	14,83  	14,830	[60]	14,91  	14,910	[60]	36,99  	12,330	[58]	50,78  	16,926	[59]	58,996
	Kuiper, Kevin               	MC1	NED	12,16  	12,160	[44]	12,14  	12,140	[43]	       		DNF	       		DNS	24,300

            

Native Language Names