Kerstsprinttoernooi 2016
Heerenveen (NED)
26 December 2016

Pure Sprint Women
	Name                     			100m 			300m 			500m 			Total
1	Kok, Femke               	LB1	NED	11,10  	55,500	[4]	25,57  	42,616	[1]	40,33  	40,330	[1]	138,446
2	van der Wal, Josien      	LA1	NED	11,05  	55,250	[1]	25,93  	43,216	[3]	40,45  	40,450	[2]	138,916
3	de Jong, Michelle        	LB2	NED	11,06  	55,300	[2]	25,89  	43,150	[2]	40,58  	40,580	[3]	139,030
4	Groenewoud, Marijke      	LA1	NED	11,06  	55,300	[2]	26,02  	43,366	[4]	40,82  	40,820	[5]	139,486
5	van Beek, Lotte          	LSA	NED	11,24  	56,200	[5]	26,19  	43,650	[5]	40,63  	40,630	[4]	140,480
6	van Tol, Manouk          	LSA	NED	11,35  	56,750	[8]	26,35  	43,916	[6]	40,87  	40,870	[6]	141,536
7	van Benthem, Demi        	LA2	NED	11,25  	56,250	[6]	26,71  	44,516	[7]	41,51  	41,510	[7]	142,276
8	Cnossen, Willemijn       	LN2	NED	11,44  	57,200	[9]	26,71  	44,516	[7]	41,73  	41,730	[8]	143,446
9	Hijlkema, Aveline        	LN2	NED	11,44  	57,200	[9]	26,79  	44,650	[10]	41,73  	41,730	[8]	143,580
10	Schelling, Jamie         	LA2	NED	11,57  	57,850	[12]	26,89  	44,816	[11]	41,98  	41,980	[11]	144,646
11	Westerhof, Paulien       	LSA	NED	11,60  	58,000	[13]	26,72  	44,533	[9]	42,51  	42,510	[14]	145,043
12	Adegeest, Loes           	LN1	NED	11,66  	58,300	[15]	27,19  	45,316	[14]	41,98  	41,980	[11]	145,596
13	Reitsma, Freya           	LA2	NED	11,82  	59,100	[20]	26,98  	44,966	[12]	41,97  	41,970	[10]	146,036
14	Behr, Debby              	LC2	NED	11,60  	58,000	[13]	27,52  	45,866	[16]	42,48  	42,480	[13]	146,346
15	Krikke, Tanja            	LA1	NED	11,74  	58,700	[19]	27,09  	45,150	[13]	42,53  	42,530	[15]	146,380
16	de Boer, Dominique       	LA2	NED	11,50  	57,500	[11]	27,54  	45,900	[17]	44,19  	44,190	[24]	147,590
17	Verbree, Haike           	LN1	NED	11,73  	58,650	[18]	27,49  	45,816	[15]	43,30  	43,300	[17]	147,766
18	Kroes, Andrea            	LA1	NED	11,69  	58,450	[16]	27,73  	46,216	[18]	43,36  	43,360	[18]	148,026
19	Breunis, Anke            	LA1	NED	11,95  	59,750	[24]	28,02  	46,700	[22]	43,23  	43,230	[16]	149,680
20	Gemser, Vera             	LC2	NED	11,94  	59,700	[23]	27,85  	46,416	[19]	43,57  	43,570	[20]	149,686
21	Jonker, Rosalie          	LA1	NED	11,69  	58,450	[16]	28,00  	46,666	[20]	44,61  	44,610	[27]	149,726
22	Winters, Renske          	L40	NED	11,95  	59,750	[24]	28,00  	46,666	[20]	43,97  	43,970	[22]	150,386
23	Willemsen, Iris          	LN1	NED	11,90  	59,500	[22]	28,12  	46,866	[24]	44,21  	44,210	[25]	150,576
24	Westerhof, Marloes       	L30	NED	11,89  	59,450	[21]	28,21  	47,016	[25]	44,27  	44,270	[26]	150,736
25	Benedictus, Anouk        	LA1	NED	12,07  	60,350	[26]	28,07  	46,783	[23]	44,08  	44,080	[23]	151,213
26	Noppert, Annet           	LA1	NED	12,19  	60,950	[29]	28,71  	47,850	[29]	43,53  	43,530	[19]	152,330
27	Dalstra, Andrea          	LA2	NED	12,42  	62,100	[34]	28,27  	47,116	[26]	43,93  	43,930	[21]	153,146
28	Dijkstra, Corina         	LN2	NED	12,23  	61,150	[30]	28,62  	47,700	[27]	44,70  	44,700	[28]	153,550
29	Dijkstra, Anneke         	LN1	NED	12,13  	60,650	[27]	28,77  	47,950	[30]	45,18  	45,180	[31]	153,780
30	Jongema, Lotte           	LN2	NED	12,14  	60,700	[28]	28,92  	48,200	[32]	45,26  	45,260	[32]	154,160
31	Walstra, Marijke         	LA2	NED	12,28  	61,400	[32]	28,69  	47,816	[28]	45,02  	45,020	[30]	154,236
32	van Beek, Iris           	LC2	NED	12,26  	61,300	[31]	28,84  	48,066	[31]	44,94  	44,940	[29]	154,306
33	Winter, Tessa            	LC2	NED	12,47  	62,350	[36]	29,25  	48,750	[34]	45,91  	45,910	[35]	157,010
34	Walstra, Esther          	LN2	NED	12,60  	63,000	[44]	29,15  	48,583	[33]	45,63  	45,630	[33]	157,213
35	de Groot-Bron, Janette   	L40	NED	12,56  	62,800	[39]	29,41  	49,016	[36]	46,78  	46,780	[36]	158,596
36	Diniz, Isabelle          	LB1	NED	12,78  	63,900	[48]	29,40  	49,000	[35]	45,72  	45,720	[34]	158,620
37	van der Veen, Adriëlla   	LN4	NED	12,39  	61,950	[33]	29,93  	49,883	[38]	47,12  	47,120	[42]	158,953
38	Beune, Yasmin            	LC2	NED	12,55  	62,750	[38]	30,18  	50,300	[43]	47,07  	47,070	[40]	160,120
39	Weerman, Ulrike          	LN2	NED	12,66  	63,300	[47]	29,99  	49,983	[39]	46,91  	46,910	[37]	160,193
40	Groen, Zoë               	LA2	NED	12,58  	62,900	[43]	29,74  	49,566	[37]	47,73  	47,730	[48]	160,196
41	Ferwerda, Elmira         	LA1	NED	12,56  	62,800	[39]	30,10  	50,166	[41]	47,64  	47,640	[46]	160,606
42	van Elst, Jip            	LA2	NED	12,62  	63,100	[45]	30,29  	50,483	[44]	47,26  	47,260	[43]	160,843
43	Weerman, Andrina         	LN1	NED	12,56  	62,800	[39]	30,09  	50,150	[40]	48,00  	48,000	[49]	160,950
44	Hoogland, Megan          	LB2	NED	12,45  	62,250	[35]	30,41  	50,683	[47]	48,47  	48,470	[53]	161,403
45	Scholtens, Iris          	LN2	NED	12,91  	64,550	[51]	30,10  	50,166	[41]	47,07  	47,070	[40]	161,786
46	Visser, Ayla             	LB2	NED	12,51  	62,550	[37]	30,40  	50,666	[46]	48,62  	48,620	[54]	161,836
47	Riddering, Ceri          	LB1	NED	12,64  	63,200	[46]	30,51  	50,850	[50]	48,17  	48,170	[51]	162,220
48	Terpstra, Thirza         	LA1	NED	12,56  	62,800	[39]	30,33  	50,550	[45]	48,92  	48,920	[56]	162,270
49	Holkamp, Ellemijn        	LB2	NED	12,85  	64,250	[50]	30,47  	50,783	[48]	47,42  	47,420	[45]	162,453
50	Pordon, Emmy             	LA1	NED	12,78  	63,900	[48]	30,79  	51,316	[52]	47,36  	47,360	[44]	162,576
51	Boenink, Jeanne          	LA1	NED	12,95  	64,750	[53]	30,56  	50,933	[51]	47,02  	47,020	[39]	162,703
52	Juk, Jeike               	LN1	NED	12,96  	64,800	[54]	30,97  	51,616	[54]	46,94  	46,940	[38]	163,356
53	Scholtens, Jolien        	LSA	NED	13,08  	65,400	[55]	30,49  	50,816	[49]	47,67  	47,670	[47]	163,886
54	Hilberink, Juul          	LB2	NED	12,93  	64,650	[52]	31,10  	51,833	[56]	48,45  	48,450	[52]	164,933
55	Oogink, Lynne            	LC1	NED	13,49  	67,450	[60]	30,82  	51,366	[53]	48,06  	48,060	[50]	166,876
56	Wilms, Julia             	LB1	NED	13,09  	65,450	[56]	31,44  	52,400	[57]	49,18  	49,180	[57]	167,030
57	Mieras, Adinda           	LSA	NED	13,11  	65,550	[57]	31,01  	51,683	[55]	49,80  	49,800	[58]	167,033
58	Schipper, Minke          	LB1	NED	13,38  	66,900	[59]	31,47  	52,450	[58]	48,65  	48,650	[55]	168,000
59	van Goor, Maud           	LN4	NED	13,11  	65,550	[57]	31,72  	52,866	[59]	50,45  	50,450	[59]	168,866
60	Heikens, Romy            	LB2	NED	13,62  	68,100	[61]	31,79  	52,983	[60]	52,60  	52,600	[60]	173,683
	Beuling, Femke           	LB2	NED	11,26  	56,300	[7]	       		DNS	       			56,300

Pure Sprint Men
	Name                     			100m 			300m 			500m 			Total
1	Greig, Daniel            	MSA	AUS	9,63   	48,150	[1]	22,78  	37,966	[1]	35,56  	35,560	[1]	121,676
2	de Vries, Sjoerd (1988)  	MSA	NED	9,83   	49,150	[2]	23,08  	38,466	[2]	35,72  	35,720	[2]	123,336
3	van Leen, Oscar          	MSA	NED	10,26  	51,300	[8]	23,32  	38,866	[3]	36,61  	36,610	[4]	126,776
4	Dhore, Jim               	MA1	NED	9,97   	49,850	[3]	23,74  	39,566	[4]	37,41  	37,410	[8]	126,826
5	Jonkman, Jorne           	MA1	NED	10,18  	50,900	[5]	23,84  	39,733	[5]	37,31  	37,310	[7]	127,943
6	Kalverdijk, Joep         	MN2	NED	10,32  	51,600	[11]	24,16  	40,266	[9]	37,24  	37,240	[6]	129,106
7	Kant, Tom                	MN1	NED	10,44  	52,200	[12]	24,06  	40,100	[6]	36,99  	36,990	[5]	129,290
8	Boogaard, Noah           	MA2	NED	10,21  	51,050	[6]	24,14  	40,233	[8]	38,03  	38,030	[12]	129,313
9	Westenbroek, Stefan      	MC2	NED	10,28  	51,400	[9]	24,08  	40,133	[7]	38,00  	38,000	[11]	129,533
10	Visser, Niels            	MA1	NED	10,55  	52,750	[16]	24,19  	40,316	[10]	37,61  	37,610	[9]	130,676
11	van Roosendaal, Sam      	MB2	NED	10,44  	52,200	[12]	24,38  	40,633	[11]	38,07  	38,070	[13]	130,903
12	Hoekstra, Jens           	MB2	NED	10,21  	51,050	[6]	24,66  	41,100	[15]	38,88  	38,880	[22]	131,030
13	Hulst, Bart              	MN1	NED	10,49  	52,450	[14]	24,43  	40,716	[13]	38,50  	38,500	[17]	131,666
14	Broekman, Mark           	MA1	NED	10,63  	53,150	[18]	24,84  	41,400	[19]	37,67  	37,670	[10]	132,220
14	Feenstra, Sandor         	MB2	NED	10,28  	51,400	[9]	24,48  	40,800	[14]	40,02  	40,020	[34]	132,220
16	van Essen, Mika          	MB2	NED	10,66  	53,300	[19]	24,41  	40,683	[12]	38,48  	38,480	[16]	132,463
17	de Jager, Jorn (1993)    	MSA	NED	10,54  	52,700	[15]	24,85  	41,416	[20]	38,84  	38,840	[21]	132,956
18	Hoogkamer, Tim           	MA2	NED	10,66  	53,300	[19]	24,83  	41,383	[17]	38,45  	38,450	[15]	133,133
19	Boersma, Marijn          	MA1	NED	10,74  	53,700	[26]	24,73  	41,216	[16]	38,62  	38,620	[19]	133,536
20	Hulst, Stijn             	MA1	NED	10,73  	53,650	[25]	24,86  	41,433	[21]	38,54  	38,540	[18]	133,623
21	Efdé, Jacco              	MB2	NED	10,68  	53,400	[21]	24,83  	41,383	[17]	39,29  	39,290	[28]	134,073
22	Kleinhuis, Sjoerd        	MN4	NED	10,72  	53,600	[24]	25,15  	41,916	[31]	38,93  	38,930	[23]	134,446
23	Blenk, Ruben             	MN2	NED	10,69  	53,450	[22]	24,98  	41,633	[24]	39,48  	39,480	[31]	134,563
24	Spruit, Daan             	MC2	NED	10,78  	53,900	[28]	25,23  	42,050	[32]	38,94  	38,940	[24]	134,890
25	ten Kampe, Thijs         	MN2	NED	10,95  	54,750	[35]	25,07  	41,783	[26]	38,37  	38,370	[14]	134,903
26	Pardijs, Harry           	M40	NED	10,82  	54,100	[30]	24,88  	41,466	[22]	39,62  	39,620	[32]	135,186
27	Vergnes, Max             	MB2	NED	10,77  	53,850	[27]	25,27  	42,116	[33]	39,23  	39,230	[25]	135,196
28	Aukema, Brant            	MSA	NED	10,82  	54,100	[30]	25,06  	41,766	[25]	39,41  	39,410	[30]	135,276
29	Bulthuis, Cosmo          	MN2	NED	10,84  	54,200	[32]	25,11  	41,850	[28]	39,23  	39,230	[25]	135,280
30	Kip, Rynald              	MN2	NED	10,94  	54,700	[34]	25,13  	41,883	[29]	39,27  	39,270	[27]	135,853
31	de Groot, Johannes (1976)	M40	NED	10,86  	54,300	[33]	25,45  	42,416	[34]	39,71  	39,710	[33]	136,426
32	de Kroon, Jeroen         	MC2	NED	11,05  	55,250	[38]	25,57  	42,616	[36]	40,04  	40,040	[35]	137,906
33	Horlings, Wessel         	MB2	NED	11,22  	56,100	[46]	25,56  	42,600	[35]	39,34  	39,340	[29]	138,040
34	Hof, Ingmar              	MA1	NED	11,08  	55,400	[40]	25,88  	43,133	[37]	40,21  	40,210	[37]	138,743
35	Dogterom, Mike           	MB2	NED	11,03  	55,150	[36]	25,97  	43,283	[38]	40,48  	40,480	[39]	138,913
36	Priest, Leon             	MA1	NED	11,03  	55,150	[36]	26,06  	43,433	[41]	40,73  	40,730	[41]	139,313
37	Kluiwstra, Jelle         	MN2	NED	11,19  	55,950	[45]	25,99  	43,316	[39]	40,10  	40,100	[36]	139,366
38	de Groot, Homme Jan      	MA1	NED	11,18  	55,900	[44]	26,01  	43,350	[40]	40,41  	40,410	[38]	139,660
39	Krikke, Hilco            	MB1	NED	11,10  	55,500	[42]	26,30  	43,833	[46]	41,25  	41,250	[45]	140,583
40	Hermse, Jörn             	MA2	NED	11,12  	55,600	[43]	26,22  	43,700	[44]	41,45  	41,450	[47]	140,750
41	Penninkhof, Maas         	MA1	NED	11,27  	56,350	[48]	26,34  	43,900	[47]	40,70  	40,700	[40]	140,950
42	Betten, Johan            	MN4	NED	11,27  	56,350	[48]	26,12  	43,533	[42]	41,18  	41,180	[44]	141,063
43	Feenstra, Edgar          	MC2	NED	11,25  	56,250	[47]	26,28  	43,800	[45]	41,08  	41,080	[43]	141,130
44	Leek, Sjors              	MN4	NED	11,08  	55,400	[40]	26,55  	44,250	[48]	41,59  	41,590	[48]	141,240
45	de Boer, Jetze Jehannes  	MB2	NED	11,35  	56,750	[52]	26,17  	43,616	[43]	40,98  	40,980	[42]	141,346
46	Hulst, Mees              	MC1	NED	11,37  	56,850	[53]	26,70  	44,500	[49]	41,80  	41,800	[50]	143,150
47	van Benthem, Tim (1998)  	MA2	NED	11,27  	56,350	[48]	26,87  	44,783	[51]	42,33  	42,330	[53]	143,463
48	de Kluiver, Adriaan      	MA1	NED	11,47  	57,350	[55]	26,77  	44,616	[50]	41,68  	41,680	[49]	143,646
49	Huisman, Gijs            	MB2	NED	11,41  	57,050	[54]	26,92  	44,866	[52]	42,01  	42,010	[51]	143,926
50	Sinnema, Sietse          	MN1	NED	11,59  	57,950	[58]	27,21  	45,350	[54]	41,37  	41,370	[46]	144,670
51	de Vries, Rutger         	MSA	NED	11,32  	56,600	[51]	27,11  	45,183	[53]	43,58  	43,580	[57]	145,363
52	Nijhoff, Jurre           	MB1	NED	11,72  	58,600	[64]	27,30  	45,500	[55]	42,08  	42,080	[52]	146,180
53	van der Veen, Klaas Jan  	M45	NED	11,60  	58,000	[59]	27,52  	45,866	[57]	42,36  	42,360	[54]	146,226
54	Klaaskate, Vincent       	MA1	NED	11,58  	57,900	[57]	27,48  	45,800	[56]	42,69  	42,690	[55]	146,390
55	Leito, Manuel            	M30	NED	11,71  	58,550	[62]	27,58  	45,966	[58]	42,87  	42,870	[56]	147,386
56	Groen, Henk              	M50	NED	11,48  	57,400	[56]	27,86  	46,433	[59]	44,27  	44,270	[61]	148,103
57	Huizing, Jorick          	MB1	NED	11,71  	58,550	[62]	27,91  	46,516	[60]	43,70  	43,700	[58]	148,766
58	Stulp, Bjornar           	MB2	NED	11,69  	58,450	[60]	28,22  	47,033	[63]	44,11  	44,110	[60]	149,593
59	Bervoets, Jelle          	MB2	NED	11,85  	59,250	[66]	27,97  	46,616	[61]	44,28  	44,280	[63]	150,146
60	Gjaltema, Dirk           	M45	NED	11,94  	59,700	[69]	28,26  	47,100	[64]	44,09  	44,090	[59]	150,890
61	Kuiper, Kevin            	MC1	NED	11,91  	59,550	[68]	28,48  	47,466	[65]	44,58  	44,580	[64]	151,596
62	Kuiper, Patrick          	MA1	NED	11,75  	58,750	[65]	28,15  	46,916	[62]	46,07  	46,070	[69]	151,736
63	Laarhuis, Luuk (2002)    	MC1	NED	11,69  	58,450	[60]	29,13  	48,550	[68]	45,48  	45,480	[67]	152,480
64	Bos, Joren               	MB1	NED	12,21  	61,050	[71]	28,62  	47,700	[66]	44,27  	44,270	[61]	153,020
65	ten Cate, Bas            	MC1	NED	12,04  	60,200	[70]	29,31  	48,850	[70]	45,70  	45,700	[68]	154,750
66	Thuring, Gijs            	MC2	NED	12,29  	61,450	[73]	28,98  	48,300	[67]	45,30  	45,300	[66]	155,050
67	Diniz, Sebastian         	MC2	NED	10,55  	52,750	[16]	38,92  	64,866	[76]	38,65  	38,650	[20]	156,266
68	Keppels, Willem Jan      	MC2	NED	12,28  	61,400	[72]	29,22  	48,700	[69]	46,31  	46,310	[70]	156,410
69	Hofmeijer, Arnout        	MC2	NED	12,30  	61,500	[74]	29,69  	49,483	[71]	47,59  	47,590	[71]	158,573
70	Poelstra, Guido          	MSA	NED	12,43  	62,150	[75]	30,86  	51,433	[74]	47,69  	47,690	[72]	161,273
71	Binnema, Hans Pieter     	MB1	NED	12,61  	63,050	[76]	30,62  	51,033	[72]	48,60  	48,600	[73]	162,683
72	Bos, Brent               	MC1	NED	12,98  	64,900	[77]	30,85  	51,416	[73]	49,87  	49,870	[74]	166,186
73	van Cleef, Kevin         	M35	NED	14,47  	72,350	[78]	33,84  	56,400	[75]	52,84  	52,840	[75]	181,590
	Dahmen, Hanno            	MA2	NED	10,80  	54,000	[29]	25,14  	41,900	[30]	       			95,900
	Hol, Jesse               	MN1	NED	11,07  	55,350	[39]	25,09  	41,816	[27]	       		DQ	97,166
	van den Berg, Demian     	MA2	NED	10,69  	53,450	[22]	24,92  	41,533	[23]	       		DNF	94,983
	Hofstede, Joep           	MC1	NED	11,85  	59,250	[66]	       		DNF	45,23  	45,230	[65]	104,480
	Vosté, Mathias           	MN4	BEL	10,13  	50,650	[4]	       		DNS	36,35  	36,350	[3]	87,000

            

Native Language Names