Kraantje Lek
Haarlem (NED)
26 - 27 November 2016

Allround Women
	Name                   			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                       			26 Nov 			26 Nov 			27 Nov 			27 Nov 				
1	van der Weijden, Annouk	L30	NED	40,94  	40,940	[2]	2.03,85	41,283	[2]	1.19,36	39,680	[1]	4.15,85	42,641	[1]	164,544
2	de Vries, Linda (1988) 	LSA	NED	41,48  	41,480	[7]	2.03,19	41,063	[1]	1.20,76	40,380	[2]	4.17,95	42,991	[3]	165,914
3	Nauta, Yvonne          	LSA	NED	41,87  	41,870	[9]	2.04,05	41,350	[3]	1.21,72	40,860	[5]	4.17,25	42,875	[2]	166,955
4	van der Schaar, Sanne  	LSA	NED	41,12  	41,120	[4]	2.04,89	41,630	[6]	1.21,19	40,595	[3]	4.25,91	44,318	[7]	167,663
5	Kiel, Esther           	LN1	NED	41,67  	41,670	[8]	2.05,12	41,706	[7]	1.22,27	41,135	[7]	4.25,16	44,193	[6]	168,704
6	Kamminga, Manon        	LSA	NED	41,21  	41,210	[6]	2.04,62	41,540	[5]	1.22,12	41,060	[6]	4.31,10	45,183	[10]	168,993
7	Anema, Reina           	LN4	NED	42,81  	42,810	[23]	2.05,35	41,783	[8]	1.22,95	41,475	[8]	4.19,83	43,305	[4]	169,373
8	Visser, Esmee          	LN2	NED	43,24  	43,240	[24]	2.06,26	42,086	[9]	1.23,73	41,865	[15]	4.21,24	43,540	[5]	170,731
9	Markus, Femke (1996)   	LN1	NED	42,46  	42,460	[20]	2.07,66	42,553	[12]	1.23,27	41,635	[11]	4.30,14	45,023	[9]	171,671
10	Dekker, Miranda        	LSA	NED	41,91  	41,910	[10]	2.06,30	42,100	[10]	1.23,97	41,985	[16]	4.34,56	45,760	[13]	171,755
11	Adegeest, Loes         	LN1	NED	42,50  	42,500	[21]	2.07,95	42,650	[15]	1.23,42	41,710	[14]	4.29,42	44,903	[8]	171,763
12	Steunenberg, Marit     	LA2	NED	41,91  	41,910	[10]	2.07,92	42,640	[14]	1.23,16	41,580	[10]	4.34,89	45,815	[15]	171,945
13	Cnossen, Willemijn     	LN2	NED	42,09  	42,090	[12]	2.07,50	42,500	[11]	1.23,31	41,655	[13]	4.34,88	45,813	[14]	172,058
14	van Tol, Manouk        	LSA	NED	41,08  	41,080	[3]	2.08,69	42,896	[19]	1.21,37	40,685	[4]	4.45,89	47,648	[25]	172,309
15	Mostert, Inge          	LN2	NED	42,22  	42,220	[17]	2.08,21	42,736	[17]	1.24,39	42,195	[18]	4.33,48	45,580	[12]	172,731
16	Hijlkema, Aveline      	LN2	NED	42,13  	42,130	[14]	2.08,08	42,693	[16]	1.23,30	41,650	[12]	4.37,81	46,301	[18]	172,774
17	Dekker, Sandra         	LA1	NED	42,10  	42,100	[13]	2.08,46	42,820	[18]	1.23,10	41,550	[9]	4.40,30	46,716	[21]	173,186
18	Blokker, Roza          	LSA	NED	42,58  	42,580	[22]	2.07,89	42,630	[13]	1.26,06	43,030	[22]	4.31,62	45,270	[11]	173,510
19	Eijsink, Kelly         	LN3	NED	42,21  	42,210	[16]	2.08,83	42,943	[20]	1.24,76	42,380	[19]	4.39,78	46,630	[20]	174,163
20	Boer, Annemarie        	LN4	NED	42,30  	42,300	[19]	2.10,86	43,620	[25]	1.24,30	42,150	[17]	4.45,50	47,583	[23]	175,653
21	Temmink, Lilian        	LA2	NED	43,70  	43,700	[26]	2.09,46	43,153	[22]	1.26,42	43,210	[25]	4.34,89	45,815	[15]	175,878
22	Warmerdam, Simone      	LA2	NED	43,31  	43,310	[25]	2.10,07	43,356	[24]	1.26,16	43,080	[23]	4.39,16	46,526	[19]	176,272
23	Koomen, Linda          	LN3	NED	42,23  	42,230	[18]	2.11,71	43,903	[26]	1.25,02	42,510	[20]	4.45,79	47,631	[24]	176,274
24	Jonkers, Sterre        	LA1	NED	43,77  	43,770	[27]	2.10,04	43,346	[23]	1.26,00	43,000	[21]	4.37,01	46,168	[17]	176,284
25	van Leeuwen, Robin     	LN1	NED	43,82  	43,820	[28]	2.11,79	43,930	[27]	1.27,21	43,605	[26]	4.44,31	47,385	[22]	178,740
	van Hemert, Roxanne    	LSA	NED	40,85  	40,850	[1]	2.04,26	41,420	[4]	       			       			82,270
	van Beek, Lotte        	LSA	NED	41,16  	41,160	[5]	2.08,97	42,990	[21]	       			       			84,150
	Ruyssenaars, Anne      	LA2	NED	42,19  	42,190	[15]	2.13,38	44,460	[28]	1.26,34	43,170	[24]	       		WDR	129,820

            

Native Language Names