Germany - Masters Championships 2016
Erfurt (GER)
16 - 17 January 2016

AG 30-40 Women
	Name                     			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Mewißen, Michaele        	L30	GER	49,84  	49,840	[6]	2.39,91	53,303	[7]	1.42,05	51,025	[7]	5.47,63	57,938	[8]	212,106
2	Arlt, Anna               	L30	GER	52,66  	52,660	[9]	2.44,76	54,920	[9]	1.46,37	53,185	[9]	5.53,09	58,848	[10]	219,613
3	Wotruba, Kathrin         	L35	GER	53,07  	53,070	[10]	2.47,88	55,960	[10]	1.49,22	54,610	[10]	6.05,91	60,985	[12]	224,625
4	Ferrang, Heike           	L40	GER	55,04  	55,040	[11]	2.48,60	56,200	[11]	1.51,77	55,885	[11]	5.55,76	59,293	[11]	226,418

AG 45 Women
	Name                     			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Zehmisch, Katrin         	L45	GER	43,58  	43,580	[1]	2.17,09	45,696	[1]	1.27,55	43,775	[1]	5.02,90	50,483	[2]	183,534
2	Seemann, Christine       	L45	GER	45,41  	45,410	[2]	2.18,28	46,093	[2]	1.30,56	45,280	[2]	4.48,75	48,125	[1]	184,908
3	Preuß, Anke              	L45	GER	50,38  	50,380	[7]	2.37,01	52,336	[6]	1.40,38	50,190	[5]	5.41,06	56,843	[6]	209,749
4	Scheuplein-Ohlert, Bärbel	L45	GER	59,82  	59,820	[13]	3.09,49	63,163	[14]	2.02,40	61,200	[14]	6.42,69	67,115	[14]	251,298

AG 50 Women
	Name                     			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Pawasserat, Gundi        	L50	GER	48,25  	48,250	[3]	2.32,14	50,713	[4]	1.37,93	48,965	[3]	5.27,73	54,621	[5]	202,549
2	Manthee, Iris            	L50	GER	49,69  	49,690	[4]	2.32,81	50,936	[5]	1.40,85	50,425	[6]	5.26,34	54,390	[4]	205,441
3	Weiß, Stephanie          	L50	GER	56,02  	56,020	[12]	2.51,51	57,170	[12]	1.51,94	55,970	[12]	5.52,22	58,703	[9]	227,863

AG 55-65 Women
	Name                     			500m   			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Zillmann, Ute            	L60	GER	49,71  	49,710	[5]	2.29,89	49,963	[3]	1.38,98	49,490	[4]	5.17,74	52,956	[3]	202,119
2	Sengewald, Elke          	L55	GER	51,56  	51,560	[8]	2.40,40	53,466	[8]	1.43,16	51,580	[8]	5.43,44	57,240	[7]	213,846
3	Budde, Gertraud          	L65	GER	1.03,39	63,390	[14]	3.07,37	62,456	[13]	2.02,23	61,115	[13]	6.26,36	64,393	[13]	251,354
	Ludwig-Nemeth, Iris      	L55	GER	1.06,75	66,750	[15]	       		DQ	2.13,90	66,950	[15]	6.43,00	67,166	[15]	200,866

AG 30 Men
	Name                     			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Arlt, Christian          	M30	GER	42,75  	42,750	[4]	2.12,21	44,070	[3]	1.25,27	42,635	[3]	4.48,52	48,086	[7]	177,541
2	Petzet, Alexander        	M30	GER	43,63  	43,630	[6]	2.18,94	46,313	[8]	1.28,43	44,215	[7]	5.00,88	50,146	[10]	184,304

AG 45 Men
	Name                     			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Kopka, Tjard             	M45	GER	42,33  	42,330	[2]	2.05,41	41,803	[2]	1.23,45	41,725	[2]	4.23,05	43,841	[1]	169,699
2	Haueisen, Stephan        	M45	GER	47,00  	47,000	[12]	2.17,66	45,886	[7]	1.31,55	45,775	[8]	4.38,34	46,390	[4]	185,051
3	Felix, Roman             	M45	GER	48,75  	48,750	[14]	2.28,77	49,590	[15]	1.38,40	49,200	[15]	5.14,52	52,420	[14]	199,960

AG 50 Men
	Name                     			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	van Bernum, Rene         	M50	GER	40,45  	40,450	[1]	2.01,53	40,510	[1]	1.19,61	39,805	[1]	4.26,41	44,401	[2]	165,166
2	Rumpf, Thomas            	M50	GER	46,06  	46,060	[10]	2.20,13	46,710	[9]	1.32,98	46,490	[12]	4.54,59	49,098	[9]	188,358
3	Probst, Frank            	M50	GER	47,82  	47,820	[13]	2.20,42	46,806	[12]	1.33,96	46,980	[13]	4.48,10	48,016	[5]	189,622
4	Heyne, Hans-Gerd         	M50	GER	49,43  	49,430	[15]	2.28,63	49,543	[14]	1.36,63	48,315	[14]	5.07,50	51,250	[13]	198,538
5	Monser, Michael          	M50	GER	52,32  	52,320	[19]	2.38,25	52,750	[17]	1.41,38	50,690	[16]	5.32,09	55,348	[16]	211,108
6	Streitberger, Frank      	M50	GER	53,81  	53,810	[21]	2.39,65	53,216	[18]	1.49,93	54,965	[20]	5.45,42	57,570	[18]	219,561

AG 55 Men
	Name                     			500m   			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Rodius, Andreas          	M55	GER	42,55  	42,550	[3]	2.12,81	44,270	[4]	1.26,18	43,090	[4]	4.38,21	46,368	[3]	176,278
2	Ehm, Andreas             	M55	GER	45,68  	45,680	[8]	2.20,16	46,720	[10]	1.31,92	45,960	[9]	5.01,51	50,251	[11]	188,611
3	Bertsch, Achim           	M55	GER	1.03,77	63,770	[26]	3.08,12	62,706	[24]	2.04,74	62,370	[25]	6.31,91	65,318	[22]	254,164

AG 60 Men
	Name                     			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Kramer, Waldemar         	M60	GER	43,37  	43,370	[5]	2.16,50	45,500	[6]	1.26,68	43,340	[5]	4.48,11	48,018	[6]	180,228
2	Vranceanu, Mircea        	M60	GER	44,47  	44,470	[7]	2.15,96	45,320	[5]	1.28,27	44,135	[6]	4.49,20	48,200	[8]	182,125
3	Marsollek, Reinhold      	M60	GER	46,17  	46,170	[11]	2.20,34	46,780	[11]	1.32,46	46,230	[10]	5.01,89	50,315	[12]	189,495
4	Kowalkowski, Marian      	M60	GER	51,51  	51,510	[17]	2.44,65	54,883	[20]	1.45,87	52,935	[19]	5.51,95	58,658	[20]	217,986
5	Moll, Leszek             	M60	GER	52,47  	52,470	[20]	2.50,52	56,840	[21]	1.52,08	56,040	[21]	5.50,10	58,350	[19]	223,700
	Laubhan, Roman           	M60	GER	45,86  	45,860	[9]	2.22,90	47,633	[13]	1.32,90	46,450	[11]	       		DQ	139,943

AG 70 Men
	Name                     			500m   			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Vignold, Heinz-Jürgen    	M70	GER	55,70  	55,700	[22]	2.55,61	58,536	[23]	1.54,38	57,190	[22]	6.35,20	65,866	[23]	237,292
2	Langen, Klaus-Dieter     	M70	GER	57,00  	57,000	[23]	3.08,87	62,956	[25]	2.03,33	61,665	[24]	6.36,88	66,146	[24]	247,767
3	Steinke, Dietrich        	M70	GER	1.03,60	63,600	[25]	3.21,93	67,310	[26]	2.12,37	66,185	[26]	7.13,75	72,291	[25]	269,386

AG 75 Men
	Name                     			500m   			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			16 Jan 			16 Jan 			17 Jan 			17 Jan 				
1	Traub, Günther           	M75	GER	51,16  	51,160	[16]	2.35,07	51,690	[16]	1.43,06	51,530	[17]	5.25,76	54,293	[15]	208,673
2	Liebert, Reiner          	M75	GER	51,53  	51,530	[18]	2.40,35	53,450	[19]	1.45,45	52,725	[18]	5.37,98	56,330	[17]	214,035
3	Dzony, Gerd              	M75	GER	58,44  	58,440	[24]	2.53,92	57,973	[22]	1.55,57	57,785	[23]	5.58,60	59,766	[21]	233,964
4	Schrenick, Günter        	M75	GER	1.07,78	67,780	[27]	3.36,26	72,086	[27]	2.21,18	70,590	[27]	7.53,68	78,946	[26]	289,402
5	Gnabs, Christian         	M75	GER	1.28,19	88,190	[28]	4.16,43	85,476	[28]	2.52,94	86,470	[28]	8.58,06	89,676	[27]	349,812

            

Native Language Names