Finland - Junior Championships 2015 / Hopealuistinfinaali
Helsinki (FIN)
14 - 15 February 2015

Junior A Women
	Name                  			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                      			14 Feb 			14 Feb 			15 Feb 			15 Feb 				
1	Sarkanen, Veera       	LA2	FIN	46,14  	46,140	[1]	2.24,42	48,140	[1]	1.33,18	46,590	[1]	5.17,22	52,870	[1]	193,740
2	Hiltunen, Pipsa       	LA2	FIN	52,07  	52,070	[8]	2.41,99	53,996	[5]	1.42,77	51,385	[5]	5.44,38	57,396	[4]	214,847
	Peltonen, Miina       	LA2	FIN	       		DNS	       			       			       			

Junior B Women
	Name                  			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                      			14 Feb 			14 Feb 			15 Feb 			15 Feb 				
1	Keski-Opas, Katriina  	LB1	FIN	46,87  	46,870	[2]	2.31,61	50,536	[2]	1.35,36	47,680	[2]	5.29,28	54,880	[3]	199,966
2	Käsnänen, Anni        	LB1	FIN	49,83  	49,830	[5]	2.37,92	52,640	[3]	1.45,04	52,520	[7]	5.27,94	54,656	[2]	209,646
3	Niittylä, Jutta       	LB1	FIN	51,70  	51,700	[7]	2.38,83	52,943	[4]	1.41,67	50,835	[4]	5.46,52	57,753	[5]	213,231
4	Kilpeläinen, Paju     	LC1	FIN	49,74  	49,740	[4]	2.44,55	54,850	[6]	2.00,75	60,375	[14]	5.54,01	59,001	[6]	223,966
5	Oras, Tilda-Sofiia    	LB1	FIN	53,23  	53,230	[10]	2.51,03	57,010	[7]	1.49,26	54,630	[8]	6.25,07	64,178	[7]	229,048
6	Kilpeläinen, Pihla    	LB1	FIN	55,25  	55,250	[11]	3.13,03	64,343	[8]	1.58,85	59,425	[13]	7.06,56	71,093	[8]	250,111

Junior D Women
	Name                  			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                      			14 Feb 			14 Feb 			15 Feb 			15 Feb 				
1	Siro, Sini            	LYA	FIN	47,98  	47,980	[3]	1.41,76	50,880	[1]	47,09  	47,090	[1]	1.41,29	50,645	[3]	196,595
2	Kivioja, Laura        	LYB	FIN	50,77  	50,770	[6]	1.45,59	52,795	[2]	50,83  	50,830	[2]	1.44,78	52,390	[6]	206,785
3	Rinta-Keturi, Anni    	LYA	FIN	52,93  	52,930	[9]	1.54,60	57,300	[3]	52,11  	52,110	[3]	1.50,84	55,420	[9]	217,760
4	Koivisto, Inka        	LYA	FIN	55,68  	55,680	[12]	1.55,20	57,600	[4]	54,90  	54,900	[4]	1.54,48	57,240	[10]	225,420
5	Arvola, Enna          	LYB	FIN	58,28  	58,280	[14]	2.00,00	60,000	[5]	57,79  	57,790	[5]	1.57,84	58,920	[11]	234,990
6	Junnila, Kiia         	LYB	FIN	58,47  	58,470	[16]	2.07,40	63,700	[8]	59,62  	59,620	[8]	2.06,09	63,045	[15]	244,835
7	Kilpeläinen, Pinja    	LYB	FIN	58,33  	58,330	[15]	2.07,35	63,675	[7]	58,35  	58,350	[7]	2.11,07	65,535	[16]	245,890
8	Ruotsalainen, Janette 	LYA	FIN	1.10,34	70,340	[22]	2.00,61	60,305	[6]	58,26  	58,260	[6]	1.58,29	59,145	[12]	248,050
9	Setälä, Elma          	LYB	FIN	1.15,27	75,270	[24]	2.14,65	67,325	[9]	1.02,69	62,690	[9]	2.20,19	70,095	[17]	275,380

Junior A Men
	Name                  			500m 			1500m  			1000m  			5000m  			Total
	                      			14 Feb 			14 Feb 			15 Feb 			15 Feb 				
1	Rahnasto, Tuomas      	MA1	FIN	40,48  	40,480	[4]	2.05,94	41,980	[1]	1.20,84	40,420	[4]	7.54,04	47,404	[1]	170,284
2	Hautamäki, Aatu       	MA2	FIN	39,84  	39,840	[3]	2.06,94	42,313	[3]	1.20,54	40,270	[3]	8.39,86	51,986	[2]	174,409
	Viertola, Valle       	MA1	FIN	       		DNS	       			       			       			

Junior B Men
	Name                  			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                      			14 Feb 			14 Feb 			15 Feb 			15 Feb 				
1	Suomalainen, Samuli   	MB1	FIN	38,94  	38,940	[1]	2.07,62	42,540	[4]	1.19,12	39,560	[1]	4.40,24	46,706	[2]	167,746
2	Yli-Ilkka, Juho-Jaakko	MB2	FIN	39,71  	39,710	[2]	2.06,49	42,163	[2]	1.19,75	39,875	[2]	4.38,54	46,423	[1]	168,171
3	Eskola, Antero        	MB2	FIN	40,82  	40,820	[5]	2.10,79	43,596	[5]	1.22,36	41,180	[5]	4.50,11	48,351	[4]	173,947
4	Hautamäki, Jaakko     	MB1	FIN	42,83  	42,830	[7]	2.13,42	44,473	[6]	1.24,71	42,355	[6]	4.42,95	47,158	[3]	176,816
5	Oras, Eemil-Oskar     	MB1	FIN	46,23  	46,230	[9]	2.26,06	48,686	[7]	1.33,77	46,885	[7]	5.34,01	55,668	[5]	197,469

Junior C Men
	Name                  			500m 			1000m  			500m 			1500m  			Total
	                      			14 Feb 			14 Feb 			15 Feb 			15 Feb 				
1	Nieminen, Jesse       	MC1	FIN	42,36  	42,360	[6]	1.31,34	45,670	[1]	43,28  	43,280	[1]	2.26,80	48,933	[2]	180,243
2	Rasilainen, Aaro      	MC2	FIN	45,61  	45,610	[8]	1.34,98	47,490	[2]	46,39  	46,390	[3]	2.25,23	48,410	[1]	187,900
3	Peltonen, Onni        	MC2	FIN	46,57  	46,570	[10]	1.40,38	50,190	[4]	46,27  	46,270	[2]	2.40,61	53,536	[4]	196,566
4	Reilamo, Veeti        	MC1	FIN	47,63  	47,630	[11]	1.38,25	49,125	[3]	48,54  	48,540	[4]	2.36,86	52,286	[3]	197,581
5	Suomalainen, Joona    	MC2	FIN	48,27  	48,270	[12]	1.42,89	51,445	[5]	48,61  	48,610	[5]	2.42,57	54,190	[5]	202,515
6	Hemminki, Niko        	MC1	FIN	51,47  	51,470	[14]	1.45,63	52,815	[6]	51,20  	51,200	[8]	2.47,68	55,893	[6]	211,378
7	Kallinen, Mikael      	MC2	FIN	51,82  	51,820	[16]	1.52,94	56,470	[10]	51,53  	51,530	[9]	2.56,61	58,870	[7]	218,690

Junior D Men
	Name                  			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                      			14 Feb 			14 Feb 			15 Feb 			15 Feb 				
1	Suomalainen, Tuukka   	MYB	FIN	51,76  	51,760	[15]	1.47,39	53,695	[7]	51,09  	51,090	[7]	1.48,83	54,415	[9]	210,960
2	Käsnänen, Eetu        	MYB	FIN	53,55  	53,550	[17]	1.49,08	54,540	[8]	52,37  	52,370	[10]	1.50,36	55,180	[12]	215,640
3	Lehtonen, Juuso       	MYA	FIN	53,89  	53,890	[18]	1.53,63	56,815	[11]	53,77  	53,770	[11]	1.49,96	54,980	[10]	219,455
4	Kinnala, Kalle        	MYA	FIN	55,48  	55,480	[21]	1.50,63	55,315	[9]	55,31  	55,310	[12]	1.50,30	55,150	[11]	221,255
	Prisada, Tudor        	MYB	FIN	48,77  	48,770	[13]	       		DQ	49,72  	49,720	[6]	1.43,91	51,955	[8]	150,445

            

Native Language Names