Residentiecup 2009

Den Haag (NED) 14 November 2009

Junioren A Men

Rank Name 500m 1500m Total
1 Lucas van ALPHEN MA2 NED NED 37,75 (1) 37,750 1.55,51 (4) 38,503 76,253
2 Demian ROELOFS MA2 NED NED 37,96 (2) 37,960 1.55,16 (2) 38,386 76,346
3 Thom van BEEK MA2 NED NED 38,35 (3) 38,350 1.54,51 (1) 38,170 76,520
4 Frank HERMANS MA1 NED NED 38,88 (13) 38,880 1.55,32 (3) 38,440 77,320
5 Pepijn van der VINNE MA2 NED NED 38,43 (5) 38,430 1.57,20 (7) 39,066 77,496
6 Joep PENNARTZ MA2 NED NED 38,68 (10) 38,680 1.56,74 (5) 38,913 77,593
7 Boy KRAMER MA2 NED NED 38,63 (8) 38,630 1.57,10 (6) 39,033 77,663
8 Aron ROMEIJN MA1 NED NED 38,59 (7) 38,590 1.58,33 (12) 39,443 78,033
9 Paul de HAAN MA2 NED NED 38,52 (6) 38,520 1.58,98 (16) 39,660 78,180
10 Axel SMIT MA2 NED NED 38,86 (12) 38,860 1.58,14 (9) 39,380 78,240
11 Wietse van der HEIDE MA2 NED NED 38,90 (14) 38,900 1.58,07 (8) 39,356 78,256
12 Dedjer WYMENGA MA2 NED NED 38,75 (11) 38,750 1.58,73 (13) 39,576 78,326
13 Martijn PERDOK MA2 NED NED 38,66 (9) 38,660 1.59,31 (17) 39,770 78,430
14 Ingo ROELOFSEN MA2 NED NED 38,99 (15) 38,990 1.58,80 (14) 39,600 78,590
15 Hardrik de VRIES MA1 NED NED 39,33 (18) 39,330 1.58,32 (11) 39,440 78,770
16 Hugo BOOM MA1 NED NED 39,40 (22) 39,400 1.58,21 (10) 39,403 78,803
17 Oebele WOUDSTRA MA2 NED NED 39,23 (17) 39,230 2.00,25 (18) 40,083 79,313
18 Jos de VOS MA2 NED NED 39,33 (18) 39,330 2.01,05 (19) 40,350 79,680
19 Jelmer ASSINK MA1 NED NED 39,35 (21) 39,350 2.01,09 (20) 40,363 79,713
20 Ruurd DIJKSTRA MA1 NED NED 40,16 (25) 40,160 1.58,96 (15) 39,653 79,813
21 Bauke WIERSMA MA1 NED NED 38,39 (4) 38,390 2.05,12 (28) 41,706 80,096
22 Joost KRIJNSEN MA2 NED NED 39,33 (18) 39,330 2.03,87 (24) 41,290 80,620
23 Tossa HEESEN MA1 NED NED 40,73 (28) 40,730 2.01,76 (21) 40,586 81,316
23 Luuk de BEER MA2 NED NED 40,10 (24) 40,100 2.03,65 (23) 41,216 81,316
25 Kevin HOEKSTRA MA2 NED NED 39,96 (23) 39,960 2.04,30 (26) 41,433 81,393
26 Rickardo OVERHEUL MA1 NED NED 40,43 (26) 40,430 2.03,21 (22) 41,070 81,500
27 Kees JANSSEN MA1 NED NED 40,60 (27) 40,600 2.03,90 (25) 41,300 81,900
28 Luuc BUGTER MB1 NED NED 41,20 (30) 41,200 2.04,55 (27) 41,516 82,716
29 Gerco van de BEEK MB1 NED NED 41,78 (32) 41,780 2.06,11 (29) 42,036 83,816
30 Riekele TRUL MA2 NED NED 41,38 (31) 41,380 2.09,88 (30) 43,293 84,673
31 Sander MEIJERINK MB1 NED NED 40,88 (29) 40,880 2.20,07 (31) 46,690 87,570
Arnoud STOPPELS MA2 NED NED 39,10 (16) 39,100 39,100

Native Language Names