UnderGrunnsSkeiseRøsleMeisterskapen 2024

Bjugn (NOR) 5 - 6 April 2024

Allround (500/5000/1500/10000) Men

Rank Name 500m 5000m 1500m 10000m Total
5 April 2024 5 April 2024 6 April 2024 6 April 2024
1 Martin HÄNGGI M55 SUI SUI 42,17 (3) 42,170 7.08,41 (1) 42,841 2.04,40 (2) 41,466 14.25,16 (1) 43,258 169,735
2 Birk Finnstø REFSAAS MN2 NOR NOR 39,85 (1) 39,850 7.18,19 (2) 43,819 2.03,76 (1) 41,253 15.38,18 (2) 46,909 171,831
3 Ketil AALBERG M55 NOR NOR 44,33 (6) 44,330 7.32,43 (3) 45,243 2.11,58 (3) 43,860 15.41,16 (3) 47,058 180,491
4 Ronny PETTERSEN M45 NOR NOR 44,52 (7) 44,520 8.08,26 (4) 48,826 2.13,71 (4) 44,570 17.07,29 (4) 51,364 189,280
5 Tage Alexander LINN MB1 NOR NOR 40,89 (2) 40,890 8.22,08 (6) 50,208 2.18,55 (7) 46,183 18.01,19 (9) 54,059 191,340
6 Johan VIKHALS M55 NOR NOR 45,49 (9) 45,490 8.24,23 (7) 50,423 2.15,36 (6) 45,120 17.38,36 (6) 52,918 193,951
7 Georg Timmian Stormo TØRUM MC1 NOR NOR 43,32 (5) 43,320 8.37,93 (10) 51,793 2.15,01 (5) 45,003 18.23,53 (13) 55,176 195,292
8 Jørn PETTERSEN M50 NOR NOR 42,86 (4) 42,860 8.40,29 (11) 52,029 2.18,58 (8) 46,193 18.35,14 (16) 55,757 196,839
9 Trygve REITAN M55 NOR NOR 45,89 (12) 45,890 8.34,12 (9) 51,412 2.21,09 (12) 47,030 17.42,24 (7) 53,112 197,444
10 Christian EIDSVÅG M40 NOR NOR 44,87 (8) 44,870 8.42,45 (12) 52,245 2.20,62 (10) 46,873 18.16,00 (11) 54,800 198,788
11 John Ivar KRISTENSEN M50 NOR NOR 45,54 (10) 45,540 8.19,88 (5) 49,988 2.18,87 (9) 46,290 19.20,51 (21) 58,025 199,843
12 Svein Erik MORKEMO M55 NOR NOR 45,90 (13) 45,900 8.53,88 (15) 53,388 2.20,91 (11) 46,970 18.25,97 (14) 55,298 201,556
13 Vidar SKRIPELAND M65 NOR NOR 52,28 (33) 52,280 8.28,53 (8) 50,853 2.29,37 (17) 49,790 17.11,89 (5) 51,594 204,517
14 Geir HESTAD M70 NOR NOR 48,24 (18) 48,240 8.53,37 (14) 53,337 2.26,74 (16) 48,913 18.20,74 (12) 55,037 205,527
15 Gard Skoe FREDRIKSEN M50 NOR NOR 49,23 (21) 49,230 8.49,18 (13) 52,918 2.25,97 (14) 48,656 18.30,25 (15) 55,512 206,316
16 Arne RIMMEREID M50 NOR NOR 46,19 (14) 46,190 9.09,11 (20) 54,911 2.26,44 (15) 48,813 19.19,70 (20) 57,985 207,899
17 Erik VEA M70 NOR NOR 49,08 (20) 49,080 9.03,88 (17) 54,388 2.30,46 (19) 50,153 19.02,26 (19) 57,113 210,734
18 Ragnvald NÆSS M65 NOR NOR 51,64 (29) 51,640 8.57,44 (16) 53,744 2.37,18 (24) 52,393 17.57,98 (8) 53,899 211,676
19 Iver JOHANSEN M65 NOR NOR 51,98 (31) 51,980 9.06,11 (18) 54,611 2.33,71 (22) 51,236 18.10,50 (10) 54,525 212,352
20 Octavian MOGA M55 ROU ROU 51,00 (26) 51,000 9.06,40 (19) 54,640 2.34,92 (23) 51,640 18.48,70 (18) 56,435 213,715
21 Morten Andre ENGEN M45 NOR NOR 45,69 (11) 45,690 9.18,82 (22) 55,882 2.24,55 (13) 48,183 21.42,12 (36) 65,106 214,861
22 Einar Berge MOGSTAD M40 NOR NOR 46,34 (15) 46,340 9.48,41 (24) 58,841 2.29,87 (18) 49,956 20.21,68 (25) 61,084 216,221
23 Alf HARBITZ M70 NOR NOR 52,05 (32) 52,050 9.18,63 (21) 55,863 2.41,27 (29) 53,756 18.45,48 (17) 56,274 217,943
24 Bjørn FJELNSETH M55 NOR NOR 47,59 (17) 47,590 9.58,34 (30) 59,834 2.30,89 (20) 50,296 21.03,29 (32) 63,164 220,884
25 Ole LØLAND M65 NOR NOR 51,17 (28) 51,170 9.41,16 (23) 58,116 2.41,25 (27) 53,750 19.47,52 (23) 59,376 222,412
26 Bjørn C. ABRAHAMSEN M40 NOR NOR 48,58 (19) 48,580 10.16,21 (33) 61,621 2.31,94 (21) 50,646 21.01,10 (31) 63,055 223,902
27 Torbjørn BRANDTSEGG M60 NOR NOR 50,74 (24) 50,740 9.56,28 (27) 59,628 2.38,55 (25) 52,850 20.28,18 (27) 61,409 224,627
28 Gaute H. SØRENSEN M55 NOR NOR 50,31 (23) 50,310 9.54,54 (25) 59,454 2.43,75 (30) 54,583 20.21,78 (26) 61,089 225,436
29 Ståle KVAM M45 NOR NOR 46,57 (16) 46,570 10.21,95 (35) 62,195 2.40,02 (26) 53,340 21.21,86 (34) 64,093 226,198
30 Lars ENGVIK M55 NOR NOR 52,30 (34) 52,300 9.55,74 (26) 59,574 2.41,25 (27) 53,750 20.33,17 (28) 61,658 227,282
31 Jens Kjesbu JOHANNESSEN M65 NOR NOR 51,05 (27) 51,050 9.57,79 (28) 59,779 2.43,80 (31) 54,600 20.41,24 (29) 62,062 227,491
32 Vegard SEVILHAUG M65 NOR NOR 53,63 (35) 53,630 10.07,82 (32) 60,782 2.48,16 (32) 56,053 20.47,58 (30) 62,379 232,844
33 Falk Finnstø GJØLGA MYB NOR NOR 50,77 (25) 50,770 10.30,14 (38) 63,014 2.48,91 (33) 56,303 21.09,80 (33) 63,490 233,577
34 Per Gunnar STENSVAAG M65 NOR NOR 49,97 (22) 49,970 10.25,08 (36) 62,508 2.49,72 (34) 56,573 22.04,31 (38) 66,215 235,266
35 Tord FREDRIKSEN M55 NOR NOR 58,54 (39) 58,540 9.58,56 (31) 59,856 2.55,37 (35) 58,456 20.05,06 (24) 60,253 237,105
36 Torbjørn SÆTHER M70 NOR NOR 1.05,25 (45) 65,250 9.58,33 (29) 59,833 2.56,75 (36) 58,916 19.40,79 (22) 59,039 243,038
37 Magnar LUNDBERG M80 NOR NOR 59,08 (40) 59,080 10.29,28 (37) 62,928 2.59,90 (38) 59,966 21.39,67 (35) 64,983 246,957
38 Alf GJØLGA M75 NOR NOR 54,25 (36) 54,250 10.54,85 (39) 65,485 2.56,82 (37) 58,940 23.23,85 (41) 70,192 248,867
39 Per Johan GJØLGA M55 NOR NOR 59,52 (41) 59,520 10.58,96 (40) 65,896 3.02,44 (39) 60,813 21.51,05 (37) 65,552 251,781
40 Morten Jarnskjegge KNUTSEN M60 NOR NOR 1.01,43 (44) 61,430 11.00,39 (41) 66,039 3.07,05 (41) 62,350 23.03,12 (39) 69,156 258,975
41 Jarle Johannes HÅBREKKE M80 NOR NOR 57,95 (38) 57,950 11.13,71 (42) 67,371 3.06,15 (40) 62,050 24.12,23 (43) 72,611 259,982
42 Arne K. HANSEN M65 NOR NOR 57,35 (37) 57,350 11.29,61 (44) 68,961 3.16,53 (43) 65,510 23.08,03 (40) 69,401 261,222
43 Ivar NILSSEN M75 NOR NOR 1.01,37 (43) 61,370 11.17,55 (43) 67,755 3.12,49 (42) 64,163 23.33,40 (42) 70,670 263,958
44 Raymond Andre MOEN M35 NOR NOR 1.00,51 (42) 60,510 12.49,15 (46) 76,915 3.33,61 (44) 71,203 26.45,15 (45) 80,257 288,885
45 Arne NESHEIM M75 NOR NOR 1.10,06 (46) 70,060 12.33,67 (45) 75,367 3.43,02 (45) 74,340 25.41,64 (44) 77,082 296,849
Kjell TRONHUS M60 NOR NOR 51,67 (30) 51,670 10.19,69 (34) 61,969 DNS DNS 113,639

Native Language Names