UnderGrunnsSkeiseRøsleMeisterskapen 2024

Bjugn (NOR) 5 - 6 April 2024

Allround (500/5000/1500/10000) Women

Rank Name 500m 5000m 1500m 10000m Total
5 April 2024 5 April 2024 6 April 2024 6 April 2024
1 Saga Finnstø GJØLGA LC1 NOR NOR 52,40 (1) 52,400 9.26,21 (1) 56,621 2.47,72 (2) 55,906 20.21,50 (1) 61,075 226,002
2 Marita Agnethe STEEN L65 NOR NOR 52,84 (2) 52,840 10.15,84 (4) 61,584 2.46,66 (1) 55,553 20.42,14 (2) 62,107 232,084
3 Trine LANDSEM L55 NOR NOR 55,81 (4) 55,810 10.09,53 (2) 60,953 2.49,62 (3) 56,540 20.50,46 (3) 62,523 235,826
4 Monica CAIS L55 ITA ITA 56,44 (6) 56,440 10.36,53 (5) 63,653 2.58,60 (5) 59,533 21.38,10 (5) 64,905 244,531
5 Hege Stubberud FOSSUM L40 NOR NOR 56,11 (5) 56,110 10.41,89 (7) 64,189 2.55,93 (4) 58,643 21.55,67 (7) 65,783 244,725
6 Sara HEMMER L65 NOR NOR 1.02,28 (8) 62,280 10.14,62 (3) 61,462 3.10,27 (8) 63,423 20.54,61 (4) 62,730 249,895
7 Silvia TASSARA L70 ITA ITA 1.02,15 (7) 62,150 11.10,06 (8) 67,006 3.09,55 (7) 63,183 22.58,47 (8) 68,923 261,262
8 Solfrid SIVERTSEN L45 NOR NOR 1.13,19 (10) 73,190 10.40,63 (6) 64,063 3.00,45 (6) 60,150 21.53,22 (6) 65,661 263,064
9 Tove Julianne NERDAHL L45 NOR NOR 54,68 (3) 54,680 13.26,55 (10) 80,655 3.13,25 (9) 64,416 27.11,70 (10) 81,585 281,336
10 Susanne VANGEN STENSVAAG L50 NOR NOR 1.03,97 (9) 63,970 12.54,79 (9) 77,479 3.47,77 (10) 75,923 26.52,55 (9) 80,627 297,999

Native Language Names