Netherlands - Sprint Championships 2024 Daikin NK Sprint

Heerenveen (NED) 24 - 25 February 2024 Source: liveresults.schaatsen.nl

Sprint (500/1000/500/1000) Women

Rank Name 500m 1000m 500m 1000m Total
24 February 2024 24 February 2024 25 February 2024 25 February 2024
1 Isabel GREVELT LN3 NED NED 38,04 (3) 38,040 1.15,52 (1) 37,760 38,02 (3) 38,020 1.15,06 (1) 37,530 151,350
2 Marrit FLEDDERUS LN4 NED NED 37,96 (1) 37,960 1.16,44 (4) 38,220 37,75 (1) 37,750 1.15,08 (2) 37,540 151,470
3 Dione VOSKAMP LSA NED NED 37,98 (2) 37,980 1.16,61 (6) 38,305 37,90 (2) 37,900 1.17,16 (9) 38,580 152,765
4 Naomi VERKERK LSA NED NED 38,23 (4) 38,230 1.16,67 (7) 38,335 38,16 (4) 38,160 1.16,24 (4) 38,120 152,845
5 ChloƩ HOOGENDOORN LN1 NED NED 38,38 (6) 38,380 1.16,40 (3) 38,200 38,42 (6) 38,420 1.15,85 (3) 37,925 152,925
6 Helga DROST LSA NED NED 38,37 (5) 38,370 1.15,90 (2) 37,950 38,75 (10) 38,750 1.16,66 (8) 38,330 153,400
7 Pien SMIT LN1 NED NED 38,78 (8) 38,780 1.16,59 (5) 38,295 38,54 (8) 38,540 1.16,30 (5) 38,150 153,765
8 Anna BOERSMA LN4 NED NED 38,78 (8) 38,780 1.16,94 (9) 38,470 38,32 (5) 38,320 1.16,65 (7) 38,325 153,895
9 Myrthe de BOER LN3 NED NED 39,10 (12) 39,100 1.16,87 (8) 38,435 39,26 (13) 39,260 1.16,53 (6) 38,265 155,060
10 Maud LUGTERS LN4 NED NED 38,63 (7) 38,630 1.18,10 (12) 39,050 38,48 (7) 38,480 1.18,23 (13) 39,115 155,275
11 Sylke KAS LN3 NED NED 38,95 (10) 38,950 1.18,56 (13) 39,280 38,74 (9) 38,740 1.17,67 (11) 38,835 155,805
12 Ju-Lin de VISSER LN4 NED NED 38,99 (11) 38,990 1.17,91 (11) 38,955 38,90 (12) 38,900 1.18,42 (14) 39,210 156,055
13 Amber DUIZENDSTRAAL LN2 NED NED 39,35 (13) 39,350 1.18,90 (15) 39,450 38,81 (11) 38,810 1.17,91 (12) 38,955 156,565
14 Sanneke de NEELING LSA NED NED 40,01 (18) 40,010 1.18,77 (14) 39,385 39,33 (14) 39,330 1.17,39 (10) 38,695 157,420
15 Sanne WESTRA LN2 NED NED 39,68 (17) 39,680 1.17,61 (10) 38,805 39,77 (17) 39,770 1.18,48 (15) 39,240 157,495
16 Jillian KNOOK LA2 NED NED 39,66 (16) 39,660 1.20,45 (16) 40,225 39,35 (15) 39,350 1.19,95 (16) 39,975 159,210
17 Yasmine BOUAZIZ LN1 NED NED 39,39 (14) 39,390 1.22,21 (18) 41,105 39,47 (16) 39,470 1.21,51 (17) 40,755 160,720
18 Sietske van der MEER LN1 NED NED 40,75 (19) 40,750 1.22,52 (19) 41,260 40,78 (18) 40,780 1.23,19 (18) 41,595 164,385
Sacha vander WEIDE LN3 NED NED 39,44 (15) 39,440 1.21,24 (17) 40,620 WDR 80,060
Jildou SCHAAF LN1 NED NED DNF WDR

Native Language Names