Puntenwedstrijd Pup B/A

Utrecht (NED) 12 November 2023 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Supersprint (100/100/300/300) Women

Rank Name 100m 100m 300m 300m Total
1 Jade KAMPS LYB NED NED 12,06 (1) 60,300 12,01 (1) 60,050 29,61 (2) 49,350 29,35 (1) 48,916 218,616
2 Renske van WINKOOP LYB NED NED 12,22 (2) 61,100 12,22 (2) 61,100 29,45 (1) 49,083 30,00 (2) 50,000 221,283
3 Anouk KALSHOVEN LYB NED NED 12,40 (4) 62,000 12,46 (4) 62,300 30,15 (3) 50,250 30,26 (3) 50,433 224,983
4 Naomi KROON LYA NED NED 12,35 (3) 61,750 12,28 (3) 61,400 30,85 (5) 51,416 30,43 (4) 50,716 225,282
5 Noa VEERMAN LYA NED NED 12,79 (7) 63,950 12,90 (12) 64,500 30,53 (4) 50,883 31,02 (6) 51,700 231,033
6 Lisa KONST LYA NED NED 12,90 (10) 64,500 12,79 (7) 63,950 31,12 (6) 51,866 30,85 (5) 51,416 231,732
7 Melanie OOMS LYB NED NED 12,88 (9) 64,400 12,81 (9) 64,050 31,41 (7) 52,350 31,54 (8) 52,566 233,366
8 Nena GIELINK LYA NED NED 12,76 (6) 63,800 12,75 (5) 63,750 31,86 (11) 53,100 32,08 (11) 53,466 234,116
9 Juul van der VLIET LYA NED NED 13,02 (13) 65,100 12,88 (10) 64,400 31,76 (9) 52,933 31,30 (7) 52,166 234,599
10 Fien van HALL LYA NED NED 12,97 (12) 64,850 12,78 (6) 63,900 31,79 (10) 52,983 32,10 (12) 53,500 235,233
11 Yfke VREEKEN LYB NED NED 12,75 (5) 63,750 12,79 (7) 63,950 32,03 (13) 53,383 32,79 (14) 54,650 235,733
12 Laurena van DOORN LYB NED NED 12,85 (8) 64,250 12,89 (11) 64,450 32,88 (19) 54,800 31,97 (10) 53,283 236,783
13 Noor SMINK LYA NED NED 13,15 (15) 65,750 13,12 (14) 65,600 31,92 (12) 53,200 31,55 (9) 52,583 237,133
14 Maud HEERSINK LYA NED NED 13,17 (17) 65,850 13,22 (16) 66,100 31,66 (8) 52,766 32,12 (13) 53,533 238,249
15 Sylke NOLEN LYA NED NED 13,16 (16) 65,800 13,06 (13) 65,300 32,82 (16) 54,700 32,93 (15) 54,883 240,683
16 Jennifer GROENEVELD LYA NED NED 12,92 (11) 64,600 13,15 (15) 65,750 32,82 (16) 54,700 33,46 (18) 55,766 240,816
17 Dara van HEES LYA NED NED 13,55 (19) 67,750 13,35 (17) 66,750 32,77 (15) 54,616 33,56 (19) 55,933 245,049
18 Benthe SJOERDS LYA NED NED 13,61 (20) 68,050 13,52 (21) 67,600 32,84 (18) 54,733 33,01 (16) 55,016 245,399
18 Floor ROMME LYB NED NED 13,04 (14) 65,200 13,60 (25) 68,000 33,61 (22) 56,016 33,71 (20) 56,183 245,399
20 Senne EGGENKAMP LYA NED NED 13,66 (24) 68,300 13,58 (24) 67,900 32,55 (14) 54,250 33,09 (17) 55,150 245,600
21 Ella WESTERIK LYA NED NED 13,61 (20) 68,050 13,47 (20) 67,350 33,97 (23) 56,616 34,05 (22) 56,750 248,766
22 Julia ONDERDELINDEN LYA NED NED 13,63 (23) 68,150 13,64 (26) 68,200 33,50 (20) 55,833 34,05 (22) 56,750 248,933
23 Marijn SCHEPERS LYA NED NED 13,47 (18) 67,350 13,37 (19) 66,850 34,94 (25) 58,233 34,25 (24) 57,083 249,516
24 Filippa van DIJK LYB NED NED 14,04 (28) 70,200 14,03 (29) 70,150 34,34 (24) 57,233 35,35 (25) 58,916 256,499
25 Renske MOERMAN LYA NED NED 13,69 (26) 68,450 13,56 (22) 67,800 35,56 (27) 59,266 37,05 (31) 61,750 257,266
26 Toots van OLST LYA NED NED 13,68 (25) 68,400 13,99 (28) 69,950 35,01 (26) 58,350 36,51 (29) 60,850 257,550
27 Annika BAKKENIST LYA NED NED 13,62 (22) 68,100 13,81 (27) 69,050 36,51 (30) 60,850 37,85 (32) 63,083 261,083
28 Meike KETELAARS LYB NED NED 13,98 (27) 69,900 14,05 (30) 70,250 37,14 (32) 61,900 36,27 (27) 60,450 262,500
29 Yenthe ZUTT LYA NED NED 15,37 (30) 76,850 14,43 (31) 72,150 35,88 (28) 59,800 35,48 (26) 59,133 267,933
30 Marit MOLHOEK LYA NED NED 14,38 (29) 71,900 14,92 (32) 74,600 36,75 (31) 61,250 36,33 (28) 60,550 268,300
31 Sara PRUIKSMA LYA NED NED 18,98 (31) 94,900 13,57 (23) 67,850 36,10 (29) 60,166 37,03 (30) 61,716 284,632
Aafke FRANCIS LYA NED NED DNS 13,35 (17) 66,750 33,59 (21) 55,983 33,88 (21) 56,466 179,199

Native Language Names