Netherlands - Junior Allround Championships 2013

Den Haag (NED) 9 - 10 February 2013 Source: schaatsen.nl

Junioren C Men

Rank Name 500m 1500m Total
10 February 2013 10 February 2013
1 Bas de VRIES MC2 NED NED 39,94 (2) 39,940 1.59,85 (2) 39,950 79,890
2 Thijs GOVERS MC2 NED NED 39,59 (1) 39,590 2.02,59 (5) 40,863 80,453
3 Niels DELEN MC2 NED NED 40,21 (3) 40,210 2.01,75 (4) 40,583 80,793
4 Joost van DOBBENBURGH MC2 NED NED 40,58 (4) 40,580 2.02,67 (6) 40,890 81,470
5 Jeroen JANISSEN MC2 NED NED 41,35 (13) 41,350 2.01,24 (3) 40,413 81,763
6 Hanno DAHMEN MC2 NED NED 40,84 (7) 40,840 2.03,43 (7) 41,143 81,983
7 Daan BAKS MC1 NED NED 40,62 (5) 40,620 2.04,15 (8) 41,383 82,003
8 Tijmen SNEL MC2 NED NED 41,03 (9) 41,030 2.04,76 (10) 41,586 82,616
9 Jelle de BOER (1998) MC2 NED NED 40,79 (6) 40,790 2.05,68 (13) 41,893 82,683
10 Noa ROMEIJN MC2 NED NED 40,96 (8) 40,960 2.05,33 (11) 41,776 82,736
11 Luc HEINE MC2 NED NED 41,05 (10) 41,050 2.05,79 (14) 41,930 82,980
12 Louis HOLLAAR MC1 NED NED 41,81 (17) 41,810 2.05,89 (15) 41,963 83,773
13 Jason STEMAN MC2 NED NED 41,34 (12) 41,340 2.07,73 (19) 42,576 83,916
14 Niels VISSER MC1 NED NED 41,07 (11) 41,070 2.08,91 (23) 42,970 84,040
15 Rik QUALM MC2 NED NED 42,61 (23) 42,610 2.04,30 (9) 41,433 84,043
16 Niels BOELE MC2 NED NED 41,66 (15) 41,660 2.07,80 (20) 42,600 84,260
17 Tom BENERINK MC2 NED NED 41,87 (18) 41,870 2.07,26 (17) 42,420 84,290
18 Adne van DIEST MC1 NED NED 41,76 (16) 41,760 2.08,00 (22) 42,666 84,426
19 Jorick DUIJZER MC2 NED NED 41,93 (19) 41,930 2.07,57 (18) 42,523 84,453
20 Hendrik POELSTRA MC2 NED NED 41,41 (14) 41,410 2.09,53 (24) 43,176 84,586
21 Kick van BEEK MC2 NED NED 42,00 (20) 42,000 2.07,84 (21) 42,613 84,613
22 Marwin TALSMA MC2 NED NED 43,02 (25) 43,020 2.06,72 (16) 42,240 85,260
23 Herre LUISMAN MC2 NED NED 42,45 (22) 42,450 2.09,69 (25) 43,230 85,680
24 Jorne JONKMAN MC1 NED NED 42,22 (21) 42,220 2.12,96 (29) 44,320 86,540
25 Tom WIJFJE MC2 NED NED 42,68 (24) 42,680 2.12,36 (28) 44,120 86,800
Chris HUIZINGA MC2 NED NED DQ 1.59,57 (1) 39,856 39,856
Hidde van GORKUM MC2 NED NED DQ 2.05,38 (12) 41,793 41,793
Peter TOORNEMAN MC2 NED NED DQ 2.10,54 (27) 43,513 43,513
Jeroen STEENBERGEN MC1 NED NED DQ 2.10,15 (26) 43,383 43,383
Niek DEELSTRA MC2 NED NED DNF

Native Language Names