Italy - Junior Championships 2013
Collalbo (ITA)
26 - 27 January 2013

Women
Name                			500m   		1000m  		1500m  		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
                    			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		
Bortolotti, Linda   	LA1	ITA	42,75  	1      	       	       	2.17,41	2      	       	       	1.26,16	1      	       	       	4.56,28	3   SB 	
Giovannini, Rita    	LA2	ITA	42,90  	2      	       	       	2.20,89	4      	       	       	1.27,77	3      	       	       	5.06,83	6   PR 	
Cristelli, Chiara   	LC2	ITA	43,30  	3      	1.27,69	1   PR 	       	       	42,79  	1      	       	       	2.15,69	1   PR 	       	       	
Lollobrigida, Giulia	LA1	ITA	43,78  	4      	       	       	2.16,25	1      	       	       	1.26,77	2      	       	       	4.45,92	1      	
Malfatti, Gloria    	LB1	ITA	44,09  	5      	       	       	2.18,97	3      	       	       	1.30,13	4      	       	       	4.54,95	2      	
Grisenti, Deborah   	LC2	ITA	44,57  	6      	1.28,57	2   SB 	       	       	44,43  	2      	       	       	2.19,79	2   PR 	       	       	
de Candido, Laura   	LB1	ITA	45,45  	7      	       	       	2.21,67	5      	       	       	1.30,85	5      	       	       	5.04,03	5      	
Bonazza, Noemi      	LC2	ITA	45,53  	8      	1.32,42	3      	       	       	45,59  	3      	       	       	2.23,48	3   PR 	       	       	
Sighel, Arianna     	LB1	ITA	45,91  	9      	       	       	2.25,68	6   SB 	       	       	1.33,99	6      	       	       	4.59,97	4   SB 	
Barone, Irene       	LB2	ITA	47,68  	10  SB 	       	       	2.40,06	8   PR 	       	       	1.38,68	7   PR 	       	       	5.55,04	8   PR 	
Vettor, Virginia    	LYA	ITA	47,97  	11  PR 	       	       	       	       	1.01,49	16     	1.43,89	12  PR 	       	       	       	       	
Fontana, Sara       	LB2	ITA	48,42  	12     	       	       	2.45,07	9   SB 	       	       	1.40,75	10     	       	       	       	       	
Agostini, Anita     	LYA	ITA	48,46  	13     	       	       	       	       	48,91  	7      	1.38,89	8   PR 	       	       	       	       	
Bortolotti, Martina 	LB1	ITA	48,56  	14     	       	       	2.35,26	7   PR 	       	       	1.38,95	9   PR 	       	       	5.25,00	7   PR 	
Trentini, Maddalena 	LC1	ITA	48,65  	15     	1.38,28	4      	       	       	47,82  	4   PR 	       	       	2.32,15	4   PR 	       	       	
Messner Jost, Lisa  	LC2	ITA	49,41  	16  SB 	1.41,54	5      	       	       	48,86  	6   PR 	       	       	2.34,89	5   PR 	       	       	
Cotza, Ilaria       	LYB	ITA	49,63  	17  PR 	       	       	       	       	48,55  	5   PR 	1.43,15	11  PR 	       	       	       	       	
Dal Ponte, Silvia   	LYA	ITA	50,94  	18  PR 	       	       	       	       	51,33  	9      	1.46,58	14  PR 	       	       	       	       	
Morelli, Giulia     	LYA	ITA	52,12  	19     	       	       	       	       	51,33  	9   PR 	1.46,14	13  PR 	       	       	       	       	
Innerhofer, Lena    	LYB	ITA	52,72  	20  PR 	       	       	       	       	51,75  	11  PR 	1.47,14	15  PR 	       	       	       	       	
Frötscher, Marie    	LYA	ITA	54,17  	21     	       	       	       	       	52,60  	12  PR 	1.49,51	16  PR 	       	       	       	       	
Fausti, Maria Chiara	LYA	ITA	54,27  	22     	       	       	       	       	52,72  	13  PR 	1.50,29	17  PR 	       	       	       	       	
De Bettin, Giorgia  	LYA	ITA	54,86  	23  PR 	       	       	       	       	54,95  	14     	1.55,44	18     	       	       	       	       	
Öhler, Sarah        	LYB	ITA	57,27  	24  PR 	       	       	       	       	57,15  	15  PR 	1.55,88	19  PR 	       	       	       	       	
Öhler, Eva          	LC1	ITA	1.02,78	25     	1.43,08	6   SB 	       	       	50,87  	8      	       	       	2.38,90	6   PR 	       	       	

Men
Name                			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
                    			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		
Giovannini, Andrea  	MA2	ITA	37,81  	1      	       	       	       	       	4.04,67	1      	       	       	       	       	1.54,26	1      	       	       	6.58,87	1      	
Zanghellini, Luca   	MA1	ITA	37,97  	2      	       	       	       	       	4.34,52	7   SB 	       	       	       	       	2.05,48	7   SB 	       	       	8.03,28	7   PR 	
Trentini, Alessio   	MA1	ITA	38,64  	3      	       	       	       	       	4.16,83	5      	       	       	       	       	1.59,46	4      	       	       	7.41,85	6      	
Stefani, Andrea     	MA2	ITA	39,02  	4      	       	       	       	       	4.07,94	2      	       	       	       	       	1.57,87	3      	       	       	7.15,53	4   PR 	
Tumolero, Nicola    	MA1	ITA	39,19  	5   PR 	       	       	       	       	4.08,35	3      	       	       	       	       	2.00,66	6      	       	       	7.09,15	2   PR 	
Cotza, Matteo       	MB1	ITA	39,48  	6   SB 	       	       	2.09,08	1   SB 	       	       	       	       	1.20,09	1   SB 	       	       	4.39,23	2   PR 	       	       	
Malfatti, Michele   	MA1	ITA	40,02  	7   PR 	       	       	       	       	4.08,89	4      	       	       	       	       	1.56,63	2      	       	       	7.11,29	3   PR 	
Ghiotto, Davide     	MA2	ITA	40,40  	8   PR 	       	       	       	       	4.20,58	6   PR 	       	       	       	       	2.00,32	5   PR 	       	       	7.30,32	5   PR 	
Angeli, Sebastiano  	MB2	ITA	41,12  	9      	       	       	2.10,69	2      	       	       	       	       	1.23,40	3      	       	       	4.33,66	1   SB 	       	       	
Bertolani, Pietro   	MA2	ITA	41,18  	10     	       	       	       	       	4.41,19	8   SB 	       	       	       	       	2.06,88	8      	       	       	       	       	
Pedranz, Matteo     	MB1	ITA	41,33  	11     	       	       	2.12,34	3      	       	       	       	       	1.23,03	2      	       	       	4.43,67	3   SB 	       	       	
Alberti, Luca       	MA1	ITA	41,47  	12     	       	       	       	       	4.50,25	9      	       	       	       	       	2.12,66	11  PR 	       	       	       	       	
Dalsass, Giacomo    	MC1	ITA	41,52  	13  PR 	1.26,37	1      	       	       	       	       	41,84  	2      	       	       	2.10,75	10  PR 	       	       	       	       	
Porta, William      	MC2	ITA	42,16  	14     	1.26,48	2      	       	       	       	       	41,46  	1      	       	       	2.10,63	9   PR 	       	       	       	       	
Sinella, Juri       	MB2	ITA	42,31  	15     	       	       	2.19,48	4   SB 	       	       	       	       	1.25,29	4      	       	       	4.49,53	4   PR 	       	       	
Gastainer, Jacopo   	MC2	ITA	43,15  	16     	1.29,83	4      	       	       	       	       	43,12  	3      	       	       	2.21,62	13  PR 	       	       	       	       	
Aldi, Matteo        	MC2	ITA	43,55  	17     	1.29,06	3      	       	       	       	       	43,47  	4      	       	       	2.16,13	12  PR 	       	       	       	       	
Betti, Francesco    	MYA	ITA	44,75  	18     	       	       	       	       	       	       	44,09  	5      	1.28,96	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Gonin, Marco        	MC2	ITA	46,39  	19     	1.33,30	5      	       	       	       	       	45,41  	6   PR 	       	       	2.25,61	14  PR 	       	       	       	       	
Prati, Gianluca     	MYA	ITA	46,65  	20     	       	       	       	       	       	       	46,09  	7   PR 	1.31,44	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Buccella, Simone    	MC1	ITA	46,79  	21  PR 	1.38,41	6      	       	       	       	       	47,75  	8      	       	       	2.30,48	15  PR 	       	       	       	       	
Battaiola, Paolo    	MYA	ITA	49,25  	22     	       	       	       	       	       	       	48,69  	9      	1.39,08	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bianchi, Nicola     	MC1	ITA	49,46  	23     	1.41,61	7   PR 	       	       	       	       	48,75  	10     	       	       	2.39,36	16  PR 	       	       	       	       	
Sopracolle, Davide  	MC2	ITA	50,44  	24  PR 	1.46,38	8      	       	       	       	       	49,42  	11  PR 	       	       	2.40,65	17  PR 	       	       	       	       	
Moser, Emanuel      	MYB	ITA	51,06  	25     	       	       	       	       	       	       	49,95  	12  PR 	1.47,12	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ochner, Francesco   	MC1	ITA	51,18  	26     	1.51,20	9      	       	       	       	       	51,68  	15     	       	       	2.41,79	18     	       	       	       	       	
Nadalini, Nicola    	MYB	ITA	52,13  	27     	       	       	       	       	       	       	51,61  	14     	1.45,19	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Anesin, Daniele     	MYB	ITA	54,84  	28     	       	       	       	       	       	       	53,53  	17     	1.53,40	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Quatrida, Oscar     	MYA	ITA	54,88  	29     	       	       	       	       	       	       	53,72  	18     	1.50,42	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Bitelli, Andrea     	MYB	ITA	56,36  	30  PR 	       	       	       	       	       	       	55,36  	19  PR 	1.55,27	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Sopracolle, Nicola  	MYB	ITA	56,58  	31  PR 	       	       	       	       	       	       	56,59  	21     	1.55,17	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bernardi, Samuele   	MYB	ITA	57,88  	32     	       	       	       	       	       	       	56,22  	20     	1.55,16	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Aquilano, Francesco 	MYB	ITA	1.00,18	33  PR 	       	       	       	       	       	       	59,26  	22  PR 	2.01,53	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Rossi, Amedeo       	MYB	ITA	1.00,84	34     	       	       	       	       	       	       	51,91  	16  PR 	1.42,99	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Nicolodi, Simone    	M?	ITA	1.02,46	35     	2.13,55	10     	       	       	       	       	1.01,54	23     	       	       	3.27,77	19  PR 	       	       	       	       	
Gastainer, Mattia   	MYB	ITA	1.07,15	36     	       	       	       	       	       	       	51,34  	13  PR 	1.52,36	12  PR 	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names