Regioselectiewedstrijd Holland Cup 3b
Heerenveen (NED)
2 December 2012

Women
Name                 			500m 		1000m  		
Koen, Leslie         	LN4	NED	40,20  	1      	1.20,66	3   PR 	
Klijnstra, Moniek    	LN1	NED	40,29  	2      	1.21,96	4      	
de Jong, Letitia     	LN1	NED	40,50  	3      	1.20,57	2      	
Ensing, Janneke      	LSA	NED	41,17  	4      	1.20,15	1   SB 	
Janssen, Anna Julia  	LN1	NED	41,40  	5      	1.22,44	6   PR 	
Geraets, Chris       	LSA	NED	41,60  	6   SB 	1.24,99	13  SB 	
Westerhof, Paulien   	LN3	NED	41,65  	7   PR 	1.22,61	7   PR 	
Timmer, Marjanne     	LN2	NED	41,81  	8   SB 	1.22,01	5   PR 	
Vormeer, Imke        	LSA	NED	41,90  	9   PR 	1.22,80	8   PR 	
van Weert, Lotte     	LA1	NED	42,18  	10  PR 	1.24,35	9   PR 	
Otten, Vera          	LA1	NED	42,57  	11     	1.24,52	12  PR 	
van der Schaar, Sanne	LN1	NED	42,58  	12     	1.24,45	10  PR 	
Betz, Ingeborg       	LN1	NED	42,80  	13  PR 	1.24,49	11  PR 	

Men
Name                 			500m 		1000m  		
Neijmeijer, Allard   	MSA	NED	36,61  	1      	1.13,78	10     	
Wennemars, Freddy    	MSA	NED	36,77  	2      	1.13,06	6   SB 	
Nauta, Rienk         	MSA	NED	36,87  	3   SB 	1.12,58	2   SB 	
Velema, Lennart      	MA2	NED	36,90  	4      	1.12,70	3      	
Baan, Guus           	MSA	NED	36,93  	5   SB 	1.12,80	5   SB 	
van Oosten, Martijn  	MN1	NED	37,16  	6      	1.13,82	11  PR 	
Schipper, Bart       	MN2	NED	37,21  	7   PR 	1.13,85	12     	
Haarsma, Jeljer      	MN2	NED	37,24  	8   SB 	1.16,19	20     	
Esders, Gijs         	MN2	NED	37,25  	9      	1.13,23	7      	
Meijerink, Sander    	MA2	NED	37,25  	9   PR 	1.13,68	9   PR 	
van der Vinne, Pepijn	MN3	NED	37,26  	11     	1.12,77	4      	
Wymenga, Dedjer      	MN3	NED	37,32  	12     	1.13,33	8      	
van Zeijl, Karsten   	MSA	NED	37,38  	13     	1.12,10	1      	
Born, Joost          	MA2	NED	37,43  	14  SB 	1.14,04	15     	
van der Heide, Wietse	MN3	NED	37,50  	15  SB 	1.14,03	14  SB 	
Sybesma, Piter       	MSA	NED	37,66  	16  SB 	1.15,81	19     	
Seffinga, Bart       	M30	NED	38,14  	17     	1.15,38	18  SB 	
Bakker, Ronald       	MN2	NED	38,16  	18  PR 	1.14,87	17     	
Spithorst, Kevin     	MN3	NED	38,17  	19     	1.14,01	13  PR 	
Penninkhof, Corneel  	MA2	NED	38,46  	20     	1.14,52	16  PR 	

    
                

Native Language Names