Clubwedstrijd Solid Aqua
Hoorn (NED)
24 November 2012

Women
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Groot, Caroline       	LC2	NED	43,57  	1   PR 	       	       	2.17,04	1   PR 	       	       	
Beers, Leonie         	LC1	NED	45,54  	2      	       	       	2.20,43	2      	       	       	
van Kalken, Dieuwertje	LC1	NED	45,59  	3      	1.30,19	1   PR 	       	       	       	       	
Broersen, Mandy       	LC2	NED	45,71  	4      	       	       	2.21,91	3      	       	       	
Beers, Janet          	LYA	NED	46,89  	5   PR 	1.35,57	2   PR 	       	       	       	       	
van der Wal, Josien   	LC1	NED	47,07  	6      	       	       	2.25,73	4      	       	       	
Droog, Inge           	LYB	NED	47,35  	7      	       	       	       	       	       	       	
Pereboom, Inge        	LB1	NED	51,35  	8      	       	       	       	       	5.22,51	1   PR 	
van Wezenbeek, Jessie 	LB2	NED	52,17  	9      	1.47,18	3      	       	       	       	       	
Boomsma, Anna         	LC1	NED	52,26  	10  PR 	       	       	2.46,62	7      	       	       	
Kok, Suzanne          	LC1	NED	52,47  	11     	       	       	2.42,37	5      	       	       	
Vos, Isa              	LC2	NED	52,66  	12     	       	       	2.44,98	6   PR 	       	       	
Nicolai, Dewi         	LYC	NED	53,08  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Onneweer, Yara        	LB2	NED	54,05  	14     	       	       	2.49,10	8   SB 	       	       	
van Diepen, Manoe     	LYA	NED	54,54  	15  PR 	1.51,64	4   PR 	       	       	       	       	
Haakman, Maud         	LYB	NED	55,10  	16     	       	       	       	       	       	       	
Koomen, Femke         	LYC	NED	55,50  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Kalken, Bente     	LYB	NED	56,82  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Wal, Sophie   	LYC	NED	59,40  	19     	       	       	       	       	       	       	
Botman, Tessa (1994)  	LA2	NED	1.03,84	20     	2.17,22	5      	       	       	       	       	
Westdorp, Noortje     	LYC	NED	1.05,87	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Westdorp, Femke       	LYE	NED	1.10,98	22  PR 	       	       	       	       	       	       	
Buis, Samantha        	LYC	NED	1.16,10	23  PR 	       	       	       	       	       	       	
Buis, Jennifer        	LYD	NED	1.16,93	24  PR 	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Vriend, Jesse         	MB2	NED	39,97  	1      	       	       	2.02,04	1      	       	       	
Kos, Stefan           	MA2	NED	41,62  	2   PR 	       	       	       	       	4.17,52	1   PR 	
Out, Mitch            	MB1	NED	42,00  	3      	       	       	2.18,14	3      	       	       	
Botman, Sjaak         	M50	NED	42,51  	4   SB 	       	       	       	       	4.25,22	2   SB 	
Groot, Michael        	MB1	NED	43,13  	5   SB 	       	       	2.13,97	2      	       	       	
Botman, Arn           	MB1	NED	43,69  	6      	1.30,94	2   PR 	       	       	       	       	
Botman, Janno         	MYA	NED	44,16  	7      	1.32,16	3   PR 	       	       	       	       	
Beers, Alfred         	M50	NED	44,28  	8      	       	       	       	       	4.46,00	4   SB 	
van de Bovenkamp, Nick	MB1	NED	44,29  	9      	       	       	       	       	4.51,37	5      	
van Wezenbeek, Ruben  	MC1	NED	45,25  	10  PR 	1.29,34	1   PR 	       	       	       	       	
van der Tuin, Joeri   	MC1	NED	45,40  	11  PR 	       	       	2.22,81	4      	       	       	
van Wezenbeek, Egbert 	M45	NED	45,46  	12     	       	       	       	       	4.39,04	3   PR 	
de Visser, Menno      	MC1	NED	46,67  	13     	       	       	2.23,14	5   PR 	       	       	
Starreveld, Dyon      	MYA	NED	48,34  	14     	1.37,87	4      	       	       	       	       	
Kos, Ryan             	MC1	NED	48,65  	15     	       	       	2.31,53	6      	       	       	
Kolk, Tim             	MC1	NED	49,62  	16     	       	       	2.33,39	7   PR 	       	       	
Langedijk, Jelle      	MYA	NED	51,94  	17     	1.44,63	5   PR 	       	       	       	       	
Koomen, Jens          	MC2	NED	53,40  	18     	2.02,67	7   SB 	       	       	       	       	
Zwagerman, Stefan     	MC1	NED	56,80  	19     	       	       	3.02,26	8   PR 	       	       	
Zwagerman, Marcel     	MYA	NED	58,66  	20  PR 	2.01,25	6   PR 	       	       	       	       	
Langedijk, Hessel     	MYD	NED	1.01,09	21     	       	       	       	       	       	       	
Bos, Tycho            	MYC	NED	1.02,52	22  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Diepen, Gert Jan  	MYC	NED	1.03,43	23  PR 	       	       	       	       	       	       	
Broersen, Swen        	MYC	NED	1.10,45	24  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bot, Jorn             	MYE	NED	1.11,59	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Degeling, Lenno       	MYC	NED	1.14,88	26  PR 	       	       	       	       	       	       	
Stroet, Kaay          	MYD	NED	1.18,05	27  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bot, Jesper           	MYF	NED	1.23,21	28  PR 	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names