ResidentieCup 2012
Den Haag (NED)
17 November 2012

Women
Name                   			500m 		1500m  		
Harteveld, Leeyen      	LA1	NED	42,23  	1      	       	DQ     	
van der Meer, Maud     	LA1	NED	42,66  	2      	2.10,55	2      	
van der Neut, Tessa    	LA1	NED	42,82  	3      	2.14,80	10     	
Boots, José            	LA1	NED	43,07  	4      	2.10,21	1      	
Koomen, Maaike         	LA1	NED	43,12  	5      	2.12,92	6      	
Koomen, Linda          	LA1	NED	43,14  	6      	2.11,82	5      	
van Weert, Lotte       	LA1	NED	43,26  	7      	2.14,63	9      	
van der Zee, Lisa      	LA1	NED	43,33  	8      	2.13,28	7      	
Schouten, Kelly        	LA1	NED	43,65  	9      	2.10,73	3      	
de Boer, Melissa       	LA2	NED	43,89  	10     	2.11,24	4      	
Roest, Natasja         	LA2	NED	       	DQ     	2.13,46	8      	

Men
Name                   			500m 		1500m  		
van Hasselt, Alexander 	MA2	NED	37,77  	1      	1.56,44	4      	
van Schie, Bram        	MA2	NED	38,00  	2      	1.55,87	2      	
Kersten, Cornelius     	MA1	NED	38,03  	3      	       	DNS    	
van Trierum, Cas       	MA1	NED	38,43  	4      	1.57,77	7      	
Scheffer, Frerik       	MA1	NED	38,43  	4      	1.58,81	11     	
Penninkhof, Corneel    	MA2	NED	38,60  	6      	1.58,34	9      	
Heemskerk, Kees (1994) 	MA1	NED	38,69  	7      	1.55,65	1      	
Beijen, Bob            	MA1	NED	38,83  	8      	1.58,85	12  PR 	
Bugter, Luuc           	MA2	NED	38,87  	9      	1.57,19	6   SB 	
Broekhuizen, Ruben     	MA2	NED	38,93  	10     	1.59,63	15     	
van de Werken, Patrick 	MA2	NED	39,13  	11     	1.58,49	10  SB 	
Bugter, Jasper         	MA1	NED	39,20  	12     	2.03,23	22     	
Feddema, Leon          	MA1	NED	39,23  	13     	1.59,80	16     	
Novak, Joey            	MA2	NED	39,24  	14     	1.55,97	3      	
Hoolwerf, Willem (1994)	MA1	NED	39,51  	15     	1.57,01	5      	
van Dijk, Jur          	MA1	NED	39,67  	16     	2.02,77	20     	
van Schie, Richard     	MA2	NED	39,69  	17  PR 	1.57,77	7      	
Kwant, Rémon           	MA1	NED	39,70  	18  SB 	2.03,37	23     	
van der Heijden, Bart  	MA2	NED	39,71  	19     	1.59,07	14  SB 	
Dijkman, Henk          	MA2	NED	39,75  	20     	1.58,95	13     	
van Driel, Wouter      	MA1	NED	39,90  	21     	2.00,59	18     	
van Velde, Pieter      	MB1	NED	40,01  	22  SB 	2.02,12	19     	
Harbers, Jelle         	MA1	NED	40,01  	22     	       	DQ     	
de Haan, Wouter        	MA1	NED	40,35  	24     	2.03,66	25     	
Schouten, Remco        	MA1	NED	40,55  	25     	1.59,92	17  PR 	
Nomden, Mark           	MB1	NED	40,67  	26     	2.06,76	26     	
Glas, Jonas            	MB2	NED	41,05  	27     	2.03,59	24     	
Horstman, Marc         	MA2	NED	       	DQ     	2.02,81	21  SB 	

    
                

Native Language Names