Season Opening Race
Seinäjoki (FIN)
17 - 18 November 2012

Women
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
                      			17 Nov 		17 Nov 		17 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		
Hyttinen, Saana       	LN2	FIN	43,69  	1      	1.31,00	1      	       	       	44,73  	1      	1.34,53	1      	       	       	       	       	
Kukkonen, Jenni       	LSA	FIN	45,31  	2      	1.35,94	3      	       	       	45,47  	2      	       	DNS    	       	       	       	       	
Mattila, Anni         	LN1	FIN	45,64  	3      	1.34,78	2      	       	       	46,13  	3      	1.36,69	3      	       	       	       	       	
Lehtiniemi, Susanna   	LA1	FIN	46,51  	4      	       	       	       	DNS    	       	       	1.36,03	2      	       	       	       	       	
Scholtens, Iris       	LB2	NED	47,99  	5      	       	       	2.30,30	1      	       	       	1.38,47	4      	       	       	5.22,66	1      	
Sarkanen, Veera       	LB2	FIN	48,62  	6      	       	       	2.39,82	4      	       	       	1.44,03	6   SB 	       	       	       	       	
Keski-Opas, Katriina  	LC1	FIN	49,20  	7      	1.40,59	4   SB 	       	       	47,77  	4      	       	       	2.39,39	1      	       	       	
Keski-Opas, Kristiina 	LN1	FIN	49,27  	8   SB 	       	       	2.55,31	8   SB 	       	       	1.46,88	7   SB 	       	       	       	DNS    	
Sisso-Koriseva, Marja 	L45	FIN	49,67  	9   SB 	       	       	2.50,32	6   SB 	       	       	1.48,79	8   SB 	       	       	       	DNS    	
Sierdsma, Esmée       	LB2	NED	49,71  	10     	       	       	2.33,38	2      	       	       	1.40,72	5      	       	       	5.32,63	2      	
Weerman, Ulrike       	LB2	NED	50,86  	11     	       	       	2.49,27	5      	       	       	1.51,69	13     	       	       	6.04,70	4      	
Weerman, Andrina      	LB1	NED	52,12  	12     	       	       	2.50,56	7      	       	       	1.51,06	12     	       	       	6.03,80	3      	
Saari, Amanda         	LYA	FIN	52,26  	13  SB 	1.49,90	7   SB 	       	       	51,43  	5   SB 	1.49,44	9   SB 	       	       	       	       	
Vahtola, Inka         	LC1	FIN	52,37  	14     	1.46,82	5   SB 	       	       	51,69  	6      	       	       	2.54,10	2      	       	       	
Hiltunen, Pipsa       	LB2	FIN	53,19  	15  PR 	1.47,19	6   PR 	       	       	52,66  	7   PR 	1.49,71	10     	       	       	       	       	
Hiltunen, Roosa       	LA1	FIN	53,37  	16     	       	       	2.56,00	9      	       	       	1.50,61	11  SB 	       	       	6.16,95	5   SB 	
Rinta-Keturi, Anni    	LYC	FIN	54,58  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Käsnänen, Anni        	LC1	FIN	56,38  	18     	1.57,66	8      	       	       	56,87  	8      	       	       	3.02,12	3   PR 	       	       	
Kivioja, Laura        	LYD	FIN	1.00,23	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kuparinen, Emma       	LYC	FIN	1.01,33	20  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Yli-Ilkka, Sofia      	LYD	FIN	1.02,90	21  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kandelin, Seija       	L50	FIN	1.03,01	22  PR 	       	       	3.02,41	10  PR 	       	       	2.06,40	14  SB 	       	       	6.28,94	6   SB 	
Lehtonen, Riitta      	L50	FIN	1.03,88	23  SB 	       	       	3.30,55	11  SB 	       	       	2.17,33	15  SB 	       	       	7.33,10	7   SB 	
Virtanen, Hanna       	LYC	FIN	1.05,22	24  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Salo, Julia           	LA1	FIN	1.06,18	25     	       	       	2.35,91	3      	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Lehtonen, Veera       	LYE	FIN	1.11,04	26  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Laitasaari, Laura     	LYE	FIN	1.11,66	27  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rossi, Laura          	LYF	FIN	1.11,76	28  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Perkiö, Aliisa        	LYE	FIN	1.12,41	29  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Arvola, Enna          	LYD	FIN	1.12,87	30  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Virtanen, Minna       	LYF	FIN	1.15,98	31  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Suomalainen, Villiina 	LYF	FIN	1.17,22	32  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kiiskinen, Sara       	LYE	FIN	1.22,82	33  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pirhonen, Janette     	LYF	FIN	1.28,68	34  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kallinen, Charlotta   	LYF	FIN	1.35,67	35  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
                      			17 Nov 		17 Nov 		17 Nov 		17 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		
Kinnunen, Verneri     	MN1	FIN	38,90  	1      	       	       	       	       	4.25,26	1   SB 	       	       	       	       	2.05,15	1      	       	       	8.09,44	1      	
Viertola, Jarkko      	MSA	FIN	40,38  	2   SB 	1.23,40	2   SB 	       	       	       	       	40,73  	3      	1.23,45	1      	       	       	       	       	       	       	
Jääskeläinen, Juho    	MN3	FIN	40,55  	3   SB 	1.23,38	1   SB 	       	       	       	       	40,47  	2   SB 	1.23,78	3      	       	       	       	       	       	       	
Rahnasto, Tuomas      	MB1	FIN	40,79  	4      	       	       	2.08,86	1      	       	       	       	       	1.23,55	2      	       	       	4.46,66	1   SB 	       	       	
Vesterlund, Joonas    	MSA	FIN	40,98  	5      	1.23,90	3      	       	       	       	       	41,43  	4      	1.24,44	5      	       	       	       	       	       	       	
Hautamäki, Aatu       	MB2	FIN	41,59  	6      	       	       	2.13,51	2      	       	       	       	       	1.24,91	6      	       	       	4.53,45	2      	       	       	
Yli-Ilkka, Juho-Jaakko	MC2	FIN	42,12  	7      	       	       	2.17,65	3      	       	       	       	       	1.27,81	7      	       	       	5.07,01	3   SB 	       	       	
Visti, Vesa           	M50	FIN	42,55  	8      	       	       	2.19,30	4      	       	       	       	       	1.34,57	11     	       	       	5.07,99	5      	       	       	
Rossi, Lauri          	MB1	FIN	42,89  	9   SB 	       	       	2.21,30	5   PR 	       	       	       	       	1.29,41	8   SB 	       	       	5.30,82	8   SB 	       	       	
Käenmäki, Juuso       	MN1	FIN	43,13  	10     	       	       	       	       	4.52,60	2   SB 	       	       	       	       	2.18,49	2      	       	       	9.29,38	2      	
Eskola, Antero        	MC2	FIN	43,70  	11     	1.29,91	4      	       	       	       	       	44,23  	5      	       	       	2.27,57	4      	       	       	       	       	
Suomalainen, Samuli   	MC1	FIN	44,93  	12     	1.33,09	5      	       	       	       	       	45,14  	6      	       	       	2.27,46	3      	       	       	       	       	
Renko, Tapani         	M60	FIN	45,06  	13  SB 	       	       	2.23,49	7   SB 	       	       	       	       	1.34,34	10  SB 	       	       	5.13,43	6   SB 	       	       	
Viertola, Valle       	MB1	FIN	45,14  	14     	       	       	2.37,18	11     	       	       	       	       	1.40,51	12     	       	       	5.42,35	10  SB 	       	       	
Hautamäki, Jaakko     	MC1	FIN	46,83  	15  SB 	1.35,31	6   SB 	       	       	       	       	46,78  	7   SB 	       	       	2.29,83	5   PR 	       	       	       	       	
Kiiskinen, Pentti     	M65	FIN	47,38  	16  SB 	       	       	2.36,48	9   SB 	       	       	       	       	1.40,74	13  SB 	       	       	5.46,00	11  SB 	       	       	
Nieminen, Jesse       	MYB	FIN	48,25  	17     	1.43,94	7      	       	       	       	       	48,93  	8      	1.46,22	18     	       	       	       	       	       	       	
Maanpää, Sauli        	M60	FIN	48,26  	18  SB 	       	       	2.41,26	12  SB 	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Mannila, Seppo        	M60	FIN	48,27  	19  SB 	1.44,95	8   SB 	       	       	       	       	49,10  	9      	1.44,90	17  SB 	       	       	       	       	       	       	
Suomalainen, Joona    	MYA	FIN	49,43  	20     	1.47,79	9      	       	       	       	       	49,80  	10     	1.50,87	19     	       	       	       	       	       	       	
Salonen, Paavo        	M60	FIN	49,78  	21  SB 	       	       	2.37,15	10  SB 	       	       	       	       	1.43,42	15  SB 	       	       	5.51,06	12  SB 	       	       	
Leppänen, Johannes    	M60	FIN	49,95  	22     	       	       	2.35,38	8   SB 	       	       	       	       	1.42,93	14     	       	       	5.24,82	7   SB 	       	       	
Töyrälä, Heikki       	M65	FIN	50,73  	23  SB 	       	       	2.57,30	14  SB 	       	       	       	       	1.53,82	22  SB 	       	       	       	DNS    	       	       	
Numminen, Antti       	M70	FIN	50,96  	24  SB 	       	       	2.41,65	13  SB 	       	       	       	       	1.44,63	16  SB 	       	       	5.37,72	9   SB 	       	       	
Rinta-Keturi, Niko    	MYA	FIN	51,23  	25  SB 	1.49,23	10  SB 	       	       	       	       	52,48  	11     	1.51,89	20     	       	       	       	       	       	       	
Oras, Eemil-Oskar     	MC1	FIN	53,24  	26  PR 	1.51,98	11  SB 	       	       	       	       	53,85  	12     	       	       	2.54,69	6   SB 	       	       	       	       	
Rasilainen, Aaro      	MYA	FIN	53,98  	27  PR 	1.57,51	12  PR 	       	       	       	       	55,73  	15     	2.00,08	25     	       	       	       	       	       	       	
Nguyen, Noah          	MYA	FIN	54,88  	28  PR 	1.57,95	14  PR 	       	       	       	       	54,82  	14  PR 	1.57,73	23  PR 	       	       	       	       	       	       	
Suomalainen, Tuukka   	MYD	FIN	55,63  	29     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tervevuori, Niilo     	MYA	FIN	55,87  	30  PR 	1.57,80	13  PR 	       	       	       	       	54,70  	13  PR 	1.53,74	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kari, Veijo           	M65	FIN	56,82  	31  SB 	       	       	2.59,93	15  SB 	       	       	       	       	1.58,64	24  SB 	       	       	       	DNF    	       	       	
Kallinen, Mikael      	MYA	FIN	57,73  	32  PR 	2.09,04	16  PR 	       	       	       	       	1.01,27	17     	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Prisada, Tudor        	MYD	FIN	59,95  	33  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hemminki, Niko        	MYB	FIN	1.00,61	34  PR 	2.06,96	15  PR 	       	       	       	       	59,74  	16  PR 	2.08,06	26     	       	       	       	       	       	       	
Rinta-Uppa, Robert    	MC1	FIN	1.02,67	35  PR 	2.15,53	17  SB 	       	       	       	       	1.02,17	18  PR 	       	       	3.26,27	7   SB 	       	       	       	       	
Lehtonen, Juuso       	MYC	FIN	1.03,46	36  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lehtiniemi, Petteri   	MYC	FIN	1.08,45	37  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tervevuori, Taavi     	MYF	FIN	1.18,46	38  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Santtila, Sampsa      	MYF	FIN	1.19,01	39  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rintala, Luka         	MYF	FIN	1.37,71	40  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kivioja, Kimmo        	M40	FIN	       	DQ     	       	       	2.22,52	6   SB 	       	       	       	       	1.33,25	9   SB 	       	       	5.07,08	4   SB 	       	       	
Linden, Lauri         	MSA	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	40,09  	1   SB 	1.24,43	4   SB 	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names