Zaterdagavond
Utrecht (NED)
3 November 2012

Women
Name                  	        			500m   		1000m  		1500m  		
Pennings, Charlotte   	        	LSA	NED	44,30  	1   SB 	1.30,55	1   SB 	       	       	
Regtvoort, Annabel    	        	LN3	NED	46,29  	2      	1.35,97	2      	       	       	
de Jong, Vivian       	        	LN1	NED	47,99  	3   SB 	1.38,43	4   SB 	       	       	
Gorter, Laura         	        	LSA	NED	48,15  	4      	       	       	2.28,80	1   SB 	
van Grieken, Andrea   	        	LC2	NED	48,59  	5   SB 	1.36,90	3   SB 	       	       	
Huiden, Demi          	        	LB1	NED	49,33  	6      	1.38,47	5   PR 	       	       	
Zomerdijk, Leonieke   	        	L35	NED	50,45  	7   SB 	1.42,02	7   SB 	       	       	
den Hertog, Margreeth 	        	LYA	NED	50,58  	8   PR 	       	       	       	       	
Panneman, Carmen      	        	L30	NED	51,25  	9   SB 	1.41,21	6   SB 	       	       	
van Loon, Lianne      	        	LYA	NED	51,79  	10  PR 	       	       	       	       	
Verhoeff, Lisa        	        	LC1	NED	51,85  	11  SB 	1.48,49	9      	       	       	
Stuitje, Geerte       	        	LSA	NED	1.14,66	12     	1.52,31	10  PR 	       	       	
Vinke, Tonnie         	        	LC2	NED	       	DNF    	1.45,01	8   SB 	       	       	

Men
Name                  	        			500m   		1000m  		1500m  		
de Man, Nick          	        	MA2	NED	40,96  	1      	1.23,36	1      	       	       	
Lamers, Lennaart      	        	MSA	NED	41,94  	2      	1.23,59	2      	       	       	
van Dijk, Luca        	        	MA2	NED	42,11  	3      	       	       	2.04,25	1      	
Jadeja, Vishwaraj     	        	MSA	IND	42,29  	4      	1.27,47	4      	       	       	
Moorman, Kaj          	        	MA1	NED	42,75  	5   SB 	       	       	2.16,68	5   SB 	
Koot, Hessel          	        	MC2	NED	43,43  	6   SB 	1.28,49	6   SB 	       	       	
van Dijk, Eddy        	        	M40	NED	43,52  	7   SB 	       	       	2.12,10	2   SB 	
Reimerink, Tijmen     	        	MN2	NED	43,61  	8   SB 	1.27,77	5      	       	       	
van der Meer, Eelco   	        	M35	NED	43,76  	9      	       	       	2.13,25	4   SB 	
Gerritsen, Thijs      	        	MN2	NED	43,98  	10     	1.27,22	3      	       	       	
van der Heiden, Joost 	        	MA1	NED	44,02  	11  SB 	1.32,95	10  SB 	       	       	
Verhoeff, Bas         	        	MB1	NED	44,11  	12  PR 	       	       	2.19,12	7   PR 	
Verkerk, Paul         	        	MN1	NED	44,56  	13  SB 	       	       	2.20,55	8      	
Scheperkamp, Merijn   	        	MYA	NED	44,68  	14     	1.32,32	9   PR 	       	       	
van de Beld, Jochem   	        	MSA	NED	44,97  	15  SB 	1.31,31	8   SB 	       	       	
van der Veen, Arno    	        	M35	NED	45,37  	16  SB 	       	       	2.12,83	3   SB 	
Loef, Ruben           	        	MB1	NED	45,51  	17  PR 	1.34,13	11  PR 	       	       	
van der Noll, Jos     	        	MC2	NED	45,68  	18  PR 	       	       	2.23,44	11  PR 	
de Wit, Teun          	        	MYA	NED	45,89  	19     	1.30,80	7   PR 	       	       	
van Peperstraten, Hans	        	M55	NED	46,17  	20  SB 	       	       	2.18,42	6   SB 	
van der Vuurst, Koen  	        	MB1	NED	46,18  	21     	       	       	2.26,20	12  SB 	
Zwaan, Jan            	        	M60	NED	46,23  	22     	       	       	2.22,91	9      	
Meijer, Bauke         	        	M65	NED	47,33  	23     	1.36,66	12  SB 	       	       	
Ramirez, Jay          	        	MSA	COL	47,42  	24     	1.37,47	13     	       	       	
Kempenaar, Martin     	        	M40	NED	48,09  	25     	       	       	2.22,99	10     	
van Heiningen, Gert   	        	M45	NED	48,84  	26  PR 	1.40,92	17  PR 	       	       	
van Rooijen, Rodi     	        	MC2	NED	48,92  	27  PR 	1.40,99	18  PR 	       	       	
van Kempen, Paul      	        	M35	NED	49,48  	28  PR 	1.39,84	15  SB 	       	       	
Hop, Chris            	        	M60	NED	49,64  	29  SB 	       	       	2.28,51	13  SB 	
Geers, Fredrik        	        	MSA	NED	50,73  	30  SB 	1.40,20	16  SB 	       	       	
Koot, Syb             	        	MYB	NED	50,89  	31  PR 	1.48,69	20  PR 	       	       	
Koolhoven, Troy       	        	M40	NED	51,01  	32  SB 	1.41,29	19  SB 	       	       	
Goes, Jaap            	        	MSA	NED	51,33  	33     	1.39,10	14  PR 	       	       	
van Os, Ruben         	        	MYA	NED	52,60  	34     	       	       	       	       	
Huiden, Ruben         	        	MYB	NED	56,78  	35  SB 	       	       	       	       	
Spek, Jacco           	        	MSA	NED	1.00,05	36  PR 	       	       	       	       	
de Kleine, Jelmar     	        	MYC	NED	1.11,22	37     	       	       	       	       	
Schutter, Colin       	        	MB2	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	

    
                

Native Language Names