Gewestelijke Wedstrijd Klasse 1/2/3 en Junioren C
Groningen (NED)
3 November 2012

Women
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Hijlkema, Aveline     	LB2	NED	40,90  	1      	       	       	       	       	4.36,22	1   PR 	
van Oosten, Margot    	LSA	NED	41,85  	2      	       	       	2.10,28	2      	       	       	
Hadders, Rianne       	LN1	NED	41,86  	3      	       	       	2.05,99	1   PR 	       	       	
Timmer, Marjanne      	LN2	NED	42,66  	4      	       	       	2.12,97	3      	       	       	
Bouwmeester, Sanne    	LB2	NED	42,93  	5      	       	       	       	       	       	       	
Westerveld, Sanne     	LB1	NED	43,03  	6      	       	       	       	       	4.48,29	2   PR 	
Koops, Myron          	LB1	NED	43,76  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Verschure, Carolien   	LN1	NED	43,81  	8      	       	       	2.13,02	4      	       	       	
Pruisscher, Arianna   	LC1	NED	44,15  	9   PR 	1.27,80	1   PR 	       	       	       	       	
Verbree, Haike        	LB1	NED	44,54  	10     	       	       	       	       	4.52,17	3   PR 	
Viel, Emma            	LB2	NED	44,99  	11     	       	       	2.20,78	5   SB 	       	       	
van der Haas, Pascal  	LC1	NED	45,17  	12     	1.31,81	2      	       	       	       	       	
Joustra, Kirsten      	LC1	NED	45,52  	13     	       	DQ     	       	       	       	       	
Camies, Lianne        	LC2	NED	45,90  	14     	       	       	       	       	       	       	
Kruijer, Linda        	LSA	NED	46,34  	15  SB 	       	       	2.25,18	6   SB 	       	       	
Kok, Carmen           	LA1	NED	46,87  	16  SB 	1.37,83	5   SB 	       	       	       	       	
Dalstra, Andrea       	LC2	NED	47,31  	17  PR 	1.35,60	3   PR 	       	       	       	       	
Antonissen, Iris      	LC1	NED	47,51  	18  PR 	1.40,08	8   PR 	       	       	       	       	
Groeneveld, Marloes   	LB1	NED	47,75  	19  PR 	1.37,09	4   PR 	       	       	       	       	
Marczyk, Jessica      	LN3	NED	48,42  	20  SB 	       	       	       	       	       	       	
Ferwerda, Elmira      	LC1	NED	48,79  	21     	1.42,90	9      	       	       	       	       	
van der Veen, Adriëlla	LA2	NED	49,28  	22  SB 	       	       	       	       	       	       	
Terhürne, Karin       	L45	NED	49,78  	23  SB 	1.38,86	6   SB 	       	       	       	       	
Albada, Geertiena     	LSA	NED	49,93  	24  SB 	1.39,82	7   SB 	       	       	       	       	
Buurma, Noëlle        	LC1	NED	49,94  	25  SB 	1.45,22	11  SB 	       	       	       	       	
Lamain, Selena        	LC2	NED	50,42  	26  SB 	1.44,41	10  SB 	       	       	       	       	
Arkema, Lisanne       	LC2	NED	52,80  	27  PR 	1.52,03	12  SB 	       	       	       	       	
Hoving, Jente         	LN1	NED	57,31  	28  PR 	1.59,03	13  PR 	       	       	       	       	
Groeneveld, Paulien   	LA2	NED	1.06,24	29  SB 	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                  			500m 		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Haarsma, Jeljer       	MN2	NED	38,16  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Velde, Adriaan    	MN3	NED	38,19  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Heide, Wietse 	MN3	NED	38,37  	3      	38,27  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Spithorst, Kevin      	MN3	NED	38,50  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hamming, Myron        	MA1	NED	38,71  	5   PR 	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Dries, Roel           	MN2	NED	38,81  	6   SB 	       	       	       	       	1.57,34	2   SB 	       	       	       	       	
de Vries, Hardrik     	MN2	NED	39,00  	7      	       	       	       	       	1.55,95	1      	       	       	       	       	
Dijkstra, Lex         	MB2	NED	39,63  	8      	       	       	       	       	2.00,29	7      	       	       	       	       	
Bosker, Marcel        	MB1	NED	39,67  	9      	       	       	       	       	1.57,69	3      	       	       	       	       	
van Dijk, Jur         	MA1	NED	39,97  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Huizinga, Chris       	MC2	NED	40,04  	11     	       	       	       	       	1.57,80	4   PR 	       	       	       	       	
Sanders, Jordy        	MA1	NED	40,19  	12     	       	       	1.18,63	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Velde, Pieter     	MB1	NED	40,23  	13  SB 	       	       	       	       	1.59,21	6   PR 	       	       	       	       	
Bathoorn, Floran      	MA1	NED	40,99  	14  SB 	       	       	       	       	2.02,47	8   SB 	       	       	       	       	
Klungel, Eefko        	M40	NED	41,46  	15  SB 	       	       	1.24,37	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Tiktak, Klaas         	MSA	NED	43,30  	16  SB 	       	       	       	       	2.18,97	10  SB 	       	       	       	       	
Smid, Jan             	M55	NED	43,72  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	4.35,44	1   SB 	       	       	
Klijnsma, Ids         	MSA	NED	44,16  	18  SB 	       	       	1.30,76	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Veen, Hidde   	MC1	NED	44,91  	19  PR 	       	       	1.30,29	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Schut, Harry          	M50	NED	45,28  	20     	       	       	       	       	2.11,41	9   SB 	       	       	       	       	
Pruisscher, Stefan    	MC1	NED	46,53  	21     	       	       	1.33,89	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Veen, Edwin   	MSA	NED	46,74  	22  SB 	       	       	1.33,72	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Beerthuizen, Boris    	M30	NED	47,05  	23  SB 	       	       	1.39,08	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kasper, Jens          	MB1	NED	47,29  	24  PR 	       	       	       	       	2.28,64	12  PR 	       	       	       	       	
Bakels, Rob           	M50	NED	47,33  	25  SB 	       	       	1.36,41	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Buitenhuis, Erik      	M50	NED	47,65  	26  PR 	       	       	1.37,02	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Smit, Brian           	MC2	NED	47,73  	27     	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	
Beukeboom, Jos        	M50	NED	47,82  	28  SB 	       	       	1.35,94	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hermse, Jörn          	MC2	NED	48,24  	29     	       	       	1.42,74	12     	       	       	       	       	       	       	
Kuiper, Patrick       	MC1	NED	48,89  	30  PR 	       	       	1.48,04	13     	       	       	       	       	       	       	
Bos, Ian              	MC2	NED	50,21  	31     	       	       	       	       	2.44,82	14  SB 	       	       	       	       	
Kasper, Johan         	M55	NED	50,29  	32  SB 	       	       	       	       	2.31,09	13  SB 	       	       	       	       	
Wiersema, Jasper      	MC2	NED	51,69  	33  PR 	       	       	1.51,78	15  SB 	       	       	       	       	       	       	
Bushoff, Julian       	MB1	NED	53,26  	34  SB 	       	       	1.48,19	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Oosterhuis, Maarten   	MB1	NED	53,51  	35  PR 	       	       	1.57,02	16  PR 	2.50,85	15  PR 	       	       	       	       	
Tuinstra, Koko        	MB1	NED	       	DNS    	       	       	1.36,38	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Deelstra, Niek        	MC2	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Lenderink, Peter      	MB2	NED	       	DQ     	       	       	       	       	1.57,98	5      	       	       	       	       	
Hol, Jesse            	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	2.19,65	11  PR 	       	       	       	       	
Verbree, Jan Marten   	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	7.38,83	1   SB 	

    
                

Native Language Names