Selectiewedstrijd
Haarlem (NED)
12 October 2012

Women
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Weeland, Naomi         	LB1	NED	42,75  	1      	       	       	       	       	5.05,27	3   PR 	
Elst, Isabelle         	LC2	NED	42,84  	2   SB 	1.25,79	1   SB 	       	       	       	       	
Brommer, Myrthe        	LN2	NED	43,21  	3   SB 	       	       	2.17,72	3   SB 	       	       	
Kiel, Esther           	LB1	NED	44,04  	4      	       	       	       	       	4.46,51	1   PR 	
van Wijk, Natasja      	LA2	NED	44,35  	5   SB 	       	       	2.17,45	2   SB 	       	       	
Snijders, Somara       	LA1	NED	44,55  	6   SB 	       	       	2.26,43	5   SB 	       	       	
Schelling, Jamie       	LC2	NED	44,78  	7      	1.30,58	2   SB 	       	       	       	       	
Goossen, Tamara        	LA1	NED	44,81  	8   SB 	1.35,22	4   SB 	       	       	       	       	
Miedema, Lina          	LC2	NED	44,95  	9      	1.31,47	3   SB 	       	       	       	       	
Visser, Esmee          	LB2	NED	46,04  	10     	       	       	2.16,14	1   SB 	       	       	
van der Eijden, Mirte  	LA1	NED	46,26  	11  SB 	       	       	2.24,19	4   SB 	       	       	
van Diest, Yumiko      	LB1	NED	46,40  	12     	       	       	       	       	5.03,75	2      	
Huurman, Britt         	LC1	NED	46,69  	13     	       	       	2.31,65	6      	       	       	
van Balen, Eshney      	LC1	NED	47,06  	14     	1.35,47	5   PR 	       	       	       	       	
Verkerk, Naomi         	LYA	NED	47,26  	15  PR 	1.40,74	9   SB 	       	       	       	       	
Nozeman, Lotte         	LC1	NED	47,73  	16     	1.36,28	6   SB 	       	       	       	       	
Zuiver, Kim            	LYA	NED	49,24  	17  SB 	1.40,34	8   SB 	       	       	       	       	
Wilmink, Famke         	LC1	NED	49,32  	18     	1.37,57	7   PR 	       	       	       	       	
Pfaff, Sanne           	LYA	NED	49,48  	19  SB 	1.44,64	10  SB 	       	       	       	       	
Ouwehand, Maayke       	LC1	NED	49,60  	20  PR 	       	       	2.34,79	7      	       	       	
Kostelijk, Emma        	LC1	NED	50,14  	21     	       	       	2.36,68	8      	       	       	
Maarleveld, Ragnhild   	LYA	NED	50,53  	22  SB 	1.46,62	11  SB 	       	       	       	       	
de Jong, Madelief      	LYA	NED	50,73  	23  SB 	1.50,51	12  SB 	       	       	       	       	

Men
Name                   			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Kramer, Menno (1993)   	MA2	NED	39,14  	1   SB 	1.20,19	1   SB 	       	       	       	       	
Root, Floris           	MB2	NED	39,73  	2   PR 	       	       	2.05,53	2   SB 	       	       	
Spaan, Barry           	MB2	NED	39,86  	3   SB 	1.23,25	3   SB 	       	       	       	       	
Boersma, Jelte         	MB1	NED	39,88  	4      	       	       	       	       	4.56,55	4   SB 	
Schelling, Kevin       	MB2	NED	39,99  	5      	       	       	       	       	4.24,08	1   SB 	
Ligtenberg, Ronald     	MB2	NED	40,09  	6      	       	       	       	       	4.25,48	2   SB 	
Smit, Olaf             	MA2	NED	40,53  	7   SB 	       	       	2.03,03	1   SB 	       	       	
Janissen, Jeroen       	MC2	NED	41,67  	8      	1.21,93	2   PR 	       	       	       	       	
van Lith, Jochem       	MC1	NED	43,02  	9      	1.25,57	4   PR 	       	       	       	       	
van Diest, Adne        	MC1	NED	43,12  	10  PR 	1.26,28	6   PR 	       	       	       	       	
Wijfje, Tom            	MC2	NED	43,18  	11  SB 	1.25,95	5   PR 	       	       	       	       	
Slinger, Marco         	MA1	NED	43,63  	12  PR 	       	       	2.08,84	3   PR 	       	       	
Heine, Luc             	MC2	NED	43,71  	13     	1.27,11	7   SB 	       	       	       	       	
van der Hoorn, Thomas  	MYA	NED	44,39  	14     	1.28,17	8   PR 	       	       	       	       	
Verhaar, Nicolaas      	MC1	NED	44,91  	15  PR 	       	       	2.22,10	4      	       	       	
Kramer, Erik           	MC1	NED	45,39  	16     	1.32,40	9   SB 	       	       	       	       	
Ubink, Wessel          	MYA	NED	47,22  	17  SB 	1.38,24	11  SB 	       	       	       	       	
van den Berg, Bent     	MYA	NED	47,52  	18  PR 	1.34,37	10  PR 	       	       	       	       	
Holtrop, Finn          	MYA	NED	56,88  	19  SB 	1.55,29	12  SB 	       	       	       	       	
van der Hoorn, Matthijs	MB2	NED	       	DQ     	       	       	       	       	4.39,91	3   SB 	

    
                

Native Language Names