Baanwedstrijd A-Jun. en Ouder
Heerenveen (NED)
1 October 2012

500m Women - 1 October 2012
1	Koen, Leslie              	LN4	NED	41,01	SB
2	Klijnstra, Moniek         	LN1	NED	41,04	SB
3	Zielman, Carla            	LSA	NED	41,95	SB
4	Tolsma, Janetta           	LA1	NED	43,33	SB
5	Looijenga, Wendy          	LN1	NED	43,52	SB
6	Gerritsma, Margryt        	LN2	NED	44,12	SB
7	de Groot-Bron, Janette    	L35	NED	46,73	SB
8	Heerschop, Barbara        	L55	NED	49,32	SB
9	de Jong, Marlies          	L45	NED	50,82	SB

1000m Women - 1 October 2012
1	Koen, Leslie              	LN4	NED	1.22,55	SB
2	Heerschop, Barbara        	L55	NED	1.39,27	SB
3	de Jong, Marlies          	L45	NED	1.42,07	SB

1500m Women - 1 October 2012
1	Zielman, Carla            	LSA	NED	2.05,70	SB
2	Looijenga, Wendy          	LN1	NED	2.09,79	SB
3	Gerritsma, Margryt        	LN2	NED	2.12,38	SB
4	Klijnstra, Moniek         	LN1	NED	2.13,94	SB
5	Tolsma, Janetta           	LA1	NED	2.21,13	SB
6	de Groot-Bron, Janette    	L35	NED	2.23,08	SB

3000m Women - 1 October 2012
1	Sterk, Maria              	L30	NED	4.25,89	SB
2	Dedden, Ineke             	LA2	NED	4.27,46	SB
3	Vormeer, Imke             	LSA	NED	4.29,22	SB
4	van der Schaar, Sanne     	LN1	NED	4.36,73	SB
5	Bosma, Merel              	LN1	NED	4.41,89	SB
6	Tauber, Anne              	LA1	NED	4.42,54	SB

500m Men - 1 October 2012
1	Ketellapper, Anton        	MSA	NED	38,25	SB
2	Ooijevaar, Mark           	MSA	NED	40,85	SB
3	van der Stouwe, Jan       	M45	NED	40,91	SB
4	van Gorkum, Jesse         	MA1	NED	41,00	PR SB
5	Wind, Anne Gerben         	MN2	NED	41,61	SB
6	Piek, Bert                	M55	NED	42,66	SB
7	Kooistra, Eelco           	M30	NED	42,86	SB
8	Bakhuizen, Boyan          	MA1	NED	42,93	SB
9	Poepjes, Klaas            	M40	NED	43,09	SB
10	Siemonsma, Piet           	M55	NED	44,03	SB
11	Wiersma, Siewart-Sjoerd   	MA1	NED	44,68	SB
12	Wijma, Grietsen           	M50	NED	44,91	SB
13	Bouma, Ypke               	M65	NED	47,20	SB
14	Deelstra, Heine           	M50	NED	47,54	SB
15	Niezing, Bertus           	M60	NED	48,10	SB
16	Niemeijer, Frans-Theo     	M45	NED	51,98	SB
17	Gemser, Piet              	M65	NED	51,99	SB
DQ	Nauta, Frederik           	MSA	NED	DQ	

1000m Men - 1 October 2012
1	Ketellapper, Anton        	MSA	NED	1.15,63	SB
2	van Gorkum, Jesse         	MA1	NED	1.20,46	SB
3	Wind, Anne Gerben         	MN2	NED	1.21,16	SB
4	Bakhuizen, Boyan          	MA1	NED	1.25,06	SB
5	Wiersma, Siewart-Sjoerd   	MA1	NED	1.31,12	PR SB
6	Niezing, Bertus           	M60	NED	1.36,75	SB
7	Gemser, Piet              	M65	NED	1.40,81	SB
8	Niemeijer, Frans-Theo     	M45	NED	1.44,04	SB

1500m Men - 1 October 2012
1	Ooijevaar, Mark           	MSA	NED	1.55,96	SB
2	Nauta, Frederik           	MSA	NED	1.57,58	SB
3	van der Stouwe, Jan       	M45	NED	2.05,01	SB
4	Poepjes, Klaas            	M40	NED	2.09,78	SB
5	Piek, Bert                	M55	NED	2.13,39	SB
6	Siemonsma, Piet           	M55	NED	2.15,50	SB
7	Deelstra, Heine           	M50	NED	2.21,78	SB
8	Bouma, Ypke               	M65	NED	2.23,80	SB
9	Wijma, Grietsen           	M50	NED	2.24,22	SB
DQ	Kooistra, Eelco           	M30	NED	DQ	

3000m Men - 1 October 2012
1	Dijkman, Henk             	MA2	NED	4.06,01	SB
2	de Groot, Johannes (1976) 	M35	NED	4.07,55	SB
3	de Vegt, Engbert          	MSA	NED	4.08,60	SB
4	Visser, Mathijs Kay       	MA1	NED	4.09,40	SB
5	Schipper, Bart            	MN2	NED	4.11,38	SB
6	van der Meer, Hylke       	MA1	NED	4.14,73	PR SB
7	Kleinhuis, Sjoerd         	MA2	NED	4.19,60	PR SB
8	Berends, Guido (1985)     	MSA	NED	4.22,36	SB
9	Hijlkema, Piet            	M40	NED	4.24,23	SB
10	Reitsma, Abe              	MA1	NED	4.32,87	SB

5000m Men - 1 October 2012
1	Jorritsma, Gerben         	MA2	NED	6.53,70	SB
2	Novak, Joey               	MA2	NED	7.05,23	SB
3	Wymenga, Dedjer           	MN3	NED	7.07,94	SB
4	de Boer, Nils Ate         	MN1	NED	7.08,46	SB
5	Bakker, Ronald            	MN2	NED	7.14,89	SB
DQ	Jorritsma, Jorjan         	MN1	NED	DQ	

            

Native Language Names