2012 Liaoning Province Youth Championships
Shenyang (CHN)
23 - 24 January 2012

Women
Name                	        			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                    	        			23 Jan 		23 Jan 		24 Jan 		24 Jan 		
Li, Ziyang          	李子洋     	LC1	CHN	47,21  	1   PR 	       	       	1.37,77	2   PR 	       	       	
Guo, Jiaxin         	        	LB1	CHN	47,24  	2   PR 	       	       	1.38,47	4   PR 	       	       	
Jia, Zizheng        	        	LB1	CHN	47,46  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Zhao, Yining        	赵一宁     	LYA	CHN	47,64  	4   PR 	2.27,66	2   PR 	       	       	       	       	
Wang, Xintong       	王昕童     	LC1	CHN	47,81  	5      	       	       	1.37,87	3      	       	       	
Wang, Youyou        	        	LA1	CHN	48,34  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Liu, Yuqing         	        	LB1	CHN	48,50  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Shao, Chuhan        	        	LYC	CHN	48,60  	8   PR 	2.32,50	3   PR 	       	       	       	       	
Lu, Shihui          	        	LB2	CHN	49,13  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
He, Miao            	        	LA1	CHN	50,20  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Han, Mei            	韩梅      	LC1	CHN	       	       	2.22,92	1      	1.34,96	1      	       	       	
Lai, Jiahui         	        	LYA	CHN	       	       	2.33,93	4   PR 	1.43,32	5   PR 	       	       	
Yuan, Mengqing      	        	LYB	CHN	       	       	2.40,91	5   PR 	       	       	       	       	
Sun, Ruxin          	        	LB2	CHN	       	       	2.42,33	6   PR 	       	       	       	       	
Wang, Sifang        	        	LB2	CHN	       	       	2.43,65	7   PR 	       	       	       	       	
Xu, Wanxin          	        	LB2	CHN	       	       	2.44,10	8   PR 	       	       	       	       	
Wang, Siyi (1994)   	        	LB2	CHN	       	       	2.44,55	9   PR 	       	       	       	       	
Zhu, Jiafan (1994)  	        	LB2	CHN	       	       	       	       	1.44,32	6   PR 	       	       	
Li, Liuchan         	        	LB2	CHN	       	       	       	       	1.44,34	7   PR 	       	       	
Guo, Zheqi          	        	LA1	CHN	       	       	       	       	1.45,11	8   PR 	       	       	
Li, Yanchun         	        	LA1	CHN	       	       	       	       	       	       	5.46,20	1   PR 	
Xiao, Shuning       	        	LB1	CHN	       	       	       	       	       	       	5.46,66	2   PR 	
Zhang, Jiayi        	        	LB2	CHN	       	       	       	       	       	       	5.47,36	3   PR 	
Xing, Siqi          	        	LB2	CHN	       	       	       	       	       	       	5.47,56	4   PR 	

Men
Name                	        			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		5000m  		
                    	        			23 Jan 		23 Jan 		24 Jan 		24 Jan 		24 Jan 		
Xie, Jiaxuan        	谢嘉轩     	MB2	CHN	39,16  	1      	       	       	1.21,91	4      	       	       	       	       	
Wang, Xuanjun       	王宣钧     	MC2	CHN	41,17  	2      	       	       	       	       	4.34,64	2   PR 	       	       	
Yan, Naihan         	闫乃晗     	MYA	CHN	41,31  	3      	       	       	1.25,46	9      	       	       	       	       	
Wang, Peili         	        	MC2	CHN	41,37  	4      	       	       	1.24,41	8      	       	       	       	       	
Yuan, Jiuchang      	        	MB1	CHN	41,90  	5   PR 	       	       	1.23,27	7   PR 	       	       	       	       	
Huo, Yucong         	        	MB2	CHN	42,51  	6      	       	       	       	       	       	       	8.20,74	1      	
Zhou, Yujia         	        	MC2	CHN	43,05  	7      	       	       	1.27,50	10     	       	       	       	       	
Tai, Mingdong       	        	MA1	CHN	44,18  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lu, Jingbai         	        	MB2	CHN	44,35  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wang, Huisheng      	        	MB2	CHN	44,43  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Li, Jinming         	        	MA1	CHN	44,44  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tan, Chang          	        	MC1	CHN	45,16  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Han, Linshan        	        	MC2	CHN	45,47  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Liu, Tan            	        	MA2	CHN	       	       	2.25,38	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Ma, Xiao            	        	MA1	CHN	       	       	2.26,30	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Chang, Sichen       	        	MB2	CHN	       	       	2.26,50	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Fan, Yelin          	        	MA2	CHN	       	       	       	       	1.17,55	1   PR 	       	       	       	       	
Xing, SHiyu         	        	MA1	CHN	       	       	       	       	1.18,65	2   PR 	       	       	       	       	
Yang, Tao           	杨涛      	MC1	CHN	       	       	       	       	1.19,06	3      	4.30,82	1   PR 	       	       	
Zheng, Tianlong     	郑添隆     	MC2	CHN	       	       	       	       	1.22,62	5      	4.34,78	3   PR 	       	       	
Wang, Xiang         	王项      	MC1	CHN	       	       	       	       	1.22,97	6      	4.44,93	5   PR 	       	       	
Wu, Yu              	吴宇      	MC1	CHN	       	       	       	       	1.29,09	11     	4.37,29	4   PR 	       	       	
Song, Guanlin       	        	MYA	CHN	       	       	       	       	1.33,97	12  PR 	5.03,48	6   PR 	       	       	
Cui, Zhibo          	崔智博     	MYA	CHN	       	       	       	       	       	       	5.04,18	7   PR 	       	       	
Fan, Yaguang        	        	MA2	CHN	       	       	       	       	       	       	       	       	8.43,10	2   PR 	
Zhang, Chenxi (1994)	        	MB2	CHN	       	       	       	       	       	       	       	       	8.43,48	3   PR 	
Dai, Jinyang        	        	MB2	CHN	       	       	       	       	       	       	       	       	8.44,00	4   PR 	
Tong, Chunyang      	        	MB2	CHN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	

    
                

Native Language Names