ISU Junior World Cup Final
Obihiro (JPN)
9 - 10 March 2012

1000m Women - 9 March 2012
1	Kim, Hyun-Yung              	김현영                   	LB2	KOR	1.19,97	
2	de Jong, Antoinette         	                      	LB2	NED	1.20,01	
3	de Jong, Letitia            	                      	LA2	NED	1.20,24	
4	Takagi, Nana                	髙木 菜那                 	LA2	JPN	1.20,32	
5	Toi, Saori                  	樋 沙織                  	LA1	JPN	1.20,66	
6	Bittner, Vanessa            	                      	LB1	AUT	1.21,08	
7	van der Werff, Bo           	                      	LA2	NED	1.21,12	
8	Takahashi, Nana             	髙橋 菜那                 	LA2	JPN	1.21,69	
9	Acker, Petra                	                      	LA2	USA	1.21,96	
10	Shumikhina, Irina           	Шумихина, Ирина       	LA2	KAZ	1.22,05	PR SB
11	Xu, Le                      	                      	LA1	CHN	1.23,28	
12	Tang, Wen                   	                      	LB1	CHN	1.24,03	
12	Romanenko, Anna (1994)      	Романенко, Анна (1994)	LB2	IAB	1.24,03	
14	Haugen, Sofie Karoline      	                      	LB2	NOR	1.24,69	
15	Bjertnes, Ellen             	                      	LB2	NOR	1.25,23	
16	Artma, Tatyana              	Артма, Татьяна        	LA2	IAB	1.25,55	
17	Gonchar, Yuliya             	Гончар, Юлия          	LA1	KAZ	1.26,03	
18	Zhitlukhina, Kseniya        	Житлухина, Ксения     	LB1	KAZ	1.26,10	
19	Krotava, Mariyia            	Кротова, Мария        	LB2	IAB	1.26,74	
DQ	Tandiman, Jerica            	                      	LB2	USA	DQ	

3000m Women - 9 March 2012
1	Park, Do-Young              	박도영                   	LA2	KOR	4.08,76	
2	Keulstra, Pien              	                      	LA1	NED	4.10,95	
3	Lim, Jung-Soo               	임정수                   	LA2	KOR	4.16,73	PR SB
4	Takayama-Araki, Risa        	                      	LA2	JPN	4.19,68	
5	Takagi, Nana                	髙木 菜那                 	LA2	JPN	4.20,10	
6	Anema, Reina                	                      	LA1	NED	4.24,44	
7	Takahashi, Nana             	髙橋 菜那                 	LA2	JPN	4.24,47	
8	Shumikhina, Irina           	Шумихина, Ирина       	LA2	KAZ	4.28,01	PR SB
9	Ivanova, Marina             	Иванова, Марина       	LA2	KAZ	4.32,41	
10	Alusalu, Saskia             	                      	LA1	EST	4.34,53	
11	Curwin, Hannah              	                      	LA2	USA	4.34,70	
12	Haugen, Sofie Karoline      	                      	LB2	NOR	4.35,29	
13	Gonchar, Yuliya             	Гончар, Юлия          	LA1	KAZ	4.35,67	SB
14	Bjertnes, Ellen             	                      	LB2	NOR	4.42,07	
15	Wang, Jianlu                	                      	LA1	CHN	4.47,92	

500m Women - 10 March 2012
1	Yamane, Kako                	山根 佳子                 	LB1	JPN	40,02	
2	van der Werff, Bo           	                      	LA2	NED	40,41	
3	Bittner, Vanessa            	                      	LB1	AUT	40,49	
4	de Jong, Letitia            	                      	LA2	NED	40,83	
5	Toi, Saori                  	樋 沙織                  	LA1	JPN	40,93	
6	Xu, Le                      	                      	LA1	CHN	41,30	
7	Wang, Jianlu                	                      	LA1	CHN	41,46	
8	Nam, Ye-Won                 	남예원                   	LB1	KOR	41,47	
9	Shumikhina, Irina           	Шумихина, Ирина       	LA2	KAZ	41,55	
10	Romanenko, Anna (1994)      	Романенко, Анна (1994)	LB2	IAB	41,58	
11	Tang, Wen                   	                      	LB1	CHN	41,64	
12	Tandiman, Jerica            	                      	LB2	USA	41,78	
13	Haugen, Sofie Karoline      	                      	LB2	NOR	42,15	
14	Bjertnes, Ellen             	                      	LB2	NOR	42,38	
15	Zhitlukhina, Kseniya        	Житлухина, Ксения     	LB1	KAZ	42,61	PR SB
16	Alusalu, Saskia             	                      	LA1	EST	44,21	SB
DNS	Acker, Petra                	                      	LA2	USA	DNS	
DQ	Kim, Hyun-Yung              	김현영                   	LB2	KOR	DQ	

1500m Women - 10 March 2012
1	Keulstra, Pien              	                      	LA1	NED	2.02,38	
2	Park, Do-Young              	박도영                   	LA2	KOR	2.02,40	
3	Takagi, Nana                	髙木 菜那                 	LA2	JPN	2.03,85	
4	Takayama-Araki, Risa        	                      	LA2	JPN	2.04,25	
5	Anema, Reina                	                      	LA1	NED	2.04,90	
5	de Jong, Antoinette         	                      	LB2	NED	2.04,90	
7	Lim, Jung-Soo               	임정수                   	LA2	KOR	2.05,07	PR SB
8	Acker, Petra                	                      	LA2	USA	2.06,11	
9	Shumikhina, Irina           	Шумихина, Ирина       	LA2	KAZ	2.07,28	SB
10	Toi, Saori                  	樋 沙織                  	LA1	JPN	2.08,50	
11	Ivanova, Marina             	Иванова, Марина       	LA2	KAZ	2.09,21	SB
12	Curwin, Hannah              	                      	LA2	USA	2.09,97	
13	Haugen, Sofie Karoline      	                      	LB2	NOR	2.10,33	
14	Gonchar, Yuliya             	Гончар, Юлия          	LA1	KAZ	2.11,51	
15	Alusalu, Saskia             	                      	LA1	EST	2.11,63	NR NRJ PR SB
16	Artma, Tatyana              	Артма, Татьяна        	LA2	IAB	2.14,27	
17	Krotava, Mariyia            	Кротова, Мария        	LB2	IAB	2.14,31	
18	Bjertnes, Ellen             	                      	LB2	NOR	3.06,64	

1000m Men - 9 March 2012
1	Kim, Woo-Jin (1993)         	                      	MA2	KOR	1.11,05	
2	Krol, Thomas                	                      	MA2	NED	1.11,56	
3	Kim, Jin-Su (1992)          	김진수 (1992)            	MA2	KOR	1.11,64	
4	Pulli, Tommi                	                      	MA2	FIN	1.11,80	
5	Fredriksen, Kristian Reistad	                      	MA2	NOR	1.11,90	PR SB
6	Cha, Min-Kyu                	차민규                   	MA2	KOR	1.12,42	PR SB
7	Hasegawa, Tsubasa           	長谷川 翼                 	MA1	JPN	1.12,72	
8	Kondo, Taro                 	近藤 太郎                 	MB2	JPN	1.12,89	SB
9	Verbij, Kai                 	                      	MB2	NED	1.13,14	
10	Wijsman, Arvin              	                      	MB2	NED	1.13,18	PR SB
11	Ogino, Tatsuya              	                      	MA2	JPN	1.13,35	PR SB
12	Pak, Andrej                 	Пак, Андрей           	MA2	KAZ	1.13,46	PR SB
13	Klenko, Alexandr            	Кленко, Александр     	MA1	KAZ	1.13,50	PR SB
14	Lin, Haotian                	                      	MA1	CHN	1.14,19	
15	Gencelev, Yurij             	Генцелев, Юрий        	MA1	KAZ	1.14,43	
16	Lehman, Emery               	                      	MB1	USA	1.14,75	
17	Cygankov, Artyom            	Цыганков, Артём       	MA1	IAB	1.15,40	
18	Astalos, Andrew             	                      	MB2	USA	1.15,63	
19	Vaittinen, Juho             	                      	MA1	FIN	1.15,65	
20	Chaban, Artsiom             	Чабан, Артём          	MB2	IAB	1.15,98	
DNF	Hartman, Steven             	                      	MB2	USA	DNF	

3000m Men - 9 March 2012
1	Fredriksen, Kristian Reistad	                      	MA2	NOR	3.50,21	PR SB
2	Kim, Cheol-Min              	김철민                   	MA2	KOR	3.50,65	PR SB
3	Lehman, Emery               	                      	MB1	USA	3.52,03	PR SB
4	Krol, Thomas                	                      	MA2	NED	3.52,75	
5	Andersson, David            	                      	MA1	SWE	3.54,00	PR SB
6	Yang, Fan (1996)            	杨帆 (1996)             	MC2	CHN	3.56,29	
7	Nilsen, Simen Spieler       	                      	MA1	NOR	3.56,70	
8	Nakamura, Shota             	中村 奨太                 	MA1	JPN	3.56,72	
9	Yang, Zhendong              	杨振东                   	MB1	CHN	3.57,01	PR SB
10	Jorritsma, Jorjan           	                      	MA2	NED	3.57,27	PR SB
11	Due Schmidt, Stefan         	                      	MB2	DEN	3.57,38	NRJ PR SB
12	Oda, Takuro                 	小田 卓朗                 	MA2	JPN	3.59,75	
13	Klenko, Alexandr            	Кленко, Александр     	MA1	KAZ	4.01,75	PR SB
14	Zagorodko, Vitalij          	Загородько, Виталий   	MA2	KAZ	4.03,96	
15	Hartman, Steven             	                      	MB2	USA	4.07,59	
16	Cygankov, Artyom            	Цыганков, Артём       	MA1	IAB	4.08,66	
17	Kinnunen, Verneri           	                      	MA2	FIN	4.11,27	
18	Anderson, Chris             	                      	MA2	USA	4.11,75	
19	Gencelev, Yurij             	Генцелев, Юрий        	MA1	KAZ	4.18,94	

500m Men - 10 March 2012
1	Kim, Woo-Jin (1993)         	                      	MA2	KOR	35,96	
2	Hasegawa, Tsubasa           	長谷川 翼                 	MA1	JPN	35,97	
3	Cha, Min-Kyu                	차민규                   	MA2	KOR	36,12	PR SB
4	Pulli, Tommi                	                      	MA2	FIN	36,72	
5	Olivier, Niels              	                      	MA2	NED	36,79	
6	Ogino, Tatsuya              	                      	MA2	JPN	36,81	PR SB
7	Klenko, Alexandr            	Кленко, Александр     	MA1	KAZ	37,25	PR SB
8	Li, Xuefeng                 	李雪峰                   	MB2	CHN	37,38	
9	Vaittinen, Juho             	                      	MA1	FIN	37,45	PR SB
10	Nilsen, Simen Spieler       	                      	MA1	NOR	37,52	
11	Essamambo, Darsil           	Эссамамбо, Дарсиль    	MA1	KAZ	37,55	
11	Lin, Haotian                	                      	MA1	CHN	37,55	
13	Pak, Andrej                 	Пак, Андрей           	MA2	KAZ	37,67	
14	Astalos, Andrew             	                      	MB2	USA	37,92	
15	Chaban, Artsiom             	Чабан, Артём          	MB2	IAB	38,07	
16	Fredriksen, Kristian Reistad	                      	MA2	NOR	38,14	
17	Hager, Armin                	                      	MB2	AUT	38,22	
18	Kinnunen, Verneri           	                      	MA2	FIN	38,47	
19	Due Schmidt, Stefan         	                      	MB2	DEN	38,80	
20	Hartman, Steven             	                      	MB2	USA	39,36	
21	Anderson, Chris             	                      	MA2	USA	39,64	

1500m Men - 10 March 2012
1	Krol, Thomas                	                      	MA2	NED	1.49,77	
2	Kim, Jin-Su (1992)          	김진수 (1992)            	MA2	KOR	1.50,37	PR SB
3	Nakamura, Shota             	中村 奨太                 	MA1	JPN	1.51,43	
4	Yang, Fan (1996)            	杨帆 (1996)             	MC2	CHN	1.51,78	
5	Verbij, Kai                 	                      	MB2	NED	1.52,25	
6	Pulli, Tommi                	                      	MA2	FIN	1.52,36	
7	Kondo, Taro                 	近藤 太郎                 	MB2	JPN	1.52,40	
8	Lehman, Emery               	                      	MB1	USA	1.52,65	
9	Wijsman, Arvin              	                      	MB2	NED	1.52,79	
10	Kim, Cheol-Min              	김철민                   	MA2	KOR	1.53,29	
11	Nilsen, Simen Spieler       	                      	MA1	NOR	1.53,41	
12	Oda, Takuro                 	小田 卓朗                 	MA2	JPN	1.53,78	
13	Fredriksen, Kristian Reistad	                      	MA2	NOR	1.54,04	
14	Andersson, David            	                      	MA1	SWE	1.55,51	
15	Essamambo, Darsil           	Эссамамбо, Дарсиль    	MA1	KAZ	1.55,53	PR SB
16	Zagorodko, Vitalij          	Загородько, Виталий   	MA2	KAZ	1.55,79	PR SB
17	Gencelev, Yurij             	Генцелев, Юрий        	MA1	KAZ	1.56,23	
18	Cygankov, Artyom            	Цыганков, Артём       	MA1	IAB	1.57,79	
19	Kinnunen, Verneri           	                      	MA2	FIN	1.57,96	
19	Anderson, Chris             	                      	MA2	USA	1.57,96	
DNF	Due Schmidt, Stefan         	                      	MB2	DEN	DNF	

            

Native Language Names