Subtop Meerkamp
Amsterdam (NED)
5 February 2012

Women
Name                    			1000m  		1500m  		
de Man, Benita          	LA2	NED	1.31,68	1      	2.21,66	2      	
van Rijn, Lisa          	LA1	NED	1.32,03	2      	2.24,28	5      	
Zwaan, Tamara           	LN2	NED	1.32,53	3      	2.20,56	1      	
den Hertog, Anna        	LA1	NED	1.33,26	4      	2.24,69	6      	
de Vries, Machteld      	LA1	NED	1.33,46	5   SB 	2.28,45	12     	
Hoogendoorn, Suzanne    	LN2	NED	1.33,95	6      	2.22,88	4      	
Groot, Tamara           	LN2	NED	1.34,64	7      	2.21,89	3      	
Blokker, Roza           	LN1	NED	1.35,04	8      	2.26,68	8      	
van den Berg, Jolien    	LN1	NED	1.35,07	9      	2.25,16	7      	
van der Steen, Marjolein	LB1	NED	1.35,11	10     	2.26,95	9      	
Goossen, Tamara         	LB2	NED	1.35,59	11     	2.31,34	17     	
Smit, Michelle          	LN1	NED	1.36,27	12     	2.30,64	15     	
Ruyter, Tineke          	LB2	NED	1.36,47	13     	2.28,44	11     	
Burger, Lianne          	LA1	NED	1.36,51	14     	2.28,31	10     	
Roos, Lisa              	LN1	NED	1.36,57	15     	2.31,06	16     	
Faber, Steffi           	LN1	NED	1.36,92	16     	2.29,78	14     	
Velzeboer, Daphne       	LB1	NED	1.37,60	17     	2.33,15	19     	
van Pierre, Melissa     	LA2	NED	1.37,76	18     	2.29,25	13     	
van Lammeren, Nathaly   	LA2	NED	1.39,68	19     	2.31,64	18     	
McKay, Patricia         	LA1	NED	1.39,92	20     	2.39,27	21     	
Verbeek, Gitta          	LN1	NED	1.40,90	21     	2.45,34	25     	
Jeremiasse, Xanthe      	LB1	NED	1.43,40	22  SB 	2.43,02	24     	
Mollée, Tyrza           	LB1	NED	1.43,87	23     	2.42,52	23     	
van Westerhoven, Anouk  	LB1	NED	1.44,02	24  SB 	2.40,02	22     	
Beets, Suzanne          	LA2	NED	1.44,06	25  SB 	2.37,52	20     	
Hoogeboom, Jeske        	LB1	NED	1.47,46	26     	2.48,79	26     	

Men
Name                    			1000m  		1500m  		
Roos, Gijs              	MA1	NED	1.20,55	1      	2.06,54	2      	
Kersten, Cornelius      	MB2	NED	1.20,68	2      	2.05,76	1      	
Smit, Olaf              	MA1	NED	1.21,76	3      	2.08,62	3      	
Verschoor, Rens         	MB2	NED	1.23,41	4      	2.10,45	6      	
Wijker, Léon            	MB2	NED	1.24,02	5      	2.11,00	9      	
Beckeringh, Derk Abel   	MA2	NED	1.24,19	6      	2.09,05	4      	
Ottenbros, Ivar         	MB2	NED	1.24,32	7      	2.15,11	13     	
van Dijk, Luca          	MA1	NED	1.24,45	8      	2.11,73	10     	
Root, Floris            	MB1	NED	1.24,52	9      	2.10,54	7      	
Immerzeel, Niels        	MB2	NED	1.24,83	10     	2.09,68	5      	
Offringa, Hans          	MB2	NED	1.24,95	11     	2.13,13	11     	
Kerssens, Thomas        	MB2	NED	1.26,45	12     	2.14,05	12     	
Meijer, Johannes        	MN2	NED	1.26,69	13  SB 	2.10,80	8      	
de Man, Nick            	MA1	NED	1.27,79	14     	2.21,66	15     	
Schut, Jelle            	MSA	NED	1.28,00	15     	2.15,38	14     	
Kostelijk, Daan         	MB2	NED	1.30,39	16     	2.22,13	16     	

    
                

Native Language Names