Theo de Wals 2012
Enschede (NED)
28 January 2012

Women
Name                 			500m   		1000m  		
Berends, Milou       	LYA	NED	48,34  	1   PR 	1.36,76	1   PR 	
van Mossel, Tess     	LYA	NED	48,35  	2      	1.41,47	2      	
van der Wal, Josien  	LYA	NED	49,86  	3   PR 	1.45,06	5      	
ter Huurne, Nina     	LYA	NED	49,95  	4      	1.43,48	4      	
van Leest, Kristie   	LYA	NED	50,19  	5      	1.42,49	3      	
Zoetelief, Siphra    	LYA	NED	50,34  	6   PR 	1.48,49	7      	
Jaspers, Mirjam      	LYA	NED	52,10  	7      	1.45,84	6   PR 	
Alberts, Anouk       	LYA	NED	54,00  	8   PR 	1.51,96	8   PR 	
Hilberink, Juul      	LYB	NED	54,34  	9   PR 	       	       	
Ruesink, Eefje       	LYA	NED	54,93  	10     	1.56,81	9   PR 	
Koldemeule, Laura    	LYB	NED	55,69  	11  PR 	       	       	
van Diepen, Valérie  	LYB	NED	55,69  	11     	       	       	
van der Velde, Marit 	LYB	NED	55,97  	13     	       	       	
Assink, Mirthe       	LYB	NED	56,38  	14  PR 	       	       	
Smits, Chimene       	LYB	NED	56,51  	15  PR 	       	       	
Wijnen, Marit        	LYA	NED	56,71  	16  PR 	2.04,78	10  PR 	
Schipper, Hannah     	LYB	NED	1.00,17	17     	       	       	
Tannemaat, Dieuwertje	LYB	NED	1.00,85	18  PR 	       	       	
van Kalken, Bente    	LYC	NED	1.00,91	19  PR 	       	       	
Takens, Laura        	LYA	NED	1.01,21	20     	2.14,08	12  PR 	
Dasselaar, Lieke     	LYB	NED	1.01,33	21  PR 	2.10,05	11  PR 	
Companje, Esmee      	LYB	NED	1.03,61	22     	       	       	
van Tuinen, Noa      	LYB	NED	1.05,79	23  PR 	       	       	
Mensink, Rosalie     	LYB	NED	1.07,04	24  PR 	       	       	
Grobbee, Mirthe      	LYB	NED	1.14,49	25  PR 	       	       	

Men
Name                 			500m   		1000m  		
de Hooge, Tim        	MYA	NED	46,52  	1   PR 	1.37,17	3      	
Ottenbros, Mads      	MYA	NED	47,37  	2      	1.39,68	4      	
Penninkhof, Maas     	MYA	NED	47,61  	3      	1.37,16	2      	
van Wezenbeek, Ruben 	MYA	NED	47,82  	4   PR 	1.35,76	1      	
van den Broek, Bram  	MYA	NED	48,66  	5   PR 	1.40,44	5   PR 	
Buijs, Marten        	MYA	NED	48,95  	6   PR 	1.41,94	6   PR 	
Eghuizen, Lars       	MYA	NED	49,87  	7      	2.26,81	11     	
Haitjema, Marten     	MYB	NED	50,54  	8   PR 	       	       	
Loohuis, Daan        	MYA	NED	53,12  	9      	1.50,66	7   SB 	
Nobbenhuis, Guus     	MYA	NED	53,18  	10  PR 	2.03,32	9   PR 	
Langedijk, Jelle     	MYB	NED	54,16  	11     	       	       	
Klaaskate, Vincent   	MYA	NED	54,20  	12     	1.52,39	8      	
Hoogezand, Levi      	MYB	NED	54,30  	13  PR 	       	       	
Vergnes, Max         	MYB	NED	54,78  	14  SB 	       	       	
Klaver, Nigel        	MYB	NED	56,58  	15     	       	       	
van Hulzen, Sam      	MYB	NED	58,03  	16  PR 	       	       	
Olde Olthof, Rens    	MYB	NED	58,07  	17     	       	       	
de Boer, Sjoerd      	MYB	NED	58,88  	18  PR 	       	       	
Jager, Daniël        	MYB	NED	59,71  	19  PR 	2.06,38	10  PR 	
Nijhoff, Jurre       	MYC	NED	1.03,88	20     	       	       	
van den Berg, Siel   	MYC	NED	1.05,52	21  PR 	       	       	
Luttikhuis, Jaap     	MYB	NED	1.06,79	22  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names