Clubkampioenschap AIJC Junioren C
Alkmaar (NED)
21 January 2012

Women
Name                  			500m   		1000m  		
Henselmans, Tess      	LC1	NED	49,47  	1      	1.43,93	1      	
Slaman, Donna         	LC2	NED	49,89  	2      	1.45,62	2      	
Admiraal, Batsheva    	LC1	NED	50,42  	3      	1.46,65	3      	
Melgers, Linn         	LC2	NED	50,86  	4      	1.48,50	4      	
Thomas, Megan         	LC2	NED	52,89  	5      	1.53,44	5      	
de Jong, Sanne (1997) 	LC2	NED	53,09  	6      	1.57,51	7      	
Verboom, Marit        	LC2	NED	53,64  	7      	2.00,64	9      	
de Beijer, Nina       	LC1	NED	53,91  	8      	2.00,33	8      	
Entius, Amber         	LC1	NED	54,41  	9      	1.53,48	6      	
Zaalberg, Zara        	LC1	NED	55,40  	10     	2.01,62	10     	
Lute, Lotte           	LC1	NED	55,81  	11     	2.03,63	12     	
Stoop, Sascha         	LC1	NED	56,20  	12     	2.03,40	11     	
Blom, Maartje         	LC1	NED	56,24  	13     	       	       	
Wallis, Willemijn     	LC1	NED	56,29  	14     	2.05,16	13     	
Dekker, Laura Lois    	LC1	NED	56,79  	15     	2.06,03	14     	
van 't Boveneind, Lisa	LC1	NED	59,06  	16     	2.10,72	16     	
de Wijs, Liesanne     	LC1	NED	1.00,37	17     	2.12,71	17     	
Zomerdijk, Indy       	LC1	NED	1.00,63	18     	2.09,26	15     	
Reiche, Merel         	LC1	NED	1.01,16	19     	2.19,75	20     	
Wagenmaker, Hilde     	LC2	NED	1.02,39	20     	2.17,16	18     	
Ottenbros, Rowenna    	LC2	NED	1.02,61	21     	2.17,19	19     	
Fenijn, Melissa       	LC1	NED	1.07,80	22     	2.30,89	21     	

Men
Name                  			500m   		1000m  		
Doornbos, Max         	MC2	NED	45,32  	1      	1.36,21	2      	
Klous, Joeri          	MC2	NED	45,65  	2      	1.35,82	1      	
Merkuur, Daan         	MC2	NED	46,41  	3      	1.41,81	5      	
Daanen, Stef          	MC2	NED	46,59  	4      	1.40,64	3      	
Maljaars, Yannick     	MC2	NED	48,12  	5      	1.41,30	4      	
Schenk, Merlijn       	MC2	NED	51,17  	6      	1.49,93	8      	
Kerssens, Ronald      	MC1	NED	51,35  	7      	1.48,10	7      	
Taylor, Jim           	MC1	NED	52,90  	8      	1.52,68	9      	
Hamburger, Marc       	MC2	NED	1.01,95	9   SB 	2.18,44	10  SB 	
Kors, Chad            	MC1	NED	1.07,47	10     	2.26,04	11     	
Oudkerk, Bart         	MC1	NED	1.09,72	11     	2.34,01	12     	
Pul, Maarten          	MC1	NED	       	DQ     	1.47,86	6      	

    
                

Native Language Names