Alle Klasses
Enschede (NED)
22 January 2012

Women
Name                      	        			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		
Hiemstra, Malou           	        	LA1	NED	41,30  	1   SB 	       	DNS    	       	       	       	       	
Goeree, Mignon            	        	LN1	NED	42,09  	2      	       	       	2.09,38	1      	       	       	
van der Star, Simone      	        	LA2	NED	42,77  	3   SB 	1.26,95	1   SB 	       	       	       	       	
Kleinsman, Nienke         	        	LB1	NED	43,99  	4   SB 	1.27,28	2   PR 	       	       	       	       	
van Eek, Lisa             	        	LB2	NED	44,12  	5      	       	       	2.15,91	3   PR 	       	       	
Hinsenveld, Nienke        	        	LB2	NED	44,23  	6   PR 	1.29,06	3   PR 	       	       	       	       	
Harmsen, Lianne           	        	LB2	NED	44,62  	7   PR 	1.29,22	4   SB 	       	       	       	       	
Snijders, Somara          	        	LB2	NED	44,66  	8      	1.29,32	5   PR 	       	       	       	       	
Hop, Jantine              	        	LA1	NED	44,76  	9   PR 	       	DNS    	       	       	       	       	
Schilder, Noor            	        	LB1	NED	44,94  	10  PR 	       	       	2.15,45	2   PR 	       	       	
Timmer, Chantalle         	        	LB2	NED	45,02  	11     	       	       	2.18,71	4      	       	       	
Kroes, Maike              	        	LC1	NED	45,02  	11  PR 	1.32,67	8   PR 	       	       	       	       	
Beune, Annemiek           	        	LA1	NED	45,12  	13  PR 	       	       	2.23,01	5   PR 	       	       	
Henckel, Claudia          	        	LN4	NED	45,30  	14     	1.33,55	9      	       	       	       	       	
Meeringa, Remi            	        	LA1	NED	46,15  	15     	1.31,87	7      	       	       	       	       	
Wannink, Esmeralda        	        	LYB	NED	46,24  	16  PR 	1.35,50	13  PR 	       	       	       	       	
Sanders, Anouk            	        	LB1	NED	46,34  	17  PR 	1.31,58	6   PR 	       	       	       	       	
Schwantje, Marit          	        	LB2	NED	46,39  	18     	       	       	       	DQ     	       	       	
Kamphuis, Carolien        	        	LSA	NED	46,54  	19  SB 	1.35,23	12  SB 	       	       	       	       	
Bosch, Iris               	        	LA1	NED	46,72  	20     	       	       	       	       	8.27,92	1   SB 	
Büter, Britt              	        	LC1	NED	46,92  	21     	1.38,71	17     	       	       	       	       	
Bosch, Kimberly           	        	LC1	NED	47,16  	22  SB 	1.34,83	11  SB 	       	       	       	       	
de Jonge, Daphne          	        	LC2	NED	47,21  	23  PR 	1.34,26	10  PR 	       	       	       	       	
Huiskes, Renske           	        	LC2	NED	47,23  	24     	1.36,51	15  PR 	       	       	       	       	
van Weert, Minke          	        	LB1	NED	47,34  	25  PR 	       	       	2.24,60	6   PR 	       	       	
Schilder, Wies            	        	LC2	NED	48,24  	26     	       	       	2.30,05	7   PR 	       	       	
Brinkman, Emma            	        	LC2	NED	48,32  	27  PR 	1.42,68	20  PR 	       	       	       	       	
van Hoeijen, Larissa      	        	LB2	NED	48,35  	28  SB 	       	       	2.30,62	8      	       	       	
Wilmink, Famke            	        	LYA	NED	48,77  	29     	1.38,68	16     	       	       	       	       	
Harbers, Silke            	        	LC2	NED	48,77  	29  PR 	1.36,42	14  PR 	       	       	       	       	
Nijhof, Anne              	        	LA1	NED	48,80  	31     	       	       	2.33,32	9   SB 	       	       	
Buitenhuis, Babette       	        	LYB	NED	48,87  	32  PR 	1.39,63	18  PR 	       	       	       	       	
ter Huurne, Nina          	        	LYA	NED	49,08  	33  PR 	1.41,20	19  PR 	       	       	       	       	
Wielens, Floor            	        	LYA	NED	50,97  	34  PR 	1.45,49	21  PR 	       	       	       	       	
Meijer, Muriël (1999)     	        	LYA	NED	51,54  	35  PR 	       	DQ     	       	       	       	       	
de Rouw, Anne             	        	LC1	NED	52,24  	36  SB 	1.46,17	22  PR 	       	       	       	       	
van der Werf, Naomi       	        	LYA	NED	52,48  	37     	1.46,95	24     	       	       	       	       	
van de Hoef, Susan        	        	LC1	NED	52,59  	38  PR 	1.46,75	23  PR 	       	       	       	       	
Beune, Joy                	        	LYA	NED	53,15  	39     	1.50,50	25  PR 	       	       	       	       	
olde Hampsink, Eva        	        	LYB	NED	54,44  	40     	       	DQ     	       	       	       	       	

Men
Name                      	        			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		
Horstman, Marc            	        	MA1	NED	38,42  	1   PR 	1.17,29	1      	       	       	       	       	
Broekhuizen, Ruben        	        	MA1	NED	39,00  	2      	1.19,36	3      	       	       	       	       	
Schoppink, Jeroen         	        	MSA	NED	39,21  	3      	1.17,69	2   SB 	       	       	       	       	
van Putten, Richard       	        	MA1	NED	39,27  	4   PR 	1.19,94	4      	       	       	       	       	
van Putten, Maikel        	        	MN1	NED	39,65  	5      	       	       	2.00,28	1      	       	       	
Klok, Erik                	        	MSA	NED	39,65  	5      	       	       	2.05,96	5      	       	       	
van den Eijkel, Christiaan	        	MA1	NED	39,78  	7      	1.20,21	6      	       	       	       	       	
Goeree, Niels             	        	MN3	NED	39,79  	8      	       	DNF    	       	       	       	       	
van Alstede, Leon         	        	MN1	NED	39,80  	9      	       	       	       	       	7.17,37	1      	
Driesen, Olaf             	        	MA1	NED	39,88  	10  PR 	1.20,94	9   PR 	       	       	       	       	
Los, André                	        	MN3	NED	40,07  	11     	1.20,09	5   PR 	       	       	       	       	
ter Weele, Edwin          	        	MSA	NED	40,10  	12     	       	       	2.01,77	2   PR 	       	       	
Dikken, Pieter            	        	MB1	NED	40,11  	13  PR 	1.20,86	8   PR 	       	       	       	       	
Winters, Bas              	        	MN2	NED	40,36  	14  SB 	       	       	2.08,00	7   SB 	       	       	
de Jong, Hans (1983)      	        	MSA	NED	40,68  	15  SB 	1.22,59	11  SB 	       	       	       	       	
Olthof, Tom               	        	MB2	NED	40,69  	16     	       	       	2.04,62	3      	       	       	
Enzerink, Alexander       	        	MSA	NED	40,81  	17     	1.20,57	7   SB 	       	       	       	       	
Kip, Rynald               	        	MB1	NED	40,96  	18     	       	       	       	DNS    	       	       	
Kuitert, Jorn             	        	MB2	NED	40,99  	19     	1.21,17	10  SB 	       	       	       	       	
Blenk, Ruben              	        	MB1	NED	41,03  	20     	       	       	2.04,98	4      	       	       	
Reiling, Mark             	        	MSA	NED	41,35  	21  PR 	1.24,40	14  PR 	       	       	       	       	
Leliveld, Niels           	        	MN2	NED	41,38  	22     	       	       	2.07,77	6      	       	       	
Baak, Nathan              	        	MA2	NED	42,34  	23     	       	       	2.09,70	8   PR 	       	       	
Damhuis, Mark             	        	MN4	NED	42,68  	24  PR 	       	       	2.11,26	9   SB 	       	       	
Gerrits, Bjorn            	        	MB2	NED	42,84  	25  PR 	       	       	2.13,02	10  PR 	       	       	
Schonewille, Gerwin       	        	MN2	NED	42,86  	26     	1.24,00	13  PR 	       	       	       	       	
Uenk, Richard             	        	MB1	NED	43,06  	27     	1.23,48	12  PR 	       	       	       	       	
Grootte Bromhaar, Thijs   	        	MB2	NED	43,72  	28  PR 	1.26,48	15  PR 	       	       	       	       	
Schonewille, Ronald       	        	MA1	NED	43,84  	29     	1.27,54	17  PR 	       	       	       	       	
Verkerk, Paul             	        	MA2	NED	43,89  	30     	       	       	2.17,53	13  PR 	       	       	
Toorneman, Peter          	        	MC1	NED	43,93  	31  PR 	       	       	       	DNF    	       	       	
Hulshof, Tim              	        	MB1	NED	44,40  	32     	       	       	2.18,43	14  PR 	       	       	
Mulder, Koeno             	        	M50	NED	44,54  	33     	       	       	2.19,54	15     	       	       	
van Benthem, Jann         	        	M55	NED	44,56  	34     	1.27,14	16  PR 	       	       	       	       	
de Vos, Alex              	        	MN3	NED	44,87  	35     	1.30,14	19  SB 	       	       	       	       	
Lansink, Jeroen           	        	MC2	NED	45,21  	36     	1.32,03	20  PR 	       	       	       	       	
te Brinke, Steven         	        	MSA	NED	45,23  	37  PR 	       	       	2.15,55	11  PR 	       	       	
Mars, Tom                 	        	MC2	NED	45,31  	38     	       	       	2.23,79	17     	       	       	
Zomer, Bas                	        	MA1	NED	45,72  	39     	1.30,13	18  PR 	       	       	       	       	
Hannessen, Lasse          	        	MC1	NED	46,34  	40  PR 	       	       	2.24,52	19  PR 	       	       	
ten Kampe, Thijs          	        	MB1	NED	46,42  	41  PR 	1.33,59	22     	       	       	       	       	
Wilms, Koen               	        	MC2	NED	46,42  	41     	       	       	2.23,45	16  PR 	       	       	
Scheperkamp, Merijn       	        	MYB	NED	46,52  	43     	       	       	       	DNS    	       	       	
oude Geerdink, Nick       	        	MYA	NED	46,65  	44  PR 	1.35,18	23  PR 	       	       	       	       	
Boonen, Dion              	        	MC1	NED	46,72  	45     	1.36,57	26     	       	       	       	       	
Janssen, Thomas           	        	MC1	NED	46,93  	46     	1.49,91	31     	       	       	       	       	
Harink, Joris             	        	MC1	NED	47,08  	47     	1.33,00	21  PR 	       	       	       	       	
Willems, Fox              	        	MYA	NED	47,74  	48  PR 	1.36,39	25  PR 	       	       	       	       	
Veldhuis, Tom             	        	MC1	NED	47,74  	48  PR 	1.35,82	24  PR 	       	       	       	       	
Lammerink, Sven           	        	MB1	NED	48,69  	50     	1.38,89	27  PR 	       	       	       	       	
Hulleman, Ramon           	        	MC1	NED	49,90  	51  PR 	1.44,23	29  PR 	       	       	       	       	
Vermaning, Watse          	        	MYB	NED	49,98  	52  PR 	1.42,90	28  PR 	       	       	       	       	
Schurink, Sam             	        	MC1	NED	50,49  	53  PR 	1.46,73	30  PR 	       	       	       	       	
Klaaskate, Vincent        	        	MYA	NED	53,58  	54     	1.50,30	32  PR 	       	       	       	       	
ter Beest, Tom            	        	MYA	NED	54,27  	55     	1.51,09	33  PR 	       	       	       	       	
Keulstra, Hasse           	        	LYC	NED	55,54  	56     	1.56,26	34     	       	       	       	       	
Borninkhof, Marijn        	        	MC2	NED	       	DNF    	       	       	2.23,82	18     	       	       	
ter Horst, Rob            	        	MSA	NED	       	DNF    	       	       	2.15,97	12  SB 	       	       	

    
                

Native Language Names