Landelijke Selectie Junioren C
Utrecht (NED)
22 January 2012

Allround Women
	Name                   			500m 			1500m  			Total
1	Tuijp, Monica          	LC2	NED	44,64  	44,640	[2]	2.20,88	46,960	[1]	91,600
2	Bannink, Danouk        	LC2	NED	44,54  	44,540	[1]	2.22,07	47,356	[2]	91,896
3	Weeland, Naomi         	LC2	NED	44,83  	44,830	[3]	2.23,11	47,703	[5]	92,533
4	Halling, Linda         	LC2	NED	44,95  	44,950	[5]	2.23,06	47,686	[4]	92,636
5	Schelling, Jamie       	LC1	NED	44,97  	44,970	[6]	2.23,62	47,873	[6]	92,843
6	Miedema, Lina          	LC1	NED	45,34  	45,340	[8]	2.23,88	47,960	[8]	93,300
7	van Benthem, Demi      	LC1	NED	45,19  	45,190	[7]	2.24,74	48,246	[10]	93,436
8	van der Lans, Laura    	LC1	NED	44,93  	44,930	[4]	2.25,57	48,523	[12]	93,453
9	Koops, Myron           	LC2	NED	46,27  	46,270	[10]	2.23,67	47,890	[7]	94,160
10	Ootes, Danielle        	LC2	NED	46,80  	46,800	[13]	2.22,17	47,390	[3]	94,190
11	Smit, Ariane           	LC2	NED	46,62  	46,620	[11]	2.24,18	48,060	[9]	94,680
12	van der Horst, Lotte   	LC2	NED	46,13  	46,130	[9]	2.27,38	49,126	[16]	95,256
13	Scheer, Hélènie        	LC1	NED	46,70  	46,700	[12]	2.26,31	48,770	[14]	95,470
14	Gremmen, Manon         	LC2	NED	47,02  	47,020	[16]	2.25,69	48,563	[13]	95,583
15	Palenstijn, Emese      	LC2	NED	47,11  	47,110	[17]	2.25,47	48,490	[11]	95,600
16	Walstra, Marijke       	LC1	NED	46,80  	46,800	[13]	2.28,05	49,350	[17]	96,150
17	van Heiningen, Ris     	LC2	NED	47,44  	47,440	[19]	2.26,97	48,990	[15]	96,430
18	Sandu, Myrte           	LC1	NED	46,80  	46,800	[13]	2.29,21	49,736	[18]	96,536
19	Groot, Caroline        	LC1	NED	47,49  	47,490	[20]	2.31,00	50,333	[20]	97,823
20	van der Wolf, Femke    	LC2	NED	47,66  	47,660	[21]	2.33,11	51,036	[25]	98,696
21	Vonk, Berber           	LC2	NED	48,20  	48,200	[22]	2.31,68	50,560	[22]	98,760
22	Camies, Lianne         	LC1	NED	48,44  	48,440	[24]	2.32,09	50,696	[23]	99,136
23	Bron, Lienke           	LC2	NED	48,77  	48,770	[26]	2.31,47	50,490	[21]	99,260
24	Dam, Judith            	LC1	NED	48,37  	48,370	[23]	2.33,57	51,190	[27]	99,560
25	Smit, Nienke (1996)    	LC2	NED	49,59  	49,590	[27]	2.30,50	50,166	[19]	99,756
26	Sikma, Aniek           	LC2	NED	48,54  	48,540	[25]	2.35,60	51,866	[28]	100,406
27	in 't Hof, Sanne       	LC1	NED	51,31  	51,310	[28]	2.32,35	50,783	[24]	102,093
	de Vries, Eliza        	LC2	NED	47,11  	47,110	[17]	       		DNS	47,110
	Postma, Marloes        	LC1	NED	       		DQ	2.33,26	51,086	[26]	51,086

Allround Men
	Name                   			500m 			1500m  			Total
1	van Velde, Pieter      	MC2	NED	41,86  	41,860	[3]	2.07,38	42,460	[1]	84,320
2	van Benthem, Tim (1996)	MC2	NED	41,60  	41,600	[2]	2.10,66	43,553	[3]	85,153
3	van Dobbenburgh, Joost 	MC1	NED	42,28  	42,280	[6]	2.09,50	43,166	[2]	85,446
4	Berlijn, Twan          	MC2	NED	42,09  	42,090	[5]	2.12,35	44,116	[8]	86,206
5	Delen, Niels           	MC1	NED	42,05  	42,050	[4]	2.12,54	44,180	[13]	86,230
6	Boersma, Jelte         	MC2	NED	41,27  	41,270	[1]	2.15,10	45,033	[18]	86,303
7	Rinia, Thomas          	MC2	NED	42,63  	42,630	[8]	2.12,43	44,143	[9]	86,773
7	Hamers, Jan (1996)     	MC2	NED	42,97  	42,970	[12]	2.11,41	43,803	[6]	86,773
9	Jonker, Arjan          	MC2	NED	43,15  	43,150	[15]	2.11,23	43,743	[5]	86,893
10	Steman, Jason          	MC1	NED	42,78  	42,780	[9]	2.12,43	44,143	[9]	86,923
11	Lauppe, Martijn        	MC2	NED	42,62  	42,620	[7]	2.13,98	44,660	[17]	87,280
12	Kooistra, Marten       	MC1	NED	43,14  	43,140	[14]	2.12,50	44,166	[12]	87,306
13	de Bruijn, Siebe       	MC2	NED	42,86  	42,860	[10]	2.13,54	44,513	[15]	87,373
14	Canrinus, Sander       	MC2	NED	43,56  	43,560	[17]	2.11,63	43,876	[7]	87,436
15	van der Meer, Sjors    	MC2	NED	44,10  	44,100	[20]	2.10,74	43,580	[4]	87,680
16	Snel, Tijmen           	MC1	NED	43,45  	43,450	[16]	2.13,50	44,500	[14]	87,950
17	van Gorkum, Hidde      	MC1	NED	42,92  	42,920	[11]	2.15,20	45,066	[19]	87,986
18	Deelstra, Niek         	MC1	NED	43,04  	43,040	[13]	2.16,16	45,386	[20]	88,426
19	Boele, Niels           	MC1	NED	44,01  	44,010	[18]	2.13,74	44,580	[16]	88,590
20	Huizenga, Mike         	MC2	NED	44,04  	44,040	[19]	2.16,34	45,446	[21]	89,486
21	Luisman, Herre         	MC1	NED	44,27  	44,270	[21]	2.16,40	45,466	[22]	89,736
22	Meijer, Kelvin         	MC2	NED	44,82  	44,820	[22]	2.16,53	45,510	[24]	90,330
23	de Boer, Jorik         	MC1	NED	45,57  	45,570	[27]	2.16,43	45,476	[23]	91,046
24	Spanjers, Arte         	MC2	NED	45,08  	45,080	[25]	2.18,79	46,263	[25]	91,343
24	Poelstra, Hendrik      	MC1	NED	45,00  	45,000	[24]	2.19,03	46,343	[26]	91,343
26	Wienen, Matthew        	MC2	NED	45,48  	45,480	[26]	2.21,87	47,290	[27]	92,770
27	van der Wolf, Tom      	MC2	NED	54,81  	54,810	[28]	2.12,47	44,156	[11]	98,966
	Qualm, Rik             	MC1	NED	44,88  	44,880	[23]	       		DQ	44,880

            

Native Language Names