3. Berlin-Pokal Masters + ÜWK
Berlin (GER)
21 January 2012

Women
Name                     	                    			500m   		500m 		1000m  		1500m  		
Sadouskaya, Kseniya      	Садовская, Ксения   	LN2	IAB	40,67  	1      	       	       	1.24,15	1   SB 	       	       	
Bachleda-Curuś, Katarzyna	                    	L30	POL	41,94  	2   SB 	       	       	       	       	2.04,35	1   SB 	
Freese, Josephine        	                    	LB2	GER	42,86  	3   SB 	       	       	1.24,84	2      	       	       	
Peltonen, Miina          	                    	LB1	FIN	44,34  	4      	43,94  	3   PR 	       	       	       	       	
Probst, Katja            	                    	LB1	GER	45,53  	5      	       	       	       	       	2.36,16	5      	
Claas, Lina              	                    	LC2	GER	46,26  	6      	46,30  	7      	       	       	       	       	
Buuck, Katja             	                    	L30	GER	47,07  	7   SB 	       	       	1.35,95	5   SB 	       	       	
Paeschke, Liane          	                    	L35	GER	48,47  	8      	       	       	1.40,40	7   SB 	       	       	
Hanisch, Iris            	                    	L45	GER	48,63  	9      	       	       	1.39,09	6      	       	       	
Budde, Gertraud          	                    	L60	GER	59,65  	10     	       	       	2.00,00	8      	       	       	
Neumann, Anja            	                    	L35	GER	1.01,53	11     	       	       	2.06,01	10  SB 	       	       	
Smutek, Martina          	                    	L30	GER	1.03,45	12     	       	       	2.02,74	9      	       	       	
Kühn, Franziska          	                    	LB1	GER	       	       	43,10  	1      	       	       	       	       	
Tadic, Matea             	                    	LC2	GER	       	       	43,38  	2   SB 	       	       	       	       	
Kowalewskij, Nicole      	                    	LC1	GER	       	       	45,12  	4      	       	       	       	       	
Ninotta, Elizabeth       	                    	LB1	GER	       	       	45,93  	5      	       	       	       	       	
Ramm, Linda              	                    	LB1	GER	       	       	46,22  	6      	       	       	       	       	
Schmidt, Tara            	                    	LYB	GER	       	       	49,96  	8      	       	       	       	       	
Müller, Laura            	                    	LC2	GER	       	       	51,23  	9   PR 	       	       	       	       	
Voigt, Melina            	                    	LYB	GER	       	       	53,25  	10     	       	       	       	       	
Kukkonen, Jenni          	                    	LSA	FIN	       	       	       	       	1.30,57	3      	       	       	
Tölle, Lena              	                    	LB1	GER	       	       	       	       	1.33,88	4   SB 	       	       	
Marehn, Tina             	                    	LB2	GER	       	       	       	       	       	       	2.12,99	2      	
Powik, Pia-Marie         	                    	LC1	GER	       	       	       	       	       	       	2.27,69	3   PR 	
Schaepe, Vanessa         	                    	LC1	GER	       	       	       	       	       	       	2.32,52	4   PR 	

Men
Name                     	                    			500m   		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Nogal, Artur             	                    	MN2	POL	36,83  	1      	       	       	1.13,19	1      	       	       	       	       	       	       	
Kazimirenko, Evgenij     	Казимиренко, Евгений	MN3	IAB	36,93  	2      	       	       	1.13,77	2      	       	       	       	       	       	       	
Kasprzyk, Mateusz        	                    	MN3	POL	37,30  	3   SB 	       	       	1.14,48	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Vähä-Salo, Joel          	                    	MN4	FIN	37,31  	4   SB 	       	       	       	       	1.52,94	1   SB 	       	       	       	       	
Avdeev, Vladislav        	Авдеев, Владислав   	MN1	IAB	37,72  	5   PR 	       	       	       	       	1.54,70	2   PR 	       	       	       	       	
Levo, Jarmo              	                    	MN4	FIN	38,36  	6      	       	       	1.18,22	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Voigt, Maurizio          	                    	MA1	GER	38,71  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jääskeläinen, Juho       	                    	MN2	FIN	38,79  	8      	       	       	1.17,48	5      	       	       	       	       	       	       	
Pissang, Julian          	                    	MN1	GER	38,84  	9      	       	       	       	       	1.57,85	3      	       	       	       	       	
Sut, Wojciech            	                    	MB2	POL	39,49  	10  PR 	       	       	1.18,78	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Bernum, Rene         	                    	M45	GER	39,65  	11  SB 	       	       	1.17,42	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Zinser, Jann-Luca        	                    	MA2	GER	39,86  	12     	       	       	       	       	2.03,26	4   SB 	       	       	       	       	
Vesterlund, Joonas       	                    	MSA	FIN	39,87  	13     	       	       	1.21,01	8      	       	       	       	       	       	       	
Kraft, Florian           	                    	MA1	GER	39,97  	14     	       	       	       	       	       	       	4.16,14	2      	       	       	
Anderson, Scott (1989)   	                    	MN4	GBR	40,32  	15  PR 	40,31  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lichtenwald, Thomas      	                    	MB1	GER	41,37  	16     	41,17  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rodius, Andreas          	                    	M50	GER	42,52  	17  SB 	       	       	1.24,28	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Pawlik, Michael          	                    	M50	GER	43,38  	18     	       	       	1.27,28	11     	       	       	       	       	       	       	
Reuter, Klaus            	                    	M45	GER	43,90  	19  SB 	       	       	1.27,45	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
Probst, Frank            	                    	M45	GER	45,82  	20     	       	       	1.28,99	13     	       	       	       	       	       	       	
Heinowsky, Enrico        	                    	M30	GER	46,11  	21     	       	       	1.31,07	14  SB 	       	       	       	       	       	       	
Rumpf, Thomas            	                    	M45	GER	46,43  	22     	       	       	1.32,87	15     	       	       	       	       	       	       	
Gruhl, Sven              	                    	M50	GER	48,96  	23  SB 	       	       	1.39,46	19  SB 	       	       	       	       	       	       	
Felix, Roman             	                    	M40	GER	1.05,03	24     	       	       	1.33,48	17  SB 	       	       	       	       	       	       	
Ott, Tom-Benedikt        	                    	MC1	GER	       	       	45,85  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ninotta, Christian       	                    	MYB	GER	       	       	52,38  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Roschka, Christian       	                    	MB1	GER	       	       	       	       	1.23,41	9      	       	       	       	       	       	       	
Tonat, Paul              	                    	MC1	GER	       	       	       	       	1.33,47	16     	       	       	       	       	       	       	
Schmieder, Falko         	                    	MYA	GER	       	       	       	       	1.36,14	18     	       	       	       	       	       	       	
Ollick, Jakob            	                    	MYB	GER	       	       	       	       	1.47,38	20     	       	       	       	       	       	       	
Bismar, Alexander        	                    	MC2	GER	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Kebschull, Paul          	                    	MC2	GER	       	       	       	       	       	       	2.21,04	5      	       	       	       	       	
Lehmann, Robert          	                    	MSA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	3.53,95	1   SB 	       	       	
Fey, Tobias              	                    	MC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	5.12,36	3   PR 	       	       	
Bródka, Zbigniew         	                    	MSA	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	6.37,63	1   SB 	

    
                

Native Language Names