Zondagavond
Utrecht (NED)
15 January 2012

Women
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Cnossen, Willemijn      	LB1	NED	43,47  	1      	       	       	2.15,15	1      	       	       	
van der Star, Simone    	LA2	NED	44,25  	2      	       	       	       	       	       	       	
Mackay, Floortje        	LB1	NED	44,29  	3      	       	       	2.15,52	2      	       	       	
de Man, Benita          	LA2	NED	44,38  	4      	1.28,71	1      	       	       	       	       	
Henrich, Birgit         	LB1	NED	44,47  	5   PR 	1.31,16	4   SB 	       	       	       	       	
Mast, Marieke           	LN1	NED	44,50  	6      	       	       	2.21,43	3      	       	       	
Vergeer, Danique        	LB1	NED	44,53  	7      	1.29,64	3      	       	       	       	       	
van der Steen, Inez     	LB2	NED	44,73  	8      	       	       	2.23,65	4      	       	       	
Tinga, Wietske          	LN1	NED	44,74  	9      	1.29,62	2      	       	       	       	       	
Pennings, Charlotte     	LN4	NED	45,30  	10     	1.33,45	6      	       	       	       	       	
Velzeboer, Daphne       	LB1	NED	45,39  	11     	1.32,25	5      	       	       	       	       	
van der Steen, Marjolein	LB1	NED	45,55  	12     	       	       	       	       	       	       	
Kok, Lavinda            	LSA	NED	45,97  	13     	       	       	2.27,65	5      	       	       	
den Hertog, Nienke      	LC2	NED	47,03  	14     	2.09,65	8      	       	       	       	       	
van den Berg, Jolien    	LN1	NED	47,04  	15     	       	       	       	       	5.07,97	1      	
Barendregt, Renée       	LC1	NED	47,28  	16     	       	       	       	       	       	       	
van Toorenburg, Merel   	LB2	NED	48,01  	17     	       	       	2.33,77	7      	       	       	
van Iren, Esther        	LA2	NED	48,07  	18     	       	       	2.36,05	8      	       	       	
van der Poel, Celine    	LC1	NED	48,46  	19     	1.39,03	7      	       	       	       	       	
Leliveld, Kim           	LA2	NED	48,87  	20     	       	       	2.28,71	6      	       	       	
Eggenkamp, Linda        	L40	NED	51,11  	21     	       	       	       	       	       	       	
Stravers, Lotte         	LA1	NED	       	DQ     	       	       	2.40,17	9   PR 	       	       	
Velzeboer, Kirsten      	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	5.17,12	2   SB 	

Men
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Dijs, Wesly             	MB1	NED	38,13  	1      	1.14,53	1      	       	       	       	       	       	       	
van Hasselt, Alexander  	MA1	NED	38,43  	2      	1.16,03	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Cesar, Carlo            	MA2	NED	38,48  	3      	1.16,64	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Norden, Jeffrey     	MA2	NED	39,24  	4      	1.57,14	20     	       	       	       	       	       	       	
van Wijngaarden, Huib   	MN2	NED	39,44  	5      	1.19,65	7      	       	       	       	       	       	       	
van Asselt, Arjan       	MN1	NED	39,52  	6      	1.20,02	9      	       	       	       	       	       	       	
Faddegon, Maarten       	MSA	NED	39,70  	7      	       	       	2.02,72	1      	       	       	       	       	
Gerritsen, Olof         	MB1	NED	39,88  	8      	1.18,95	5      	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Laurens (1994)  	MB2	NED	39,94  	9      	1.18,24	4      	       	       	       	       	       	       	
Hennipman, Jouke        	MB2	NED	39,96  	10     	       	       	2.04,09	2      	       	       	       	       	
Mackay, Bram            	MA1	NED	40,10  	11     	1.18,97	6      	       	       	       	       	       	       	
Bezuijen, Niek          	MB2	NED	40,32  	12     	1.25,16	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Grendel, Stein          	MN4	NED	40,49  	13     	       	       	       	       	4.13,55	1      	       	       	
de Jong, Joris          	MN1	NED	40,54  	14     	       	       	2.07,37	7      	       	       	       	       	
Slangen, Bram           	MB2	NED	40,62  	15     	1.21,13	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Oremus, Jeroen          	MA2	NED	40,84  	16     	1.19,94	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Wijker, Léon            	MB2	NED	40,88  	17     	1.22,97	12     	       	       	       	       	       	       	
Mailuhu, Mike           	MB2	NED	40,89  	18  PR 	       	       	2.06,22	4   PR 	       	       	       	       	
Coljé, Gerwin           	MB2	NED	41,41  	19     	       	       	2.07,54	8      	       	       	       	       	
Borsen, Simon           	MB1	NED	41,44  	20     	1.21,14	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Bas           	MC1	NED	41,86  	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Offringa, Hans          	MB2	NED	41,95  	22     	       	       	2.06,26	5   PR 	       	       	       	       	
Delen, Niels            	MC1	NED	42,02  	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hamers, Jan (1996)      	MC2	NED	42,02  	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Dijk, Luca          	MA1	NED	42,04  	25     	       	       	2.05,79	3      	       	       	       	       	
van Kouterik, Max       	MC2	NED	42,12  	26     	1.24,29	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Glissenaar, Robin       	MN1	NED	42,16  	27  SB 	       	       	2.11,39	10  PR 	       	       	       	       	
de Bruijn, Siebe        	MC2	NED	42,36  	28     	1.24,50	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Lauppe, Martijn         	MC2	NED	42,52  	29     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Moorman, Kaj            	MB2	NED	42,55  	30     	       	       	2.15,91	13     	       	       	       	       	
Cara, Sandro            	M40	NED	42,59  	31     	       	       	2.06,41	6      	       	       	       	       	
Appels, Frank           	MA1	NED	42,62  	32  SB 	       	       	2.19,23	19  SB 	       	       	       	       	
Kaas, Lukas             	MB2	NED	42,74  	33     	1.28,10	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Meer, Sjors     	MC2	NED	42,92  	34     	1.25,43	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Schuddemat, Marc        	M35	NED	43,11  	35  SB 	       	       	2.13,85	12  SB 	       	       	       	       	
Margry, Karel           	M55	NED	43,25  	36     	       	       	2.13,02	11     	       	       	       	       	
Hagoort, Gerard         	M30	NED	43,48  	37     	       	       	2.17,05	16  SB 	       	       	       	       	
van Zuilen, J.          	MB1	NED	43,58  	38  PR 	       	       	2.16,32	15     	       	       	       	       	
Donker, Casper          	MYA	NED	43,97  	39  PR 	1.31,53	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Lemmers, Koen           	MB2	NED	44,21  	40     	       	       	2.17,60	17     	       	       	       	       	
Kesting, Frits          	MB2	NED	44,21  	40     	       	       	2.20,61	22     	       	       	       	       	
Peelen, Ties            	MN1	NED	44,52  	42     	       	       	2.17,82	18     	       	       	       	       	
Lemcke, Bart            	MSA	NED	44,64  	43     	       	       	2.22,40	24     	       	       	       	       	
van Dijk, Nino          	MC1	NED	44,75  	44     	1.30,35	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Zwaan, Jan              	M55	NED	45,53  	45     	       	       	2.23,06	25     	       	       	       	       	
Lodder, Thijs           	MC2	NED	45,61  	46     	       	       	2.24,49	26     	       	       	       	       	
Schoenmaker, Steven     	MB1	NED	45,87  	47     	       	       	2.22,13	23     	       	       	       	       	
Lamers, Reinier         	MSA	NED	45,91  	48  PR 	       	       	2.15,91	13  PR 	       	       	       	       	
Versteeg, Tom           	M35	NED	46,16  	49  SB 	       	       	2.19,23	19  SB 	       	       	       	       	
Delen, Jonas            	MB1	NED	46,30  	50     	       	       	3.01,49	33     	       	       	       	       	
van Klooster, Ton       	M50	NED	46,88  	51     	       	       	2.19,81	21     	       	       	       	       	
Delen, Jos              	M45	NED	46,88  	51     	       	       	2.28,96	29     	       	       	       	       	
Clausing, Luuk          	MA2	NED	47,30  	53  SB 	       	       	2.30,12	30  SB 	       	       	       	       	
van den Akker, Joost    	MB1	NED	47,35  	54     	       	       	2.28,95	28     	       	       	       	       	
van Vliet, Tom (1998)   	MC1	NED	48,43  	55     	       	       	2.33,26	31     	       	       	       	       	
Nieuwenhuizen, Wim      	M60	NED	54,89  	56     	       	       	2.48,61	32  SB 	       	       	       	       	
van de Beld, Jochem     	MSA	NED	59,69  	57     	       	       	2.24,67	27  SB 	       	       	       	       	
Lamme, Mischa           	MA2	NED	       	DNS    	       	       	2.07,54	8      	       	       	       	       	
Sterk, Edwin            	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	4.22,38	2      	       	       	
van den Berg, Christiaan	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.30,81	1   SB 	
den Hertog, Sjoerd      	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.32,21	2      	

    
                

Native Language Names