3. Berlin-Pokal
Berlin (GER)
14 - 15 January 2012

Women
Name                   			500m 		500m 		1000m  		1500m  		500m   		1000m  		
                       			14 Jan 		14 Jan 		14 Jan 		14 Jan 		15 Jan 		15 Jan 		
Kühn, Franziska        	LB1	GER	42,61  	1      	       	       	1.27,65	2      	       	       	       	       	       	       	
Dommerich, Lea         	LC2	GER	42,62  	2      	       	       	1.26,58	1      	       	       	       	       	       	       	
Tadic, Matea           	LC2	GER	43,77  	3      	       	       	1.27,77	3      	       	       	       	       	       	       	
Probst, Katja          	LB1	GER	45,32  	4      	       	       	1.30,91	4      	       	       	       	       	       	       	
Schurtz, Emma-Mari     	LC1	GER	45,48  	5      	       	       	1.33,08	7      	       	       	       	       	       	       	
Theurich, Tabea        	LC1	GER	45,85  	6      	       	       	1.33,04	6      	       	       	       	       	       	       	
Ninotta, Elizabeth     	LB1	GER	46,19  	7      	       	       	1.35,35	8      	       	       	       	       	       	       	
Kowalewskij, Nicole    	LC1	GER	46,59  	8      	       	       	1.31,80	5      	       	       	       	       	       	       	
Claas, Lina            	LC2	GER	46,64  	9      	       	       	1.35,88	9      	       	       	       	       	       	       	
Buuck, Katja           	L30	GER	47,34  	10  SB 	48,31  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tölle, Lena            	LB1	GER	47,42  	11     	       	       	1.36,18	10     	       	       	       	       	       	       	
Hanisch, Iris          	L45	GER	48,23  	12     	       	       	1.39,72	11     	       	       	       	       	       	       	
Paeschke, Liane        	L35	GER	48,49  	13     	       	       	       	       	2.37,29	1      	       	       	       	       	
Schaepe, Vanessa       	LC1	GER	48,60  	14     	       	       	1.39,72	11     	       	       	       	       	       	       	
Zoschke, Joelin        	LC1	GER	50,82  	15  PR 	       	       	1.50,65	14  SB 	       	       	       	       	       	       	
Müller, Laura          	LC2	GER	51,71  	16     	       	       	1.43,84	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Dzillack, Jamie Lee    	LYA	GER	53,65  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Günzel, Kimberly       	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	45,60  	1      	1.34,18	1      	
Scholz, Lea Sophie     	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	46,38  	2      	1.36,80	2      	
Krasel, Nina Felice    	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	47,61  	3      	1.40,62	4   PR 	
Faber, Giannina        	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	48,05  	4      	1.38,87	3      	
Püschl, Lara           	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	48,87  	5      	1.40,74	5   PR 	
Hartmann, Nadine       	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	49,20  	6   PR 	1.42,29	6   PR 	
Günther, Michelle      	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	49,29  	7   PR 	       	       	
Both, Vanessa          	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	49,83  	8      	1.44,23	7      	
Schmidt, Tara          	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	49,96  	9   PR 	1.47,49	8      	
Knoblauch, Isabell     	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	51,71  	10  SB 	1.48,59	9   SB 	
Jahn, Lea              	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	52,25  	11  PR 	       	       	
Rother, Nina           	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	52,75  	12     	       	       	
Arnold, Franziska      	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	53,12  	13     	1.52,00	11     	
Voigt, Melina          	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	53,17  	14  PR 	1.49,27	10     	
Badtke, Maxi           	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	56,85  	15     	1.59,13	12  SB 	
Atli, Melisa           	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	58,15  	16  PR 	       	       	
Köckeritz, Lara        	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	58,61  	17     	       	       	
Thümmler, Maren        	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	58,86  	18  PR 	       	       	
Müller, Vivian         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	59,01  	19     	       	       	
Bäker, Josephin        	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	59,45  	20  PR 	       	       	
Engelmann, Nina        	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	1.00,24	21     	       	       	
Walter, Laura          	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	1.06,03	22  PR 	       	       	
Jäschke, Jamie-Lynn    	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	1.14,34	23     	       	       	
Kwauka, Michelle       	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	

Men
Name                   			500m 		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		500m   		1000m  		1500m  		
                       			14 Jan 		14 Jan 		14 Jan 		14 Jan 		14 Jan 		14 Jan 		15 Jan 		15 Jan 		15 Jan 		
Pissang, Julian        	MN1	GER	38,72  	1      	       	       	1.16,31	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dommerich, Tim         	MB1	GER	39,13  	2      	       	       	       	       	2.00,49	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zinser, Jann-Luca      	MA2	GER	39,71  	3   SB 	40,07  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Anderson, Scott (1989) 	MN4	GBR	40,53  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Frendel, Julius        	MB1	GER	41,29  	5      	       	       	       	       	2.05,29	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rieß, Lukas            	MB2	GER	41,64  	6      	       	       	       	       	2.09,21	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bismar, Alexander      	MC2	GER	41,65  	7      	       	       	       	       	2.11,40	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Roschka, Christian     	MB1	GER	41,79  	8      	       	       	       	       	2.10,01	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kämmerer, Florian      	MC2	GER	42,09  	9      	       	       	       	       	2.21,46	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lichtenwald, Thomas    	MB1	GER	42,30  	10     	       	       	       	       	2.11,31	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Harder, Sören          	MSA	GER	42,55  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	4.22,80	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gacon, Fabian          	MB1	GER	42,71  	12  PR 	       	       	       	       	2.12,58	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rodius, Andreas        	M50	GER	42,95  	13     	       	       	1.26,37	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Goerlitz, Enrico       	MC1	GER	43,12  	14     	       	       	       	       	2.16,38	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schneider, Alexander   	MC1	GER	43,69  	15     	       	       	       	       	2.17,02	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reuter, Klaus          	M45	GER	44,28  	16     	       	       	       	       	       	       	4.45,14	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lagravère, Yannick     	MB1	GER	44,30  	17  SB 	       	       	       	       	2.22,57	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ott, Tom-Benedikt      	MC1	GER	45,09  	18     	       	       	       	       	2.21,19	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Probst, Frank          	M45	GER	45,80  	19     	       	       	       	       	       	       	4.40,93	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tonat, Paul            	MC1	GER	45,98  	20     	       	       	       	       	2.21,86	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Heinowsky, Enrico      	M30	GER	46,17  	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	7.52,18	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Jacobsen, Marlon       	MC2	GER	46,55  	22  PR 	       	       	       	       	2.25,63	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fey, Tobias            	MC1	GER	46,71  	23     	       	       	       	       	2.30,35	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lohse, Peter           	M70	GER	51,46  	24  SB 	       	       	1.44,34	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lindsay, Matt          	MSA	GBR	       	       	       	       	       	       	       	       	4.23,33	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schmieder, Falko       	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,55  	1      	       	       	2.30,88	2      	
Krug, Niklas           	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,93  	2      	       	       	2.24,72	1      	
Langnaese, Niklas Björn	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,52  	3   PR 	1.46,30	6      	       	       	
Ollick, Jakob          	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,94  	4      	1.44,37	3      	       	       	
Rother, Leonardt       	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,94  	4      	1.44,54	4      	       	       	
Glanz, Florian         	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,52  	6      	       	       	2.38,91	3      	
Mann, Lukas            	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,05  	7      	1.35,19	1      	       	       	
Ninotta, Christian     	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,28  	8      	1.44,85	5   PR 	       	       	
Kurzmann, Niklas       	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,10  	9      	       	       	       	       	
Holzinger, Paul        	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,29  	10     	1.42,71	2   PR 	       	       	
Schleker, Leroy        	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,96  	11     	       	       	       	       	
Rüther, Chris          	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,50  	12  PR 	1.47,99	7   PR 	       	       	
Prestel, Philipp       	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	53,43  	13     	       	       	       	       	
Carewe, Sebastian      	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	53,81  	14  PR 	       	       	3.09,15	4   PR 	
Freudenreich, Dustin   	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	53,86  	15  PR 	       	       	       	       	
Kanitz, Constantin     	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.15,60	16     	       	       	       	       	
Weder, Melvin          	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.18,52	17  PR 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names