Clubwedstrijd de Draai
Hoorn (NED)
5 November 2011

Women
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Smit, Michelle         	LN1	NED	45,39  	1      	       	       	       	       	5.11,37	1      	
Dekker, Annet          	LN1	NED	46,01  	2   SB 	1.35,33	1   SB 	       	       	       	       	
Smit-Groot, Anita      	L45	NED	49,09  	3      	       	       	2.34,91	1      	       	       	
Muthert, Stella        	LC1	NED	49,46  	4   PR 	1.47,63	3      	       	       	       	       	
Tabak, Roos            	LB1	NED	50,32  	5      	1.50,02	4   SB 	       	       	       	       	
de Haan, Roos          	LC2	NED	50,70  	6      	       	       	2.44,74	3   PR 	       	       	
Lassing, Kirsten       	LYA	NED	50,96  	7   PR 	1.43,94	2   PR 	       	       	       	       	
Ootes, Nelleke         	LB2	NED	51,08  	8      	       	       	2.36,29	2   SB 	       	       	
Boekel, Rowan          	LYA	NED	55,00  	9   SB 	1.53,77	5   PR 	       	       	       	       	
Bleeker, Monica        	LB2	NED	55,57  	10  PR 	1.58,63	7   PR 	       	       	       	       	
Houtenbos, Nancy       	LSA	NED	55,88  	11  PR 	1.57,44	6   SB 	       	       	       	       	
de Vries, Julia        	LYA	NED	56,07  	12  PR 	2.06,65	9   PR 	       	       	       	       	
Hummelink, Lonneke     	LSA	NED	56,80  	13     	       	       	2.59,23	4   SB 	       	       	
Huiberts, Kaylie       	LYA	NED	59,05  	14  PR 	2.01,76	8   PR 	       	       	       	       	
Westhoven, Chantal     	LC2	NED	1.03,78	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Schaap, Lara           	LYA	NED	1.03,82	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Knol, Rowen            	LYC	NED	1.09,44	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bouwknegt, Elise       	LC1	NED	1.12,51	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Teeuw, Emily           	LC2	NED	1.16,38	19  SB 	2.45,71	10  PR 	       	       	       	       	
de Mooij, Dianne       	LYD	NED	1.16,58	20  PR 	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Dekker, Ron            	MA2	NED	42,46  	1   PR 	       	       	       	       	5.00,41	4   PR 	
Vernooijs, René        	MA1	NED	42,56  	2      	       	       	       	       	4.57,00	2   PR 	
Ottenbros, Joury       	MB2	NED	43,69  	3      	1.26,45	1   PR 	       	       	       	       	
van der Meulen, Marnick	MB2	NED	44,05  	4      	       	       	       	       	5.06,46	5   SB 	
Bosma, Jordy           	MN1	NED	44,79  	5      	       	       	       	       	       	       	
Pastoors, Milan        	MB2	NED	44,80  	6   PR 	       	       	       	       	5.08,12	6   PR 	
Oudhuis, Rob           	M30	NED	45,18  	7      	       	       	2.23,80	1   SB 	       	       	
de Jong, Jeroen (1995) 	MB2	NED	45,26  	8      	       	       	       	       	4.55,44	1   PR 	
Smit, Jordy            	MA1	NED	45,40  	9      	       	       	       	       	       	       	
Boekel, Mick           	MC2	NED	45,99  	10     	       	       	2.23,83	2      	       	       	
Huiberts, Olof         	M40	NED	46,26  	11  PR 	1.34,78	2   PR 	       	       	       	       	
de Jong, Jan (1958)    	M50	NED	47,03  	12     	       	       	       	       	5.00,02	3   SB 	
Veldman, Martijn       	MB1	NED	48,39  	13     	       	       	       	       	5.08,70	7      	
Schaap, Menno          	MC1	NED	50,21  	14  PR 	1.47,19	3   PR 	       	       	       	       	
Remmers, Frans         	M45	NED	50,27  	15     	       	       	2.29,09	3   SB 	       	       	
Remmers, Pascal        	MB1	NED	51,00  	16     	2.00,86	10     	       	       	       	       	
Visser, Bram (1997)    	MC1	NED	51,02  	17     	1.48,99	4   PR 	       	       	       	       	
Muthert, Luuk          	MC2	NED	53,33  	18  PR 	1.54,27	8   PR 	       	       	       	       	
Knol, Wessel           	MC2	NED	54,02  	19  PR 	1.53,19	6   PR 	       	       	       	       	
Visser, Rijk           	MC2	NED	54,43  	20  PR 	1.51,70	5   PR 	       	       	       	       	
Ruys, Jaimy            	MC2	NED	55,03  	21  PR 	1.53,92	7   PR 	       	       	       	       	
de Vries, Thom         	MYC	NED	55,40  	22  PR 	1.58,61	9   PR 	       	       	       	       	
González Sáez, Raúl    	MC2	NED	57,62  	23  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Klip, Hugo     	MN2	NED	1.01,50	24  SB 	       	       	       	       	       	       	
Schaap, Jelle          	MYD	NED	1.13,57	25  PR 	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names