Kraantje Lek 2011
Haarlem (NED)
3 - 4 December 2011

Women
Name                       			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                           			3 Dec  		3 Dec  		4 Dec  		4 Dec  		
van Beek, Lotte            	LN1	NED	40,28  	1      	2.06,32	4      	1.21,17	2      	4.29,44	4      	
Voorhuis, Jorien           	LSA	NED	40,66  	2      	2.05,96	2      	1.21,30	3   SB 	4.27,33	3      	
de Jong, Antoinette        	LB2	NED	40,84  	3      	2.07,14	7      	1.22,39	6      	4.30,55	5      	
de Jong, Letitia           	LA2	NED	40,84  	3      	2.10,62	14     	1.22,95	8      	4.48,25	25  SB 	
Joling, Marije             	LSA	NED	40,98  	5   SB 	2.08,67	10     	1.21,16	1      	       	       	
van Deutekom, Paulien      	L30	NED	41,35  	6      	2.06,77	6      	1.21,82	5      	4.37,35	12     	
van der Geest, Lisette     	LSA	NED	41,61  	7      	2.06,41	5      	1.22,82	7      	4.24,25	2      	
Anema, Reina               	LA1	NED	41,75  	8      	2.09,85	12     	1.23,58	10     	4.34,50	10     	
Bakker, Charlotte          	LN3	NED	41,86  	9      	2.07,83	8      	1.23,75	11     	4.36,35	11     	
Nauta, Yvonne              	LN2	NED	41,98  	10     	2.05,80	1      	1.21,33	4      	4.21,76	1   TR 	
van der Molen, Jade        	LB2	NED	41,99  	11  SB 	2.09,22	11     	1.24,03	12     	4.31,58	6      	
Dekker, Miranda            	LN3	NED	42,03  	12     	2.05,99	3      	1.24,55	14     	4.33,91	8      	
Kamminga, Manon            	LN1	NED	42,13  	13     	2.08,30	9      	1.23,27	9      	4.34,38	9      	
van Tol, Manouk            	LN2	NED	42,48  	14     	2.14,00	26     	1.25,16	18     	4.52,63	28     	
Goeree, Mignon             	LN1	NED	42,57  	15     	2.13,51	23     	1.24,80	16     	4.51,22	27     	
Berentschot, Julia         	LA1	NED	42,67  	16     	2.11,69	16     	1.24,87	17     	4.39,92	16     	
Westerhof, Paulien         	LN2	NED	42,71  	17     	2.14,06	28     	1.26,10	22     	4.48,88	26     	
Schouten, Irene            	LN1	NED	42,71  	17     	2.15,41	30     	       	       	       	       	
Roest, Natasja             	LA1	NED	42,78  	19     	2.12,24	18     	1.24,57	15  SB 	4.43,39	21     	
Gerritsma, Margryt         	LN1	NED	42,96  	20     	2.13,79	25     	1.25,83	20     	4.46,62	23     	
de Kroon, Marleen          	LA2	NED	43,14  	21     	2.12,40	19     	1.26,87	24     	4.39,64	15     	
Looijenga, Wendy           	LA2	NED	43,38  	22     	2.10,33	13     	1.24,50	13     	4.33,84	7      	
Geelhoed, Nicole           	LA2	NED	43,46  	23     	2.11,73	17     	1.26,50	23     	4.40,85	17     	
Ertugrul, Iris             	LA1	NED	43,69  	24     	2.15,04	29     	1.27,24	26  SB 	4.45,03	22     	
Betz, Ingeborg             	LA2	NED	43,71  	25     	2.12,64	20     	1.32,26	31     	4.41,51	19     	
Kriger, Lucia              	LA2	NED	43,74  	26     	2.11,38	15     	1.27,63	27  SB 	4.41,13	18     	
Boer, Annemarie            	LA1	NED	43,74  	26     	2.20,46	32     	1.26,90	25     	4.59,63	29     	
Vormeer, Imke              	LSA	NED	43,96  	28     	2.12,83	21     	1.25,97	21     	4.38,20	14     	
Verschure, Carolien        	LA2	NED	44,25  	29     	2.14,00	26     	1.28,67	30  SB 	4.43,11	20     	
Groenendaal, Sanne         	LA2	NED	44,65  	30     	2.13,35	22     	1.27,70	28     	4.37,62	13     	
Bosma, Merel               	LA2	NED	45,76  	31     	2.16,53	31     	1.28,57	29  SB 	4.48,11	24     	
Tersteeg, Cerise           	LA2	NED	1.31,61	32     	2.13,75	24     	1.25,19	19     	       	       	

    
                

Native Language Names