Kraantje Lek 2011
Haarlem (NED)
3 - 4 December 2011

Allround Women
	Name                       			500m   			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                           			3 Dec  			3 Dec  			4 Dec  			4 Dec  				
1	Voorhuis, Jorien           	LSA	NED	40,66  	40,660	[2]	2.05,96	41,986	[2]	1.21,30	40,650	[3]	4.27,33	44,555	[3]	167,851
2	van Beek, Lotte            	LN1	NED	40,28  	40,280	[1]	2.06,32	42,106	[4]	1.21,17	40,585	[2]	4.29,44	44,906	[4]	167,877
3	Nauta, Yvonne              	LN2	NED	41,98  	41,980	[10]	2.05,80	41,933	[1]	1.21,33	40,665	[4]	4.21,76	43,626	[1]	168,204
4	van der Geest, Lisette     	LSA	NED	41,61  	41,610	[7]	2.06,41	42,136	[5]	1.22,82	41,410	[7]	4.24,25	44,041	[2]	169,197
5	de Jong, Antoinette        	LB2	NED	40,84  	40,840	[3]	2.07,14	42,380	[7]	1.22,39	41,195	[6]	4.30,55	45,091	[5]	169,506
6	van Deutekom, Paulien      	L30	NED	41,35  	41,350	[6]	2.06,77	42,256	[6]	1.21,82	40,910	[5]	4.37,35	46,225	[12]	170,741
7	Dekker, Miranda            	LN3	NED	42,03  	42,030	[12]	2.05,99	41,996	[3]	1.24,55	42,275	[14]	4.33,91	45,651	[8]	171,952
8	Kamminga, Manon            	LN1	NED	42,13  	42,130	[13]	2.08,30	42,766	[9]	1.23,27	41,635	[9]	4.34,38	45,730	[9]	172,261
9	van der Molen, Jade        	LB2	NED	41,99  	41,990	[11]	2.09,22	43,073	[11]	1.24,03	42,015	[12]	4.31,58	45,263	[6]	172,341
10	Bakker, Charlotte          	LN3	NED	41,86  	41,860	[9]	2.07,83	42,610	[8]	1.23,75	41,875	[11]	4.36,35	46,058	[11]	172,403
11	Anema, Reina               	LA1	NED	41,75  	41,750	[8]	2.09,85	43,283	[12]	1.23,58	41,790	[10]	4.34,50	45,750	[10]	172,573
12	de Jong, Letitia           	LA2	NED	40,84  	40,840	[3]	2.10,62	43,540	[14]	1.22,95	41,475	[8]	4.48,25	48,041	[25]	173,896
13	Looijenga, Wendy           	LA2	NED	43,38  	43,380	[22]	2.10,33	43,443	[13]	1.24,50	42,250	[13]	4.33,84	45,640	[7]	174,713
14	Berentschot, Julia         	LA1	NED	42,67  	42,670	[16]	2.11,69	43,896	[16]	1.24,87	42,435	[17]	4.39,92	46,653	[16]	175,654
15	Roest, Natasja             	LA1	NED	42,78  	42,780	[19]	2.12,24	44,080	[18]	1.24,57	42,285	[15]	4.43,39	47,231	[21]	176,376
16	de Kroon, Marleen          	LA2	NED	43,14  	43,140	[21]	2.12,40	44,133	[19]	1.26,87	43,435	[24]	4.39,64	46,606	[15]	177,314
17	Geelhoed, Nicole           	LA2	NED	43,46  	43,460	[23]	2.11,73	43,910	[17]	1.26,50	43,250	[23]	4.40,85	46,808	[17]	177,428
18	Vormeer, Imke              	LSA	NED	43,96  	43,960	[28]	2.12,83	44,276	[21]	1.25,97	42,985	[21]	4.38,20	46,366	[14]	177,587
19	Goeree, Mignon             	LN1	NED	42,57  	42,570	[15]	2.13,51	44,503	[23]	1.24,80	42,400	[16]	4.51,22	48,536	[27]	178,009
20	Kriger, Lucia              	LA2	NED	43,74  	43,740	[26]	2.11,38	43,793	[15]	1.27,63	43,815	[27]	4.41,13	46,855	[18]	178,203
21	Gerritsma, Margryt         	LN1	NED	42,96  	42,960	[20]	2.13,79	44,596	[25]	1.25,83	42,915	[20]	4.46,62	47,770	[23]	178,241
22	van Tol, Manouk            	LN2	NED	42,48  	42,480	[14]	2.14,00	44,666	[26]	1.25,16	42,580	[18]	4.52,63	48,771	[28]	178,497
23	Westerhof, Paulien         	LN2	NED	42,71  	42,710	[17]	2.14,06	44,686	[28]	1.26,10	43,050	[22]	4.48,88	48,146	[26]	178,592
24	Groenendaal, Sanne         	LA2	NED	44,65  	44,650	[30]	2.13,35	44,450	[22]	1.27,70	43,850	[28]	4.37,62	46,270	[13]	179,220
25	Ertugrul, Iris             	LA1	NED	43,69  	43,690	[24]	2.15,04	45,013	[29]	1.27,24	43,620	[26]	4.45,03	47,505	[22]	179,828
26	Verschure, Carolien        	LA2	NED	44,25  	44,250	[29]	2.14,00	44,666	[26]	1.28,67	44,335	[30]	4.43,11	47,185	[20]	180,436
27	Betz, Ingeborg             	LA2	NED	43,71  	43,710	[25]	2.12,64	44,213	[20]	1.32,26	46,130	[31]	4.41,51	46,918	[19]	180,971
28	Bosma, Merel               	LA2	NED	45,76  	45,760	[31]	2.16,53	45,510	[31]	1.28,57	44,285	[29]	4.48,11	48,018	[24]	183,573
29	Boer, Annemarie            	LA1	NED	43,74  	43,740	[26]	2.20,46	46,820	[32]	1.26,90	43,450	[25]	4.59,63	49,938	[29]	183,948
	Joling, Marije             	LSA	NED	40,98  	40,980	[5]	2.08,67	42,890	[10]	1.21,16	40,580	[1]	       			124,450
	Tersteeg, Cerise           	LA2	NED	1.31,61	91,610	[32]	2.13,75	44,583	[24]	1.25,19	42,595	[19]	       			178,788
	Schouten, Irene            	LN1	NED	42,71  	42,710	[17]	2.15,41	45,136	[30]	       			       			87,846

            

Native Language Names