Kraantje Lek 2011

Haarlem (NED) 3 - 4 December 2011 Source: www.ijsclubhaarlem.nl

Allround Women

Rank Name 500m 1500m 1000m 3000m Total
3 December 2011 3 December 2011 4 December 2011 4 December 2011
1 Jorien VOORHUIS LSA NED NED 40,66 (2) 40,660 2.05,96 (2) 41,986 1.21,30 (3) 40,650 4.27,33 (3) 44,555 167,851
2 Lotte van BEEK LN1 NED NED 40,28 (1) 40,280 2.06,32 (4) 42,106 1.21,17 (2) 40,585 4.29,44 (4) 44,906 167,877
3 Yvonne NAUTA LN2 NED NED 41,98 (10) 41,980 2.05,80 (1) 41,933 1.21,33 (4) 40,665 4.21,76 (1) 43,626 168,204
4 Lisette van der GEEST LSA NED NED 41,61 (7) 41,610 2.06,41 (5) 42,136 1.22,82 (7) 41,410 4.24,25 (2) 44,041 169,197
5 Antoinette de JONG LB2 NED NED 40,84 (3) 40,840 2.07,14 (7) 42,380 1.22,39 (6) 41,195 4.30,55 (5) 45,091 169,506
6 Paulien van DEUTEKOM L30 NED NED 41,35 (6) 41,350 2.06,77 (6) 42,256 1.21,82 (5) 40,910 4.37,35 (12) 46,225 170,741
7 Miranda DEKKER LN3 NED NED 42,03 (12) 42,030 2.05,99 (3) 41,996 1.24,55 (14) 42,275 4.33,91 (8) 45,651 171,952
8 Manon KAMMINGA LN1 NED NED 42,13 (13) 42,130 2.08,30 (9) 42,766 1.23,27 (9) 41,635 4.34,38 (9) 45,730 172,261
9 Jade van der MOLEN LB2 NED NED 41,99 (11) 41,990 2.09,22 (11) 43,073 1.24,03 (12) 42,015 4.31,58 (6) 45,263 172,341
10 Charlotte BAKKER LN3 NED NED 41,86 (9) 41,860 2.07,83 (8) 42,610 1.23,75 (11) 41,875 4.36,35 (11) 46,058 172,403
11 Reina ANEMA LA1 NED NED 41,75 (8) 41,750 2.09,85 (12) 43,283 1.23,58 (10) 41,790 4.34,50 (10) 45,750 172,573
12 Letitia de JONG LA2 NED NED 40,84 (3) 40,840 2.10,62 (14) 43,540 1.22,95 (8) 41,475 4.48,25 (25) 48,041 173,896
13 Wendy LOOIJENGA LA2 NED NED 43,38 (22) 43,380 2.10,33 (13) 43,443 1.24,50 (13) 42,250 4.33,84 (7) 45,640 174,713
14 Julia BERENTSCHOT LA1 NED NED 42,67 (16) 42,670 2.11,69 (16) 43,896 1.24,87 (17) 42,435 4.39,92 (16) 46,653 175,654
15 Natasja ROEST LA1 NED NED 42,78 (19) 42,780 2.12,24 (18) 44,080 1.24,57 (15) 42,285 4.43,39 (21) 47,231 176,376
16 Marleen de KROON LA2 NED NED 43,14 (21) 43,140 2.12,40 (19) 44,133 1.26,87 (24) 43,435 4.39,64 (15) 46,606 177,314
17 Nicole GEELHOED LA2 NED NED 43,46 (23) 43,460 2.11,73 (17) 43,910 1.26,50 (23) 43,250 4.40,85 (17) 46,808 177,428
18 Imke VORMEER LSA NED NED 43,96 (28) 43,960 2.12,83 (21) 44,276 1.25,97 (21) 42,985 4.38,20 (14) 46,366 177,587
19 Mignon GOEREE LN1 NED NED 42,57 (15) 42,570 2.13,51 (23) 44,503 1.24,80 (16) 42,400 4.51,22 (27) 48,536 178,009
20 Lucia KRIGER LA2 NED NED 43,74 (26) 43,740 2.11,38 (15) 43,793 1.27,63 (27) 43,815 4.41,13 (18) 46,855 178,203
21 Margryt GERRITSMA LN1 NED NED 42,96 (20) 42,960 2.13,79 (25) 44,596 1.25,83 (20) 42,915 4.46,62 (23) 47,770 178,241
22 Manouk van TOL LN2 NED NED 42,48 (14) 42,480 2.14,00 (26) 44,666 1.25,16 (18) 42,580 4.52,63 (28) 48,771 178,497
23 Paulien WESTERHOF LN2 NED NED 42,71 (17) 42,710 2.14,06 (28) 44,686 1.26,10 (22) 43,050 4.48,88 (26) 48,146 178,592
24 Sanne GROENENDAAL LA2 NED NED 44,65 (30) 44,650 2.13,35 (22) 44,450 1.27,70 (28) 43,850 4.37,62 (13) 46,270 179,220
25 Iris ERTUGRUL LA1 NED NED 43,69 (24) 43,690 2.15,04 (29) 45,013 1.27,24 (26) 43,620 4.45,03 (22) 47,505 179,828
26 Carolien VERSCHURE LA2 NED NED 44,25 (29) 44,250 2.14,00 (26) 44,666 1.28,67 (30) 44,335 4.43,11 (20) 47,185 180,436
27 Ingeborg BETZ LA2 NED NED 43,71 (25) 43,710 2.12,64 (20) 44,213 1.32,26 (31) 46,130 4.41,51 (19) 46,918 180,971
28 Merel BOSMA LA2 NED NED 45,76 (31) 45,760 2.16,53 (31) 45,510 1.28,57 (29) 44,285 4.48,11 (24) 48,018 183,573
29 Annemarie BOER LA1 NED NED 43,74 (26) 43,740 2.20,46 (32) 46,820 1.26,90 (25) 43,450 4.59,63 (29) 49,938 183,948
Marije JOLING LSA NED NED 40,98 (5) 40,980 2.08,67 (10) 42,890 1.21,16 (1) 40,580 124,450
Cerise TERSTEEG LA2 NED NED 1.31,61 (32) 91,610 2.13,75 (24) 44,583 1.25,19 (19) 42,595 178,788
Irene SCHOUTEN LN1 NED NED 42,71 (17) 42,710 2.15,41 (30) 45,136 87,846

Native Language Names