Vereinswettkampf
Dresden (GER)
30 November 2011

Women
Name                     			500m 		500m   		1000m  		1500m  		
Kachler, Marie-Luisa     	LB2	GER	44,75  	1      	       	       	       	       	       	       	
Schäfer, Leonie          	LC2	GER	46,10  	2      	46,68  	1      	       	       	       	       	
Vormfenne, Anne          	LC2	GER	47,27  	3      	47,06  	2      	       	       	       	       	
Witte, Lena              	LC2	GER	48,04  	4      	47,65  	3   SB 	       	       	       	       	
Büttner, Linda           	LA1	GER	48,48  	5   SB 	       	       	       	       	2.38,65	1   SB 	
Sonntag, Carolin-Juliane 	LYA	GER	51,81  	6      	       	       	1.51,46	3      	       	       	
Schall, Liane            	LYA	GER	52,87  	7      	       	       	1.56,49	4   SB 	       	       	
Günther, Fiona           	LYA	GER	52,97  	8   PR 	       	       	2.01,18	5   PR 	       	       	
Koritz, Tina             	LC2	GER	57,64  	9   PR 	       	       	2.04,89	6   PR 	       	       	
Naumann, Stefanie        	LA1	GER	       	DNF    	       	       	1.33,24	2      	       	       	
Zimmermann, Sarah        	LA2	GER	       	       	1.03,96	4   SB 	       	       	       	       	
Preißler, Josephine      	LYC	GER	       	       	1.06,65	5   PR 	       	       	       	       	
Herberger, Paula         	LYB	GER	       	       	1.07,80	6   SB 	       	       	       	       	
Bay, Sharon              	LA1	GER	       	       	       	       	1.31,74	1      	       	       	

Men
Name                     			500m 		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Richter, Paul (1993)     	MA2	GER	40,55  	1      	       	       	1.23,43	1   SB 	       	       	       	       	
Meißner, Axel            	MA1	GER	40,80  	2      	       	       	       	       	2.10,49	1      	       	       	
Gawer, Clemens           	MB1	GER	41,15  	3      	41,49  	1      	       	       	       	       	       	       	
Weber, Julian            	MC2	GER	41,85  	4      	42,52  	2      	       	       	       	       	       	       	
Langrock, Michael        	MB2	GER	42,65  	5      	       	       	1.28,09	2      	       	       	       	       	
Czirpka, Tom             	MSA	GER	43,05  	6      	       	       	       	       	2.24,59	2      	       	       	
Mäder, Lukas             	MB2	GER	43,08  	7      	       	       	1.28,12	3      	       	       	       	       	
Müller, Erik             	MC2	GER	43,60  	8      	44,36  	3      	       	       	       	       	       	       	
Herrmann, Uwe            	M30	GER	44,68  	9      	       	       	       	       	2.30,24	3      	       	       	
Gütersloh, Dirk          	MSA	GER	47,17  	10     	       	       	       	       	2.30,36	4      	       	       	
Pagels, Tim              	MB1	GER	48,04  	11  PR 	       	       	       	       	2.36,30	5   SB 	       	       	
Schöne, Anton            	MC2	GER	49,73  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pagels, Philipp          	MYB	GER	52,40  	13     	       	       	1.50,22	4      	       	       	       	       	
Plate, Franz             	MYB	GER	52,87  	14  PR 	       	       	1.54,62	5      	       	       	       	       	
Tharun, Maximilian Laurin	MYB	GER	56,00  	15     	       	       	1.58,40	6   SB 	       	       	       	       	
Neumann, Julius          	MYA	GER	       	       	1.00,24	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Krassek, Leonard         	MC2	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	4.40,90	1      	
Quester, Julien          	MC2	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	4.57,43	2      	

    
                

Native Language Names