Badge Test Meeting 1
Kushiro (JPN)
20 November 2011

Women
Name                        	        			500m 		1500m  		3000m  		
Sato, Mayu (20090006)       	        	LB1	JPN	44,79  	1      	       	       	       	       	
Sato, Aya (20071217)        	        	L?	JPN	45,24  	2   SB 	       	       	       	       	
Yamazawa, Sayaka            	        	L?	JPN	46,81  	3   SB 	       	       	       	       	
Kumita, Risa                	        	L?	JPN	47,24  	4   SB 	       	       	       	       	
Saito, Seika                	        	L?	JPN	47,49  	5      	       	       	       	       	
Numazaki, Jumi              	        	L?	JPN	47,67  	6      	       	       	       	       	
Sasaki, Misato              	        	L?	JPN	47,69  	7      	       	       	       	       	
Kawashima, Honoka           	河島 ほのか  	L?	JPN	48,57  	8      	2.31,58	3   PR 	       	       	
Tasai, Mizuki               	        	L?	JPN	48,79  	9   SB 	       	       	       	       	
Ooishi, Reina               	大石 玲奈   	L?	JPN	49,17  	10  SB 	       	       	       	       	
Konno, Kuuko                	        	L?	JPN	51,13  	11  SB 	       	       	       	       	
Maejima, Saki               	        	L?	JPN	52,45  	12  SB 	       	       	       	       	
Ishidzuka, Mio              	        	L?	JPN	       	       	2.26,93	1   SB 	       	       	
Miyazaki, Emi               	        	LA1	JPN	       	       	2.28,87	2      	5.10,74	1      	
Kawakami, Kotoko            	        	L?	JPN	       	       	2.31,98	4   PR 	       	       	
Tarui, Mika                 	        	L?	JPN	       	       	2.32,13	5      	       	       	
Haranaka, Miho              	        	L?	JPN	       	       	2.32,37	6      	5.29,28	2      	
Kato, Rino                  	加藤 梨乃   	LC1	JPN	       	       	2.33,55	7      	5.29,32	3   PR 	
Kaneko, Kyouka              	        	L?	JPN	       	       	2.34,26	8   PR 	       	       	
Oohashi, Manami             	        	L?	JPN	       	       	2.37,39	9   PR 	5.38,52	4   PR 	
Tasai, Kana                 	        	L?	JPN	       	       	2.39,66	10  PR 	       	       	
Saito, Emiko                	        	L?	JPN	       	       	2.43,26	11  SB 	       	       	

Men
Name                        	        			500m 		1500m  		3000m  		5000m  		
Nishigami, Hiroto           	        	M?	JPN	39,91  	1   SB 	2.03,16	1   PR 	       	       	       	       	
Toda, Ryouta                	        	M?	JPN	40,16  	2      	2.04,53	2   PR 	       	       	       	       	
Kato, Fumiya                	        	M?	JPN	40,23  	3   SB 	       	DNS    	       	       	       	       	
Shinhama, Tatsuya           	新濱 立也   	MC2	JPN	40,34  	4   SB 	2.18,17	10  PR 	       	       	       	       	
Kawame, Takuma              	川目 拓磨   	MB1	JPN	40,43  	5      	       	       	       	       	       	       	
Takezaki, Ryouta            	        	M?	JPN	41,06  	6      	       	       	       	       	       	       	
Sakakibara, Kazuki          	榊原 一輝   	MC1	JPN	41,21  	7      	       	       	       	       	       	       	
Fujita, Keita               	藤田 景太   	M?	JPN	41,62  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Suzuki, Takuma              	        	M?	JPN	41,90  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Yoshida, Motoki             	        	M?	JPN	41,90  	9      	       	       	       	       	       	       	
Aoki, Masaya                	青木 雅弥   	M?	JPN	43,50  	11     	       	       	       	       	       	       	
Okabe, Koudai               	        	M?	JPN	43,57  	12  PR 	2.06,33	3   PR 	       	       	       	       	
Yoshida, Kouto              	        	M?	JPN	44,35  	13  SB 	2.25,42	13  SB 	       	       	       	       	
Kubota, Ryousuke            	        	MA1	JPN	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Honda, Yuuki                	        	M?	JPN	       	       	2.09,49	4      	4.40,42	3      	       	       	
Matsumoto, Kenta            	松本 健太   	MC2	JPN	       	       	2.10,89	5   PR 	       	       	       	       	
Ichinohe, Daichi            	一戸 大地   	MC2	JPN	       	       	2.12,63	6      	       	       	       	       	
Iwata, Kazuki               	        	M?	JPN	       	       	2.14,00	7   PR 	       	DQ     	       	       	
Shitomi, Takuma             	        	M?	JPN	       	       	2.15,21	8   SB 	5.07,58	11  SB 	       	       	
Nakanishi, Ayato            	中西 彩人   	M?	JPN	       	       	2.17,84	9      	       	       	       	       	
Koiwa, Kazuki               	小岩 和輝   	MC2	JPN	       	       	2.18,86	11  PR 	       	       	       	       	
Takahashi, Shinya (20080891)	        	M?	JPN	       	       	2.21,60	12  SB 	5.05,89	10  SB 	       	       	
Honma, Kouta                	        	M?	JPN	       	       	       	       	4.25,47	1      	7.38,47	2   SB 	
Takahashi, Shinya (20071223)	        	MB2	JPN	       	       	       	       	4.27,61	2      	7.32,69	1   SB 	
Okabe, Yuuki                	        	M?	JPN	       	       	       	       	4.45,37	4      	7.58,60	4   SB 	
Sawabe, Kazuki              	        	M?	JPN	       	       	       	       	4.50,63	5      	8.16,22	7   SB 	
Toujou, Takuya              	        	MC2	JPN	       	       	       	       	4.51,27	6   SB 	7.50,58	3   PR 	
Nakata, Takahiro            	中田 貴大   	M?	JPN	       	       	       	       	4.53,25	7      	8.09,88	5   SB 	
Yoshida, Haruki             	        	M?	JPN	       	       	       	       	4.55,09	8   SB 	8.26,75	8   PR 	
Tanaka, Shouta              	田中 笑太   	M?	JPN	       	       	       	       	5.02,04	9   SB 	8.14,26	6   PR 	
Oonishi, Yuusuke            	大西 祐輔   	M?	JPN	       	       	       	       	5.10,19	12  PR 	8.32,15	9   PR 	

    
                

Native Language Names