Clubwedstrijd 2 - 3
Haarlem (NED)
27 November 2011

Women
Name                      			500m   		1500m  		
Stijger, Joyce            	LN2	NED	47,28  	1   SB 	2.26,30	1   SB 	
van der Hijden, Louise    	LSA	NED	50,59  	2      	2.43,19	2      	
de Ree, Ciska             	LSA	NED	52,72  	3      	2.49,94	3   SB 	
Slotboom, Lisanne         	LN2	NED	54,05  	4      	2.50,89	4   SB 	
Mollee, Amber             	LN1	NED	56,02  	5      	3.03,47	7      	
Maas, Cathy               	LA1	NED	56,50  	6   PR 	2.51,17	5   PR 	
Reijne, Madelon           	LC2	NED	56,85  	7   PR 	3.02,81	6   PR 	
Kardol, Nina              	LC1	NED	1.01,76	8      	       	DQ     	
van Nobelen, Maybritt     	LC1	NED	1.01,78	9      	3.19,45	8      	

Men
Name                      			500m 		1500m  		
van der Poel, Sjaak       	MA1	NED	41,99  	1      	2.11,32	3      	
Root, Floris              	MB1	NED	42,26  	2      	2.09,69	2      	
van der Putten, Jan (1991)	MN2	NED	42,59  	3      	2.08,24	1   PR 	
Wijte, Simon              	MN4	NED	43,61  	4      	2.16,59	5      	
Kleijne, Luuk             	MB2	NED	43,96  	5      	2.19,56	6   SB 	
van der Eng, Remon        	MB2	NED	44,64  	6   PR 	2.25,53	9   PR 	
van Neste, Frank          	MSA	NED	44,90  	7   SB 	2.13,85	4   SB 	
Post, Rory                	MN2	NED	45,15  	8      	2.25,28	8      	
Dekker, Dennis            	MB1	NED	45,30  	9      	2.23,56	7      	
van Nobelen, Bob          	MSA	NED	46,36  	10     	2.29,63	11  SB 	
Waque, Kees               	M45	NED	48,22  	11  SB 	2.31,94	14  SB 	
Verhoeve, Gerard          	MSA	NED	48,59  	12  PR 	2.41,62	18  SB 	
Bommerson, Bert           	M45	NED	48,78  	13     	2.29,97	12     	
Zandbergen, Hans          	M50	NED	48,95  	14  SB 	2.30,81	13  SB 	
Alphenaar, Thor           	M45	NED	49,71  	15  SB 	2.28,40	10  SB 	
van der Putten, Wim       	MB1	NED	51,10  	16     	2.47,38	19     	
Bommerson, Rinse          	MB1	NED	51,65  	17     	2.40,99	17     	
Peters, Mark              	M50	NED	52,14  	18     	2.36,13	15     	
Wahab, Ruben              	MB1	NED	54,32  	19     	3.04,12	21  PR 	
Meijer, Nick (1996)       	MC2	NED	       	DQ     	2.48,65	20  PR 	
Kersten, Michiel          	M55	NED	       	DQ     	2.37,82	16     	

    
                

Native Language Names