Wokke Vastgoed Bokaal
Hoorn (NED)
26 - 27 November 2011

Women
Name                   			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                       			26 Nov 		26 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		
van der Neut, Tessa    	LB2	NED	43,01  	1      	2.14,43	9      	1.25,32	2   PR 	4.58,08	11     	
Wijfje, Melissa        	LB1	NED	43,15  	2      	2.10,02	1   SB 	1.24,63	1   PR 	4.34,00	1      	
Koelman, Tess          	LB1	NED	43,23  	3      	2.13,95	7      	       	       	       	       	
Koomen, Linda          	LB2	NED	43,27  	4   PR 	2.13,72	5   SB 	1.27,06	7   PR 	4.48,82	7      	
Beers, Ellen           	LB2	NED	43,43  	5      	2.14,65	10     	1.26,91	5   SB 	4.56,17	10     	
Ruitenberg, Nina       	LB2	NED	43,49  	6   SB 	2.17,56	12     	1.27,08	8   PR 	4.52,31	8      	
Boots, José            	LB2	NED	43,53  	7      	2.11,77	2      	1.25,99	3   PR 	4.38,62	4      	
Cnossen, Willemijn     	LB1	NED	43,74  	8      	2.13,87	6      	1.27,02	6   PR 	4.47,74	6      	
Bording, Eva-Sterre    	LB2	NED	44,04  	9      	2.23,73	21  SB 	1.29,76	14  PR 	5.30,40	16     	
Schouten, Kelly        	LB2	NED	44,52  	10     	2.11,89	3   SB 	1.26,76	4   PR 	4.38,30	3   SB 	
Vergeer, Danique       	LB1	NED	44,53  	11     	2.17,58	13  SB 	1.29,07	12  SB 	4.59,51	12     	
van Leeuwen, Nicky     	LB2	NED	44,74  	12     	2.12,71	4      	1.29,03	11     	4.37,46	2      	
Mackay, Floortje       	LB1	NED	44,75  	13     	2.14,34	8      	1.27,69	9   PR 	4.38,63	5   PR 	
Don, Marleen           	LB1	NED	44,94  	14  PR 	2.15,38	11  PR 	1.29,11	13  PR 	4.53,43	9   PR 	
Gooijer, Mirthe        	LB2	NED	44,97  	15     	2.19,28	15     	1.30,11	16  SB 	5.05,68	13  SB 	
Goossen, Tamara        	LB2	NED	45,04  	16     	2.21,62	16  SB 	1.30,78	17  PR 	5.15,54	15     	
Besteman, Floor        	LB1	NED	45,13  	17     	2.53,58	23     	1.30,04	15  PR 	       	       	
Dol, Manon             	LB1	NED	45,46  	18     	2.23,43	20     	       	       	       	       	
Beckeringh, Nike       	LB2	NED	45,54  	19     	2.22,22	18     	       	       	       	       	
Snijders, Somara       	LB2	NED	45,81  	20     	2.21,64	17     	1.31,80	18  SB 	5.14,51	14     	
Visser, Esmee          	LB1	NED	46,54  	21     	       	       	       	DNS    	       	       	
van der Kolk, Anne     	LB1	NED	47,76  	22     	2.23,20	19     	1.32,23	19  PR 	       	       	
Markus, Riejanne       	LB2	NED	47,89  	23     	2.19,20	14  PR 	       	       	       	       	
Ruyter, Tineke         	LB2	NED	48,87  	24     	2.27,64	22     	1.36,38	20  SB 	       	       	
Koomen, Maaike         	LB2	NED	       	       	       	       	1.28,93	10  SB 	       	       	

Men
Name                   			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                       			26 Nov 		26 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		
Roozen, Thijs          	MB2	NED	38,74  	1      	1.56,31	1   SB 	1.15,01	1   PR 	4.07,13	1      	
Schipper, Rick         	MB2	NED	38,82  	2      	2.07,27	23     	1.19,06	10  SB 	4.22,69	10     	
Schipper, Kay          	MB2	NED	39,18  	3   PR 	2.05,73	17     	1.19,38	11  PR 	4.29,62	16  SB 	
Blom, Mike             	MB2	NED	39,34  	4      	2.02,02	7      	1.17,70	3   PR 	4.16,29	4      	
Gerritsen, Olof        	MB1	NED	39,38  	5   PR 	2.01,43	2      	1.17,76	4   PR 	4.14,26	3      	
Scheffer, Frerik       	MB2	NED	39,53  	6      	2.01,92	5      	1.16,83	2   PR 	4.17,66	5      	
Kieftenburg, Tim       	MB2	NED	39,54  	7      	2.01,89	4      	1.33,78	29     	4.21,10	6      	
Frinking, Lennard      	MB2	NED	39,68  	8      	2.03,72	9      	1.18,97	9   PR 	4.21,80	8      	
Schelling, Kevin       	MB1	NED	39,84  	9      	2.04,06	11     	1.18,57	7   PR 	4.25,35	12     	
Mulder, Laurens (1994) 	MB2	NED	39,93  	10     	2.01,87	3      	1.17,90	5   PR 	4.25,89	13     	
Konincks, Barro        	MB2	NED	40,06  	11  PR 	2.05,05	15     	1.19,76	13  PR 	4.32,73	17     	
Hennipman, Jouke       	MB2	NED	40,13  	12     	2.03,92	10     	1.18,63	8   PR 	4.21,11	7   SB 	
van Lith, Floris       	MB2	NED	40,17  	13  SB 	2.06,11	18     	1.20,23	15  SB 	4.27,00	15     	
Slagter, Ruud          	MB1	NED	40,37  	14  PR 	2.04,42	12     	1.19,79	14  PR 	4.22,00	9      	
Ligtenberg, Ronald     	MB1	NED	40,37  	14     	2.03,24	8      	1.19,46	12  PR 	4.24,58	11     	
Kalverdijk, Joep       	MB1	NED	40,49  	16     	2.05,23	16     	1.21,37	19  PR 	       	       	
Bootsveld, Nick        	MB2	NED	40,60  	17  SB 	2.06,95	21     	1.21,30	18  SB 	       	       	
van der Hoorn, Matthijs	MB1	NED	40,73  	18     	2.04,77	14     	1.20,65	16     	4.26,95	14     	
Vriend, Jesse          	MB1	NED	40,77  	19  PR 	2.06,16	19     	1.20,68	17  PR 	       	       	
Hoolwerf, Willem (1994)	MB2	NED	40,77  	19     	2.02,01	6      	1.18,39	6   PR 	4.13,25	2      	
Ottenbros, Ivar        	MB2	NED	40,78  	21     	2.42,05	29     	1.21,52	20     	       	       	
Westenberg, Jurjen     	MB1	NED	41,49  	22     	2.06,97	22     	1.21,79	21  PR 	       	       	
Kors, Jeffrey          	MB1	NED	41,50  	23     	2.06,51	20     	1.22,39	23     	       	       	
Borsen, Simon          	MB1	NED	41,56  	24     	2.04,52	13     	1.21,92	22     	       	       	
Conijn, Lars           	MB1	NED	41,62  	25     	2.13,49	25  SB 	1.23,94	25  PR 	       	       	
Post, Sebastian        	MB1	NED	41,90  	26     	2.13,88	26     	       	       	       	       	
Stapel, Lennart        	MB1	NED	42,56  	27  PR 	2.14,60	27     	1.26,52	27  PR 	       	       	
Wolf, Sven             	MB1	NED	43,02  	28  PR 	2.47,58	30     	1.25,73	26  PR 	       	       	
Le Fèvre, Jermo        	MB1	NED	43,95  	29  SB 	2.16,79	28     	1.27,16	28  PR 	       	       	
Langedijk, Lars        	MB1	NED	53,10  	30     	2.12,29	24     	1.23,73	24  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names